⚡ Essayez en un clic :
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 24 | 24 |
| 2 | Strasbourg Agglomeration Athletisme | 7 | 7 |
| 3 | Grac Athletisme | 7 | 7 |
| 4 | Alsace Nord Athletisme | 7 | 7 |
| 5 | Grand Paris Seine & Oise Athletisme | 6 | 6 |
| 6 | Pays De Colmar Athletisme | 6 | 6 |
| 7 | Acs Cormeilles-En-Parisis | 4 | 4 |
| 8 | Aviron Bayonnais Athletisme | 4 | 4 |
| 9 | Ea Cergy Pontoise Athletisme | 4 | 4 |
| 10 | Entente Nord De L Aisne Athletisme | 4 | 4 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 6 |
| 2 | Begard | 5 | 5 |
| 3 | Lingolsheim | 5 | 5 |
| 4 | Colmar | 5 | 5 |
| 5 | Toulouse | 5 | 5 |
| 6 | Marseille | 4 | 4 |
| 7 | Mantes La Ville | 4 | 4 |
| 8 | Rethel | 4 | 4 |
| 9 | Argenteuil | 3 | 3 |
| 10 | Merdrignac | 3 | 3 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2024 | 5 | 4 |
| 2023 | 3 | 2 |
| 2022 | 4 | 2 |
| 2011 | 7 | 1 |
| 2008 | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 1 |
| 2004 | 2 | 2 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
219 performances — page 1/5 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|