⚡ Essayez en un clic :
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | Haute Bretagne Athletisme | 282 | 285 |
| 2 | Lille Metropole Athletisme | 252 | 274 |
| 3 | Entente Athletique Grenoble 38 | 211 | 216 |
| 4 | Entente Franconville Cesame Val D'oise | 192 | 216 |
| 5 | Entente Sud Lyonnais | 206 | 206 |
| 6 | Athletic Vosges Entente Clubs | 199 | 200 |
| 7 | Clermont Athletisme Auvergne | 190 | 194 |
| 8 | Nice Cote D'azur Athletisme | 173 | 187 |
| 9 | Dijon Uc | 176 | 186 |
| 10 | Racing Club Nantais | 177 | 185 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Eaubonne | 1706 | 1706 |
| 2 | Paris | 1485 | 1485 |
| 3 | Bordeaux | 1083 | 1083 |
| 4 | Lyon | 988 | 988 |
| 5 | Val De Reuil | 960 | 960 |
| 6 | Aubiere | 881 | 881 |
| 7 | Reims | 813 | 813 |
| 8 | Mondeville | 784 | 784 |
| 9 | Orléans | 713 | 713 |
| 10 | Liévin | 688 | 688 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 2 536 | 1623 |
| 2025 | 806 | 581 |
| 2024 | 380 | 289 |
| 2023 | 378 | 271 |
| 2022 | 267 | 193 |
| 2021 | 26 | 23 |
| 2020 | 321 | 237 |
| 2019 | 562 | 400 |
| 2018 | 397 | 288 |
| 2017 | 302 | 236 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
25 874 performances — page 1/518 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|