| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | Lille Metropole Athletisme | 455 | 479 |
| 2 | Clermont Athletisme Auvergne | 423 | 454 |
| 3 | Stade Sottevillais 76 | 442 | 451 |
| 4 | Caen Athletic Club | 377 | 389 |
| 5 | Haute Bretagne Athletisme | 366 | 388 |
| 6 | Efs Reims A. | 342 | 365 |
| 7 | Athletisme Metz Metropole | 358 | 359 |
| 8 | Racing Club Nantais | 336 | 343 |
| 9 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole | 312 | 335 |
| 10 | Entente Sud Lyonnais | 322 | 326 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Eaubonne | 3291 | 3291 |
| 2 | Aubiere | 2523 | 2523 |
| 3 | Paris | 2503 | 2503 |
| 4 | Mondeville | 2076 | 2076 |
| 5 | Reims | 1995 | 1995 |
| 6 | Lyon | 1963 | 1963 |
| 7 | Val De Reuil | 1896 | 1896 |
| 8 | Bordeaux | 1558 | 1558 |
| 9 | Metz | 1511 | 1511 |
| 10 | Nantes | 1285 | 1285 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 6 069 | 4565 |
| 2025 | 1 020 | 884 |
| 2024 | 242 | 215 |
| 2023 | 160 | 140 |
| 2022 | 118 | 109 |
| 2021 | 21 | 20 |
| 2020 | 177 | 154 |
| 2019 | 348 | 286 |
| 2018 | 252 | 228 |
| 2017 | 278 | 245 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
2 926 performances — page 1/59 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|