| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | Haute Bretagne Athletisme | 279 | 282 |
| 2 | Lille Metropole Athletisme | 246 | 268 |
| 3 | Entente Franconville Cesame Val D'oise | 191 | 215 |
| 4 | Entente Athletique Grenoble 38 | 209 | 214 |
| 5 | Entente Sud Lyonnais | 203 | 203 |
| 6 | Athletic Vosges Entente Clubs | 194 | 195 |
| 7 | Clermont Athletisme Auvergne | 186 | 190 |
| 8 | Dijon Uc | 175 | 185 |
| 9 | Racing Club Nantais | 175 | 183 |
| 10 | Nice Cote D'azur Athletisme | 168 | 182 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Eaubonne | 1679 | 1679 |
| 2 | Paris | 1454 | 1454 |
| 3 | Bordeaux | 1066 | 1066 |
| 4 | Lyon | 974 | 974 |
| 5 | Val De Reuil | 944 | 944 |
| 6 | Aubiere | 874 | 874 |
| 7 | Reims | 801 | 801 |
| 8 | Mondeville | 771 | 771 |
| 9 | Orléans | 706 | 706 |
| 10 | Liévin | 675 | 675 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 2 485 | 1592 |
| 2025 | 790 | 567 |
| 2024 | 377 | 286 |
| 2023 | 371 | 267 |
| 2022 | 265 | 192 |
| 2021 | 26 | 23 |
| 2020 | 315 | 232 |
| 2019 | 555 | 395 |
| 2018 | 391 | 283 |
| 2017 | 298 | 234 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
25 484 performances — page 1/510 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|