Ou recherche avancee :
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 1439 | 1460 |
| 2 | Lille Metropole Athletisme | 53 | 54 |
| 3 | Athletic Vosges Entente Clubs | 45 | 45 |
| 4 | Stade Rennais Athletisme | 41 | 41 |
| 5 | Rc Arras | 41 | 41 |
| 6 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole | 39 | 41 |
| 7 | Us Talence | 40 | 41 |
| 8 | Haute Bretagne Athletisme | 41 | 41 |
| 9 | Entente Athletique Grenoble 38 | 40 | 40 |
| 10 | Ca Montreuil 93 | 35 | 40 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Eaubonne | 400 | 400 |
| 2 | Bordeaux | 269 | 269 |
| 3 | Paris | 244 | 244 |
| 4 | Aubiere | 225 | 225 |
| 5 | Lyon | 188 | 188 |
| 6 | Metz | 166 | 166 |
| 7 | Mondeville | 164 | 164 |
| 8 | Reims | 149 | 149 |
| 9 | Nantes | 149 | 149 |
| 10 | Val De Reuil | 146 | 146 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 294 | 193 |
| 2025 | 187 | 124 |
| 2024 | 62 | 45 |
| 2023 | 39 | 29 |
| 2022 | 47 | 32 |
| 2021 | 6 | 6 |
| 2020 | 64 | 42 |
| 2019 | 68 | 58 |
| 2018 | 41 | 35 |
| 2017 | 31 | 26 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
400 performances — page 1/8 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|