Ou recherche avancee :
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 13 | 30 |
| 2 | Stade Bordelais | 1 | 10 |
| 3 | Bordeaux Athle | 1 | 10 |
| 4 | Stade Francais (Paris) | 2 | 6 |
| 5 | Cs Bourgoin-Jallieu | 2 | 5 |
| 6 | Ac Chenove | 2 | 5 |
| 7 | Athle Tarn Passion | 2 | 4 |
| 8 | Ca Beglais | 1 | 4 |
| 9 | Ea St Quentin En Yvelines | 1 | 4 |
| 10 | Ec Orleans Cercle Jules Ferry | 1 | 4 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Aarhus (DEN) | 5 | 5 |
| 2 | Thonon Les Bains | 3 | 3 |
| 3 | Laval | 3 | 3 |
| 4 | Arles | 2 | 2 |
| 5 | Dreux | 2 | 2 |
| 6 | Chateauroux | 2 | 2 |
| 7 | Chalon Sur Saone | 2 | 2 |
| 8 | Muret | 1 | 1 |
| 9 | Sacramento (USA) | 1 | 1 |
| 10 | Pescara (ITA) | 1 | 1 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2025 | 2 | 2 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2019 | 3 | 1 |
| 2006 | 1 | 1 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
70 performances — page 1/2 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|