| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 800m | 2'01''65 | 3ème (place) ESM - 091 | 2018 | Départemental | 02/06/2018 | La Norville | ||
| 2 | 1 500m | 4'21''94 | 3ème (place) JUM - 091 | 2016 | Départemental | 28/05/2016 | Viry Chatillon | ||
| 3 | 800m | 2'05''48 | 3ème (place) CAM - 091 | 2015 | Départemental | 06/06/2015 | La Norville |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | DNF | 14/06/2025 | +0.2 | Série 5 | Saint Michel Sur Orge | |||
| 2 | 4 X 100m | 46''70 | 18/05/2025 | 3 | Final 2 | 642 | Montgeron | ||
| 3 | 100m | 12''16 | 18/05/2025 | 6 | +0.1 | Final 1 | R4 | 576 | Montgeron |
| 4 | Triple saut | 11m77 | 18/05/2025 | 7 | +1.6 | Final 1 | R5 | 619 | Montgeron |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''16 | R4 |
| 2 | Triple saut | 11m77 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''36 | R6 |
| 2 | 400m | 56''56 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 53''98 | R1 |
| 2 | 400m | 54''92 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'01''65 | IR4 |
| 2 | 800m | 2'03''16 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'02''18 | IR4 |
| 2 | 800m | 2'01''81 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'21''94 | R2 |
| 2 | 400m | 54''21 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 54''76 | R2 |
| 2 | 800m | 2'04''82 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 57''91 | R5 |
| 2 | 400m | 58''82 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 60 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 32 pts | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...