| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Satuc Toulouse Athle | 2022 | 2022 |
| 2 | Sa Toulouse Uc | 2021 | 2022 |
| 3 | Ac Auch | 2012 | 2024 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 400m | 65''06 | - | 2024 | 12/05/2024 | Carmaux | Ac Auch | ES | |
| 2 | Perche | 3m20 | D1 | 2024 | 12/05/2024 | Carmaux | Ac Auch | ES | |
| 3 | Longueur | 5m11 | D3 | 2022 | +1.9 | 26/05/2022 | Auch | Satuc Toulouse Athle | ES |
| 4 | 400m Haies (76) | 70''50 | - | 2022 | 22/05/2022 | Reims | Sa Toulouse Uc | ES | |
| 5 | 100m | 13''66 | - | 2022 | -0.7 | 26/05/2022 | Auch | Sa Toulouse Uc | ES |
| 6 | 400m | 65''36 | - | 2022 | 23/04/2022 | Toulouse | Satuc Toulouse Athle | ES | |
| 7 | Longueur - Salle | 4m78 | - | 2022 | 15/01/2022 | Fronton | Satuc Toulouse Athle | ES | |
| 8 | Perche | 3m32 | R6 | 2022 | 03/07/2022 | Castres | Satuc Toulouse Athle | ES | |
| 9 | Perche - Salle | 3m00 | - | 2022 | 15/01/2022 | Fronton | Satuc Toulouse Athle | ES | |
| 10 | Perche - Salle | 2m95 | - | 2021 | 19/12/2021 | Bompas | Sa Toulouse Uc | ES | |
| 11 | Perche | 2m40 | D5 | 2021 | 17/09/2021 | Toulouse | Sa Toulouse Uc | ES | |
| 12 | Longueur | 5m21 (F) | - | 2020 | +3.4 | 22/07/2020 | Albi | Ac Auch | ES |
| 13 | 60m - Salle | 8''53 | D4 | 2020 | 11/01/2020 | Fronton | Ac Auch | ES | |
| 14 | Perche - Salle | 3m11 | - | 2020 | 25/01/2020 | Bompas | Ac Auch | ES | |
| 15 | Longueur | 5m09 | D3 | 2020 | +1.3 | 22/07/2020 | Albi | Ac Auch | ES |
| 16 | 400m Haies (76) | 72''55 | - | 2020 | 22/07/2020 | Albi | Ac Auch | ES | |
| 17 | 60m Haies (84)-Salle | 10''14 | - | 2019 | 08/12/2019 | Fronton | Ac Auch | JU | |
| 18 | Pentathlon CF-Salle | 2 848 pts | - | 2019 | 19/01/2019 | Bompas | Ac Auch | JU | |
| 19 | Perche - Salle | 3m21 | - | 2019 | - | Bompas | Ac Auch | JU | |
| 20 | Poids (4 kg) - Salle | 8m46 | - | 2019 | 08/12/2019 | Fronton | Ac Auch | JU | |
| 21 | Pentathlon JSF-Salle | 2 773 pts | - | 2019 | 07/12/2019 | Fronton | Ac Auch | JU | |
| 22 | Hauteur - Salle | 1m42 | - | 2019 | 20/01/2019 | Bompas | Ac Auch | JU | |
| 23 | 60m Haies (76)-Salle | 9''77 | - | 2019 | 29/01/2019 | Liévin | Ac Auch | JU | |
| 24 | 400m Haies (76) | 70''55 | - | 2019 | 19/05/2019 | Toulouse | Ac Auch | JU | |
| 25 | Longueur | 5m24 | D2 | 2019 | -1.4 | 09/06/2019 | Toulouse | Ac Auch | JU |
| 26 | 60m - Salle | 8''67 | - | 2019 | 13/01/2019 | Fronton | Ac Auch | JU | |
| 27 | Longueur - Salle | 5m17 | - | 2019 | - | Bompas | Ac Auch | JU | |
| 28 | Poids (3 kg) - Salle | 8m17 | - | 2019 | 20/01/2019 | Bompas | Ac Auch | JU | |
| 29 | 800m | 2'33''18 | - | 2019 | 02/06/2019 | Toulouse | Ac Auch | JU | |
| 30 | Perche | 3m40 | R5 | 2019 | 12/05/2019 | Tournefeuille | Ac Auch | JU | |
| 31 | 800m Piste Courte | 2'35''22 | - | 2019 | 08/12/2019 | Fronton | Ac Auch | JU | |
| 32 | 100m | 13''01 | D4 | 2019 | +0.1 | 10/07/2019 | Auch | Ac Auch | JU |
| 33 | Longueur - Salle | 5m24 | - | 2018 | - | Bompas | Ac Auch | JU | |
| 34 | Hauteur | 1m44 | D5 | 2018 | 26/05/2018 | Montpellier | Ac Auch | JU | |
| 35 | Poids (3 kg) | 8m40 | - | 2018 | 26/05/2018 | Montpellier | Ac Auch | JU | |
| 36 | Longueur | 5m36 | D1 | 2018 | +0.8 | 30/06/2018 | Toulouse | Ac Auch | JU |
| 37 | Perche | 3m26 | D1 | 2018 | 30/06/2018 | Toulouse | Ac Auch | JU | |
| 38 | Triathlon U14-U16 | 90 pts | - | 2018 | 26/05/2018 | Montpellier | Ac Auch | JU | |
| 39 | Poids (3 kg) - Salle | 8m80 | - | 2018 | 21/01/2018 | Bompas | Ac Auch | JU | |
| 40 | Perche - Salle | 3m10 | - | 2018 | 08/12/2018 | Fronton | Ac Auch | JU | |
| 41 | Javelot (500 g) | 25m72 | - | 2018 | 15/04/2018 | Toulouse | Ac Auch | JU | |
| 42 | 200m | 28''39 | - | 2018 | -0.5 | 26/05/2018 | Montpellier | Ac Auch | JU |
| 43 | 100m | 13''28 (F) | - | 2018 | 2.2 | 11/07/2018 | Auch | Ac Auch | JU |
| 44 | Heptathlon CF | 3 891 pts | - | 2018 | 26/05/2018 | Montpellier | Ac Auch | JU | |
| 45 | 60m - Salle | 8''56 | D5 | 2018 | 08/12/2018 | Fronton | Ac Auch | JU | |
| 46 | Pentathlon CF-Salle | 2 997 pts | - | 2018 | 20/01/2018 | Bompas | Ac Auch | JU | |
| 47 | Hauteur - Salle | 1m44 | - | 2018 | - | Bompas | Ac Auch | JU | |
| 48 | 100m Haies (76) | 16''38 | - | 2018 | -0.7 | 14/04/2018 | Toulouse | Ac Auch | JU |
| 49 | 400m Haies (76) | 69''60 | - | 2018 | 06/05/2018 | Toulouse | Ac Auch | JU | |
| 50 | 800m Piste Courte | 2'29''16 | - | 2018 | 21/01/2018 | Bompas | Ac Auch | JU | |
| 51 | 800m | 2'32''73 | - | 2018 | 15/04/2018 | Toulouse | Ac Auch | JU | |
| 52 | 60m Haies (76)-Salle | 9''73 | - | 2018 | 21/01/2018 | Bompas | Ac Auch | JU | |
| 53 | Triathlon Table 2017 | 98 pts | - | 2017 | 25/06/2017 | Albi | Ac Auch | CA | |
| 54 | 100m | 13''40 | D5 | 2017 | +1.6 | 05/06/2017 | Toulouse | Ac Auch | CA |
| 55 | 100m | 13''33 (F) | - | 2017 | +3.4 | 30/04/2017 | Blagnac | Ac Auch | CA |
| 56 | Longueur | 4m99 | D4 | 2017 | +1.6 | 14/07/2017 | Tournefeuille | Ac Auch | CA |
| 57 | Poids (3 kg) | 8m74 | - | 2017 | 10/05/2017 | Toulouse | Ac Auch | CA | |
| 58 | Triathlon - Salle Table 2017 | 100 pts | - | 2017 | - | Bompas | Ac Auch | CA | |
| 59 | Longueur - Salle | 4m79 | - | 2017 | - | Bompas | Ac Auch | CA | |
| 60 | Triple saut - Salle | 9m76 | - | 2017 | 05/03/2017 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 61 | 60m Haies (76)-Salle | 9''96 | - | 2017 | 26/11/2017 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 62 | 50m Haies (76)-Salle | 8''31 | - | 2017 | 15/01/2017 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 63 | Pentathlon CF-Salle | 2 642 pts | - | 2017 | 25/11/2017 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 64 | Poids (3 kg) - Salle | 9m00 | - | 2017 | 15/01/2017 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 65 | 2 000m | 7'44''6 | - | 2017 | 09/07/2017 | Carcassonne | Ac Auch | CA | |
| 66 | Javelot (500 g) | 24m67 | - | 2017 | 14/07/2017 | Tournefeuille | Ac Auch | CA | |
| 67 | 1 000m Piste Courte | 3'26''94 | - | 2017 | - | Bompas | Ac Auch | CA | |
| 68 | Penta MF-Salle | 2 731 pts | - | 2017 | - | Bompas | Ac Auch | CA | |
| 69 | 800m Piste Courte | 2'35''54 | - | 2017 | 26/11/2017 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 70 | Hauteur - Salle | 1m39 | - | 2017 | 09/12/2017 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 71 | Triple saut - Salle | 10m24 | - | 2016 | 30/01/2016 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 72 | Javelot (500 g) | 20m58 | - | 2016 | 28/05/2016 | Albi | Ac Auch | CA | |
| 73 | Poids (3 kg) | 7m80 | - | 2016 | 29/05/2016 | Albi | Ac Auch | CA | |
| 74 | Triathlon - Salle Table 2017 | 98 pts | - | 2016 | 10/12/2016 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 75 | Poids (3 kg) - Salle | 8m38 | - | 2016 | 11/12/2016 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 76 | Heptathlon MF | 3 422 pts | - | 2016 | 28/05/2016 | Albi | Ac Auch | CA | |
| 77 | Triathlon Table 2017 | 99 pts | - | 2016 | 10/07/2016 | Castres | Ac Auch | CA | |
| 78 | Penta MF-Salle | 2 719 pts | - | 2016 | 10/12/2016 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 79 | Triple saut | 10m31 (F) | - | 2016 | +2.2 | 26/06/2016 | Toulouse | Ac Auch | CA |
| 80 | Triple saut | 10m25 | D4 | 2016 | -1.3 | 10/07/2016 | Castres | Ac Auch | CA |
| 81 | 2 000m | 7'39''46 | - | 2016 | 19/06/2016 | Albi | Ac Auch | CA | |
| 82 | Hauteur | 1m32 | - | 2016 | 28/05/2016 | Albi | Ac Auch | CA | |
| 83 | 50m - Salle | 7''46 | - | 2016 | - | Foix | Ac Auch | CA | |
| 84 | Perche - Salle | 1m90 | - | 2016 | 16/01/2016 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 85 | Longueur | 4m80 | D4 | 2016 | +1.0 | 10/07/2016 | Castres | Ac Auch | CA |
| 86 | 80m Haies (76) | 13''85 | - | 2016 | +1.4 | 28/05/2016 | Albi | Ac Auch | CA |
| 87 | 50m Haies (76)-Salle | 8''28 | - | 2016 | 11/12/2016 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 88 | Hauteur - Salle | 1m36 | - | 2016 | 11/12/2016 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 89 | 1 000m Piste Courte | 3'20''97 | - | 2016 | 11/12/2016 | Fronton | Ac Auch | CA | |
| 90 | 100m | 13''74 (F) | - | 2016 | +4.2 | 30/04/2016 | Colomiers | Ac Auch | CA |
| 91 | 100m | 14''09 | - | 2016 | -1.7 | 28/05/2016 | Albi | Ac Auch | CA |
| 92 | Longueur - Salle | 4m46 | - | 2016 | - | Foix | Ac Auch | CA | |
| 93 | 1 000m | 3'17''27 | - | 2016 | 26/06/2016 | Toulouse | Ac Auch | CA | |
| 94 | 100m | 14''0 | - | 2015 | +1.2 | 08/05/2015 | Toulouse | Ac Auch | MI |
| 95 | Triathlon Table 2017 | 92 pts | - | 2015 | 07/06/2015 | Toulouse | Ac Auch | MI | |
| 96 | Triathlon - Salle Table 2017 | 67 pts | - | 2015 | 07/11/2015 | Auch | Ac Auch | MI | |
| 97 | 50m - Salle | 7''65 | - | 2015 | 07/11/2015 | Auch | Ac Auch | MI | |
| 98 | 100m | 14''24 | - | 2015 | +1.0 | 07/06/2015 | Toulouse | Ac Auch | MI |
| 99 | Hauteur - Salle | 1m20 | - | 2015 | 07/11/2015 | Auch | Ac Auch | MI | |
| 100 | Triple saut | 9m48 | - | 2015 | +2.0 | 07/06/2015 | Toulouse | Ac Auch | MI |
| 101 | Poids (2 kg) | 8m71 | - | 2015 | 07/06/2015 | Toulouse | Ac Auch | MI | |
| 102 | Perche | 1m90 | - | 2015 | 20/06/2015 | Toulouse | Ac Auch | MI | |
| 103 | Poids (3 kg) - Salle | 7m90 | - | 2015 | 07/11/2015 | Auch | Ac Auch | MI | |
| 104 | Triathlon - Salle Table 2017 | 62 pts | - | 2014 | 16/11/2014 | Auch | Ac Auch | MI | |
| 105 | Hauteur | 1m16 | - | 2014 | 19/04/2014 | Toulouse | Ac Auch | MI | |
| 106 | Triathlon Table 2017 | 75 pts | - | 2014 | 15/06/2014 | Albi | Ac Auch | MI | |
| 107 | Triple saut | 8m32 | - | 2014 | +1.3 | 08/05/2014 | Toulouse | Ac Auch | MI |
| 108 | Triple saut | 8m42 (F) | - | 2014 | +2.6 | 08/05/2014 | Toulouse | Ac Auch | MI |
| 109 | Longueur - Salle | 3m18 | - | 2014 | - | Saint Girons | Ac Auch | MI | |
| 110 | 50m - Salle | 8''18 | - | 2014 | 16/11/2014 | Auch | Ac Auch | MI | |
| 111 | Javelot (400 g) | 10m35 | - | 2014 | 08/05/2014 | Toulouse | Ac Auch | MI | |
| 112 | 1 000m | 3'41''59 | - | 2014 | 08/06/2014 | Toulouse | Ac Auch | MI | |
| 113 | Poids (2 kg) | 7m09 | - | 2014 | 15/06/2014 | Albi | Ac Auch | MI | |
| 114 | Hauteur - Salle | 1m10 | - | 2014 | 16/11/2014 | Auch | Ac Auch | MI | |
| 115 | Poids (2 kg) - Salle | 7m18 | - | 2014 | 16/11/2014 | Auch | Ac Auch | MI | |
| 116 | Longueur | 3m76 | - | 2014 | -0.5 | 15/06/2014 | Albi | Ac Auch | MI |
| 117 | Kids Athlétics | 92 pts | - | 2013 | 23/06/2013 | Auch | Ac Auch | BE | |
| 118 | Triathlon - Salle Table 2017 | 52 pts | - | 2013 | 09/11/2013 | Auch | Ac Auch | BE | |
| 119 | Hauteur - Salle | 1m09 | - | 2013 | 09/11/2013 | Auch | Ac Auch | BE | |
| 120 | Poids (2 kg) - Salle | 5m66 | - | 2013 | 09/11/2013 | Auch | Ac Auch | BE | |
| 121 | 50m - Salle | 8''34 | - | 2013 | 09/11/2013 | Auch | Ac Auch | BE | |
| 122 | Triathlon - Salle Table 2017 | 38 pts | - | 2012 | 28/01/2012 | Fronton | Ac Auch | BE | |
| 123 | Medecin ball -salle | 4m74 | - | 2012 | 28/01/2012 | Fronton | Ac Auch | BE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 4m86 | Vice championne TCF - 031 | 2 | 2022 | Départemental | -0.3 | 23/04/2022 | Toulouse |
| 2 | Perche - Salle | 2m93 | 3ème place ESF - OCC | 2022 | Régional | - | Bompas | ||
| 3 | Perche | 3m25 | 3ème place TCF - OCC | 2022 | Régional | 18/06/2022 | Albi | ||
| 4 | Longueur - Salle | 4m78 | 3ème place ESF - 031 | 2022 | Départemental | 15/01/2022 | Fronton | ||
| 5 | Perche | 3m32 | Vice championne ESF - OCC | 2 | 2022 | Régional | 03/07/2022 | Castres | |
| 6 | Perche - Salle | 3m00 | Championne ESF - 031 | 2022 | Départemental | 15/01/2022 | Fronton | ||
| 7 | Perche | 3m20 | Vice championne ESF - 031 | 2 | 2022 | Départemental | 26/05/2022 | Auch | |
| 8 | Perche - Salle | 3m00 | Vice championne SEF - 031 | 2 | 2022 | Départemental | 15/01/2022 | Fronton | |
| 9 | Perche - Salle | 2m91 | Championne JUF - OCC | 2020 | Régional | - | Bompas | ||
| 10 | Perche - Salle | 2m90 | Championne TCF - 032 | 2020 | Départemental | 11/01/2020 | Fronton | ||
| 11 | Perche | 3m40 | Championne TCF - 032 | 2019 | Départemental | 12/05/2019 | Tournefeuille | ||
| 12 | Perche | 3m05 | Championne CAF - OCC | 2019 | Régional | 22/06/2019 | Toulouse | ||
| 13 | Perche - Salle | 3m21 | Championne CAF - OCC | 2019 | Régional | - | Bompas | ||
| 14 | Pentathlon JSF-Salle | 2 773 pts | Vice championne JUF - 032 | 2 | 2019 | Départemental | 07/12/2019 | Fronton | |
| 15 | Longueur | 5m13 | Championne CAF - 032 | 2019 | Départemental | NC | 12/05/2019 | Tournefeuille | |
| 16 | Heptathlon CF | 3 801 pts | Vice championne CAF - 032 | 2 | 2018 | Départemental | 14/04/2018 | Toulouse | |
| 17 | Javelot (500 g) | 24m99 | Championne CAF - 032 | 2018 | Départemental | 13/05/2018 | Toulouse | ||
| 18 | Longueur | 4m96 | Championne CAF - 032 | 2018 | Départemental | +2.4 | 13/05/2018 | Toulouse | |
| 19 | Hauteur | 1m30 | Championne CAF - 032 | 2018 | Départemental | 13/05/2018 | Toulouse | ||
| 20 | Perche | 3m26 | Vice championne CAF - OCC | 2 | 2018 | Régional | 30/06/2018 | Toulouse | |
| 21 | Poids (3 kg) | 8m35 | Championne F - 032 | 2018 | Départemental | 13/05/2018 | Toulouse | ||
| 22 | 800m - salle | 2'30''20 | 3ème place CAF - OCC | 2018 | Régional | - | Bompas | ||
| 23 | Longueur | 5m36 | 3ème place CAF - OCC | 2018 | Régional | +0.8 | 30/06/2018 | Toulouse | |
| 24 | 60m Haies (76)-Salle | 10''22 | 3ème place CAF - 032 | 2017 | Départemental | 09/12/2017 | Fronton | ||
| 25 | Hauteur - Salle | 1m39 | Vice championne CAF - 032 | 2 | 2017 | Départemental | 09/12/2017 | Fronton | |
| 26 | Longueur | 4m58 | Vice championne MIF - 032 | 2 | 2017 | Départemental | +2.8 | 30/04/2017 | Blagnac |
| 27 | Penta MF-Salle | 2 731 pts | 3ème place MIF - OCC | 2017 | Régional | - | Bompas | ||
| 28 | Pentathlon CF-Salle | 2 642 pts | Championne CAF - 032 | 2017 | Départemental | 25/11/2017 | Fronton | ||
| 29 | Cross mim-mif | 11'23'' | Championne MIF - 032 | 2017 | Départemental | 07/01/2017 | L'isle Jourdain | ||
| 30 | 100m | 13''33 | Championne MIF - 032 | 2017 | Départemental | +3.4 | 30/04/2017 | Blagnac | |
| 31 | 2 000m | 8'22''84 | Championne MIF - 032 | 2017 | Départemental | 30/04/2017 | Blagnac | ||
| 32 | Penta MF-Salle | 2 719 pts | Championne MIF - 032 | 2016 | Départemental | 10/12/2016 | Fronton | ||
| 33 | Triple - salle | 10m24 | Championne MIF - PYR | 2016 | Régional | 30/01/2016 | Fronton | ||
| 34 | Triple - salle | 10m05 | Vice championne MIF - PYR | 2 | 2016 | Régional | 13/03/2016 | Bompas | |
| 35 | Cross mim-mif | 10'03'' | Championne MIF - 032 | 2016 | Départemental | 10/01/2016 | Auch | ||
| 36 | Heptathlon MF | 3 013 pts | Championne MIF - 032 | 2016 | Départemental | 30/04/2016 | Colomiers | ||
| 37 | Cross bem-bef-mif - | 9'05'' | Championne BEF - 032 | 2015 | Départemental | 10/01/2015 | L'isle De Noe | ||
| 38 | Poids (2 kg) | 8m68 | Championne BEF - 032 | 2015 | Départemental | 14/05/2015 | Colomiers | ||
| 39 | 100m | 14''61 | Championne BEF - 032 | 2015 | Départemental | +1.0 | 14/05/2015 | Colomiers | |
| 40 | Triple saut | 9m34 | Championne BEF - 032 | 2015 | Départemental | -1.3 | 14/05/2015 | Colomiers | |
| 41 | Triathlon | 87 pts | Vice championne BEF - 032 | 2 | 2015 | Départemental | 08/05/2015 | Toulouse | |
| 42 | Poids (2 kg) | 6m32 | 3ème place BEF - 032 | 2014 | Départemental | 19/04/2014 | Toulouse | ||
| 43 | Hauteur | 1m16 | Vice championne BEF - 032 | 2 | 2014 | Départemental | 19/04/2014 | Toulouse | |
| 44 | 1 000m | 3'52''05 | Vice championne BEF - 032 | 2 | 2014 | Départemental | 27/04/2014 | Toulouse | |
| 45 | 3 - cross bem-bef - | 9'43'' | Vice championne BEF - 032 | 2 | 2014 | Départemental | 12/01/2014 | Isle De Noe | |
| 46 | Triple saut | 7m48 | Championne BEF - 032 | 2014 | Départemental | +5.1 | 27/04/2014 | Toulouse | |
| 47 | Triathlon | 64 pts | 3eme place BEF - 032 | 3 | 2014 | Départemental | 08/05/2014 | Toulouse | |
| 48 | Eveil athlétique | 4'25'' | Championne EAF - 032 | 2011 | Départemental | 16/01/2011 | Condom | ||
| 49 | Cross ea /f - 904m | 4'23'' | Championne EAF - 032 | 2010 | Départemental | 23/01/2010 | L'isle De Noe |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 8km adultes / tcx | 39'22'' (39'06'') | 28/12/2025 | 233 | Trail | Auch | |||
| 2 | Course 12.200 kms / tcx | 1h02'39 | 13/04/2025 | 24 | H.Stade | Barran | |||
| 3 | Trail 24km la ventada 400md+ / tcx | 2h15'57'' | 29/03/2025 | 72 | Trail | Villefranche De Laura |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m20 | IR1 |
| 2 | 400m | 65''06 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m25 | IR1 |
| 2 | Perche | 3m32 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 2m40 | R5 |
| 2 | Perche - Salle | 2m95 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 5m21 | IR3 |
| 2 | Perche - Salle | 3m11 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m25 | IR1 |
| 2 | Perche | 3m40 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m21 | IR1 |
| 2 | Perche | 3m26 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 100 pts | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 99 pts | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 92 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 75 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 52 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 28/01 | Challenge individuel ea-po de | PYR |
| 2 | 04/02 | 2ème cross louis raffin - Auch | PYR |
| 3 | 15/01 | Animation ea-po - L'isle jourd | PYR |
| 4 | 03/03 | Rencontre gers - ariege ea - p | PYR |
| 5 | 01/04 | Animation ea/po mirande - Mira | PYR |
| 6 | 28/04 | Animation ea/po condom - Condo | PYR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 07/05 | Challenge départemental ea/po | PYR |
| 2 | 15/10 | Challenge des 1000m - Toulouse | PYR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 28/03 | Cross de l'isle jourdain - L'i | PYR |
| 2 | 23/01 | Championnats dép. du gers de c | PYR |
| 3 | 06/02 | Cross de condom - Condom | PYR |
| 4 | 26/06 | Fête interclubs ea-po 31-32-82 | PYR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...