| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2016 | 2016 |
| 2 | E. D'athletisme De Capbreton | 2016 | 2016 |
| 3 | As Tarnos | 2010 | 2010 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''55 | R1 | 06/01/2016 | NL la veille de la compétition | Bordeaux | JU |
| 2 | Hauteur | 1m84 | R1 | 04/05/2016 | NL la veille de la compétition | Dax | JU |
| 3 | Longueur | 6m44 | IR3 | 29/05/2016 | E. D'athletisme De Capbreton | Saint Jean De Luz | JU |
| 4 | Triple saut | 12m74 | R1 | 12/06/2016 | E. D'athletisme De Capbreton | Dax | JU |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Longueur | 6m44 | IR3 | 2016 | +0.6 | 29/05/2016 | Saint Jean De Luz | E. D'athletisme De Capbreton | ES |
| 2 | 60m - Salle | 7''55 | R1 | 2016 | 06/01/2016 | Bordeaux | NL la veille de la compétition | ES | |
| 3 | 100m | 12''00 | R3 | 2016 | NC | 04/05/2016 | Dax | NL la veille de la compétition | ES |
| 4 | Hauteur | 1m84 | R1 | 2016 | 04/05/2016 | Dax | NL la veille de la compétition | ES | |
| 5 | Hauteur - Salle | 1m81 | R1 | 2016 | 06/01/2016 | Bordeaux | NL la veille de la compétition | ES | |
| 6 | Triple saut | 12m95 (F) | R1 | 2016 | +2.1 | 04/06/2016 | Tarnos | E. D'athletisme De Capbreton | ES |
| 7 | Triple saut | 12m74 | R1 | 2016 | +1.6 | 12/06/2016 | Dax | E. D'athletisme De Capbreton | ES |
| 8 | Poids (3 kg) | 6m95 | - | 2010 | 17/10/2010 | Dax | As Tarnos | MI | |
| 9 | Longueur | 4m43 | - | 2010 | NC | 17/10/2010 | Dax | As Tarnos | MI |
| 10 | 50m | 7''73 | - | 2010 | 17/10/2010 | Dax | As Tarnos | MI | |
| 11 | 1 000m | 3'31''65 | - | 2010 | 17/10/2010 | Dax | As Tarnos | MI | |
| 12 | Triathlon Table 2017 | 75 pts | - | 2010 | 17/10/2010 | Dax | As Tarnos | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m73 | 3ème (place) JUM - AQU | 2016 | Régional | 11/06/2016 | Dax | ||
| 2 | Longueur | 6m43 | 3ème (place) JUM - AQU | 2016 | Régional | +2.1 | 11/06/2016 | Dax | |
| 3 | Triple saut | 12m75 | 3ème (place) JUM - AQU | 2016 | Régional | +2.4 | 11/06/2016 | Dax | |
| 4 | Hauteur | 1m81 | Champion JUM - 040 | 1 | 2016 | Départemental | 04/06/2016 | Tarnos | |
| 5 | Longueur | 6m44 | Champion JUM - 040 | 1 | 2016 | Départemental | +0.6 | 29/05/2016 | Saint Jean De Luz |
| 6 | Triple saut | 12m95 | Champion JUM - 040 | 1 | 2016 | Départemental | +2.1 | 04/06/2016 | Tarnos |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 6m44 | 25/06/2016 | 6 | +1.2 | Final 1 | IR3 | 802 | Talence |
| 2 | Triple saut | 12m75 | 12/06/2016 | 3 | +2.4 | Final 1 | R2 | 697 | Dax |
| 3 | Hauteur | 1m73 | 12/06/2016 | 7 | Final 1 | R4 | 613 | Dax | |
| 4 | Longueur | 6m43 | 11/06/2016 | 3 | +2.1 | Final 1 | IR3 | 800 | Dax |
| 5 | Hauteur | 1m81 | 04/06/2016 | 3 | Final 1 | R1 | 689 | Tarnos | |
| 6 | Triple saut | 12m95 | 04/06/2016 | 1 | +2.1 | Final 1 | R1 | Tarnos | |
| 7 | Longueur | 6m44 | 29/05/2016 | 1 | +0.6 | Final 1 | IR3 | 802 | Saint Jean De Luz |
| 8 | Hauteur | 1m71 | 13/05/2016 | 2 | Final 1 | R5 | 595 | Dax | |
| 9 | 100m | 12''00 | 04/05/2016 | 2 | NC | Tour 1 | R3 | Dax | |
| 10 | Hauteur | 1m84 | 04/05/2016 | 2 | Tour 1 | R1 | Dax | ||
| 11 | Longueur | 6m43 | 30/04/2016 | 1 | +1.1 | Final 1 | IR3 | 800 | Pau |
| 12 | Hauteur - Salle | 1m76 | 30/01/2016 | 12 | Final 1 | R3 | Rennes | ||
| 13 | Hauteur - Salle | 1m81 | 06/01/2016 | 2 | Final 1 | R1 | 689 | Bordeaux | |
| 14 | 60m - Salle | 7''55 | 06/01/2016 | 5 | Final 1 | R1 | 727 | Bordeaux | |
| 15 | 60m - Salle | 7''69 | 06/01/2016 | 7 | Série 1 | R2 | 670 | Bordeaux |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 6m44 | IR3 |
| 2 | Longueur | 6m44 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...