| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 33''46 | - | 16/12/2012 | Rc Epernay | Reims | SE |
| 2 | 10 Km Route | 46'20'' | - | 19/04/2015 | Rc Epernay | Aix Les Bains | SE |
| 3 | 20 Km Route | 1h45'27'' | - | 14/10/2018 | Rc Epernay | Paris | |
| 4 | 1/2 Marathon | 1h43'51'' | - | 10/05/2015 | Rc Epernay | Troyes | SE |
| 5 | Javelot (600 g) | 19m43 | - | 24/05/2015 | Rc Epernay | Reims | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Corrida / tcx | 43'57 | - | 235 | H.Stade | Taissy | |||
| 2 | 10km trail des fondus au clair de l | 1h08'22'' | - | 46 | Trail | Sezanne |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h57'52'' | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h46'07'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h45'24'' | D2 |
| 2 | 10 Km Route | 47'54'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h46'06'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 47'38'' | D1 |
| 2 | 10 Km Route | 46'52'' | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h43'51'' | D1 |
| 2 | 10 Km Route | 46'20'' | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 47'27'' | D1 |
| 2 | 10 Km Route | 46'42'' | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 50'41'' | D4 |
| 2 | Javelot (600 g) | 15m82 | D6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 47'43'' | D1 |
| 2 | 10 Km Route | 49'14'' | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...