| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 100m | 17''0 | - | 2004 | NC | 10/04/2004 | Anglet | Anglet Olympique | MI |
| 2 | 1 000m | 4'26''3 | - | 2004 | 14/03/2004 | Anglet | Anglet Olympique | MI | |
| 3 | 50m Haies (65) | 10''5 | D3 | 2004 | NC | 17/04/2004 | Anglet | Anglet Olympique | MI |
| 4 | Hauteur | 1m20 | D3 | 2004 | 10/04/2004 | Anglet | Anglet Olympique | MI | |
| 5 | Longueur | 3m57 | - | 2004 | NC | 14/03/2004 | Anglet | Anglet Olympique | MI |
| 6 | Poids (2 kg) | 5m90 | - | 2004 | 17/04/2004 | Anglet | Anglet Olympique | MI | |
| 7 | Disque (0.6 kg) | 13m52 | - | 2004 | 14/03/2004 | Anglet | Anglet Olympique | MI | |
| 8 | Javelot (400 g) | 13m74 | - | 2004 | 10/04/2004 | Anglet | Anglet Olympique | MI | |
| 9 | Triathlon table 2009 | 50 pts | D3 | 2004 | 17/04/2004 | Anglet | Anglet Olympique | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 50 pts | 17/04/2004 | 9 | Résul 1 | D3 | Anglet | ||
| 2 | 50m Haies (65) | 10''5 | 17/04/2004 | 1 | NC | Final 2 | D3 | 19 | Anglet |
| 3 | Poids (2 kg) | 5m90 | 17/04/2004 | 13 | Final 1 | 13 | Anglet | ||
| 4 | Hauteur | 1m18 | 17/04/2004 | 2 | Final 1 | 18 | Anglet | ||
| 5 | Javelot (400 g) | 13m74 | 10/04/2004 | 5 | Final 1 | 17 | Anglet | ||
| 6 | Hauteur | 1m20 | 10/04/2004 | 3 | Final 1 | D3 | 19 | Anglet | |
| 7 | 100m | 17''0 | 10/04/2004 | 3 | NC | Final 1 | 13 | Anglet | |
| 8 | Triathlon table 2009 | 49 pts | 10/04/2004 | 12 | Résul 1 | Anglet | |||
| 9 | Triathlon table 2009 | 39 pts | 14/03/2004 | 13 | Résul 1 | Anglet | |||
| 10 | Longueur | 3m57 | 14/03/2004 | 11 | NC | Final 1 | 16 | Anglet | |
| 11 | 1 000m | 4'26''3 | 14/03/2004 | 19 | Final 1 | 11 | Anglet | ||
| 12 | Disque (0.6 kg) | 13m52 | 14/03/2004 | 9 | Final 1 | 12 | Anglet | ||
| 13 | Cross depatemental | 11/01/2004 | 19 | Cross | Bidache | ||||
| 14 | Benjamines | 15'33'' | - | 122 | Cross | Gujan-Mestras |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 50 pts | D3 |
| 2 | Hauteur | 1m20 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...