| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Grand Toulouse Athletisme | 2025 | 2025 |
| 2 | Entente Rochefort Ocean Athletisme | 2024 | 2024 |
| 3 | Athletisme Sud 17 | 2021 | 2021 |
| 4 | Athletisme Tonnacquois | 2015 | 2020 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (0.8 kg) | 16m42 | 3ème place MIF - 017 | 2020 | Départemental | 05/01/2020 | Rochefort | ||
| 2 | Javelot (500 g) | 19m64 | 3ème place MIF - 017 | 2020 | Départemental | 05/01/2020 | Rochefort | ||
| 3 | Javelot (500 g) | 23m82 | Vice championne MIF - 017 | 2 | 2019 | Départemental | 06/01/2019 | Marennes | |
| 4 | Disque (0.8 kg) | 11m92 | 3ème place MIF - 017 | 2019 | Départemental | 06/01/2019 | Marennes | ||
| 5 | 100m | 15''05 | Vice championne BEF - 017 | 2 | 2018 | Départemental | +1.3 | 12/05/2018 | Rochefort |
| 6 | Hauteur | 1m16 | Vice championne BEF - 017 | 2 | 2018 | Départemental | 12/05/2018 | Rochefort | |
| 7 | Javelot (400 g) | 18m63 | 3ème place BEF - 017 | 2018 | Départemental | 12/05/2018 | Rochefort | ||
| 8 | 100m | 16''56 | 3ème place BEF - 017 | 2017 | Départemental | -2.1 | 13/05/2017 | Marennes |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 100m Haies (84) | 20''55 | 18/05/2025 | 5 | -0.7 | Final 1 | D7 | 355 | Muret |
| 2 | Javelot (600 g) | 24m73 | 18/05/2025 | 4 | Final 1 | D2 | 429 | Muret | |
| 3 | 400m | 73''35 | 10/05/2025 | 6 | Final 4 | D3 | 449 | Albi | |
| 4 | Javelot (600 g) | 22m02 | 04/05/2025 | 7 | Final 1 | D3 | 380 | Toulouse | |
| 5 | 60m - Salle | 9''20 | 18/01/2025 | 2 | Série 5 | D1 | 573 | Fronton |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 9''10 | R6 |
| 2 | 60m - Salle | 9''03 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 14''41 | D1 |
| 2 | Javelot (500 g) | 27m65 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 69 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 82 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 81 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 71 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 54 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 15/11 | Cross de l' u s saintes athlet | POI |
| 2 | 08/11 | Meeting des jeunes - Perigny | POI |
| 3 | 06/12 | Kid de surgères - Surgeres | POI |
| 4 | 20/12 | Kid athlé aigrefeuille ea-po - | POI |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 14/05 | Kid athlétic la rochelle - La | POI |
| 2 | 09/02 | Journée des jeunes à tonnay - | POI |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...