| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Perche | 3m20 | D1 | 2026 | 10/01/2026 | Reims | Dijon Uc* | ES | |
| 2 | Perche - Salle | 3m20 | D1 | 2026 | 10/01/2026 | Reims | Dijon Uc* | ES | |
| 3 | Hauteur - Salle | 1m87 | R2 | 2026 | 20/12/2025 | Liévin | Dijon Uc* | ES | |
| 4 | Longueur | 6m53 | IR3 | 2026 | -1.9 | 19/10/2025 | Grenoble | Dijon Uc* | ES |
| 5 | 60m - Salle | 7''59 | R1 | 2026 | 20/12/2025 | Liévin | Dijon Uc* | ES | |
| 6 | 60m | 7''59 | R1 | 2026 | 20/12/2025 | Liévin | Dijon Uc* | ES | |
| 7 | Longueur - Salle | 6m38 | R1 | 2026 | - | Metz | Dijon Uc* | ES | |
| 8 | Hauteur | 1m87 | IR4 | 2026 | 20/12/2025 | Liévin | Dijon Uc* | ES | |
| 9 | 60m Haies (99) | 8''71 | IR1 | 2026 | 21/12/2025 | Liévin | Dijon Uc* | ES | |
| 10 | 60m Haies (99)-Salle | 8''71 | IR4 | 2026 | 21/12/2025 | Liévin | Dijon Uc* | ES | |
| 11 | Poids (6 kg) | 11m18 | R4 | 2026 | 19/10/2025 | Grenoble | Dijon Uc* | ES | |
| 12 | Poids (6 kg) - Salle | 10m78 | R6 | 2026 | 20/12/2025 | Liévin | Dijon Uc* | ES | |
| 13 | Heptathlon JH-Salle | 3 680 pts | R4 | 2026 | 21/12/2025 | Liévin | Dijon Uc* | ES | |
| 14 | Hauteur - Salle | 1m96 | - | 2025 | - | Liévin | Dijon Uc* | JU | |
| 15 | 60m Haies (91)-Salle | 8''57 | - | 2025 | 22/12/2024 | Liévin | Dijon Uc* | JU | |
| 16 | 60m Haies (91) | 8''57 | IR1 | 2025 | 22/12/2024 | Liévin | Dijon Uc* | JU | |
| 17 | Hauteur | 1m96 | IR1 | 2025 | - | Liévin | Dijon Uc* | JU | |
| 18 | Decathlon CH | 6 174 pts | - | 2025 | 22/06/2025 | Amiens | Dijon Uc* | JU | |
| 19 | Perche | 3m45 | R5 | 2025 | 21/06/2025 | Amiens | Dijon Uc* | JU | |
| 20 | Javelot (700 g) | 37m79 | D1 | 2025 | 22/06/2025 | Amiens | Dijon Uc* | JU | |
| 21 | Disque (1.5 kg) | 38m85 | R2 | 2025 | 01/05/2025 | Dijon | Dijon Uc* | JU | |
| 22 | Poids (5 kg) - Salle | 12m33 | - | 2025 | - | Lyon | Dijon Uc* | JU | |
| 23 | Poids (5 kg) | 12m33 | R4 | 2025 | - | Lyon | Dijon Uc* | JU | |
| 24 | Longueur - Salle | 6m75 | - | 2025 | - | Lyon | Dijon Uc* | JU | |
| 25 | Longueur | 6m75 | IR2 | 2025 | - | Lyon | Dijon Uc* | JU | |
| 26 | Perche - Salle | 3m10 | - | 2025 | 18/01/2025 | Vittel | Dijon Uc* | JU | |
| 27 | Heptathlon CH-Salle | 4 595 pts | - | 2025 | 22/12/2024 | Liévin | Dijon Uc* | JU | |
| 28 | 110m Haies (91) | 14''60 | N3 | 2025 | +1.7 | 22/06/2025 | Amiens | Dijon Uc* | JU |
| 29 | 400m | 53''94 | R1 | 2025 | 21/06/2025 | Amiens | Dijon Uc* | JU | |
| 30 | 1 000m | 2'59''13 | D1 | 2025 | 22/12/2024 | Liévin | Dijon Uc* | JU | |
| 31 | 1 500m | 5'00''59 | D4 | 2025 | 22/06/2025 | Amiens | Dijon Uc* | JU | |
| 32 | 1 000m Piste Courte | 2'59''13 | - | 2025 | 22/12/2024 | Liévin | Dijon Uc* | JU | |
| 33 | 100m | 11''61 | R1 | 2025 | -0.6 | 21/06/2025 | Amiens | Dijon Uc* | JU |
| 34 | 60m | 7''50 | IR4 | 2025 | 21/12/2024 | Liévin | Dijon Uc* | JU | |
| 35 | 60m - Salle | 7''50 | IR4 | 2025 | 21/12/2024 | Liévin | Dijon Uc* | JU | |
| 36 | Longueur - Salle | 5m92 | - | 2024 | 27/01/2024 | Liévin | Dijon Uc* | JU | |
| 37 | 400m | 54''42 | R1 | 2024 | 08/06/2024 | Besançon | Dijon Uc* | JU | |
| 38 | Hauteur | 1m84 | R1 | 2024 | 26/06/2024 | Macon | Dijon Uc* | JU | |
| 39 | Poids (5 kg) - Salle | 9m86 | - | 2024 | 16/12/2023 | Nogent Sur Oise | Dijon Uc* | JU | |
| 40 | Poids (5 kg) | 10m99 | R6 | 2024 | 25/05/2024 | Dijon | Dijon Uc* | JU | |
| 41 | Hauteur - Salle | 1m86 | - | 2024 | 17/12/2023 | Nogent Sur Oise | Dijon Uc* | JU | |
| 42 | Perche - Salle | 2m77 | - | 2024 | 27/01/2024 | Liévin | Dijon Uc* | JU | |
| 43 | 100m | 11''74 | R1 | 2024 | -0.9 | 18/05/2024 | Saint Leger Des Vignes | Dijon Uc* | JU |
| 44 | 60m - Salle | 7''63 | R1 | 2024 | 27/01/2024 | Liévin | Dijon Uc* | JU | |
| 45 | Perche | 3m08 | D2 | 2024 | 08/06/2024 | Besançon | Dijon Uc* | JU | |
| 46 | Triple saut | 13m65 | IR3 | 2024 | +1.5 | 19/07/2024 | Albi | Dijon Uc* | JU |
| 47 | Longueur | 6m32 | IR4 | 2024 | +1.5 | 05/06/2024 | Dijon | Dijon Uc* | JU |
| 48 | 1 500m | 5'01''68 | D4 | 2024 | 09/06/2024 | Besançon | Dijon Uc* | JU | |
| 49 | 110m Haies (91) | 15''45 (F) | - | 2024 | +2.1 | 01/05/2024 | Dijon | Dijon Uc* | JU |
| 50 | 110m Haies (91) | 15''51 | IR1 | 2024 | +0.2 | 09/06/2024 | Besançon | Dijon Uc* | JU |
| 51 | Decathlon CH | 5 683 pts | - | 2024 | 09/06/2024 | Besançon | Dijon Uc* | JU | |
| 52 | Heptathlon CH-Salle | 4 020 pts | - | 2024 | 16/12/2023 | Nogent Sur Oise | Dijon Uc* | JU | |
| 53 | Javelot (700 g) | 38m10 | R6 | 2024 | 19/05/2024 | Saint Leger Des Vignes | Dijon Uc* | JU | |
| 54 | 50m Haies (91)-Salle | 7''55 | - | 2024 | 20/12/2023 | Dijon | Dijon Uc* | JU | |
| 55 | 1 000m Piste Courte | 3'03''64 | - | 2024 | 17/12/2023 | Nogent Sur Oise | Dijon Uc* | JU | |
| 56 | 60m Haies (91)-Salle | 8''61 | - | 2024 | - | Metz | Dijon Uc* | JU | |
| 57 | Disque (1.5 kg) | 33m87 | R5 | 2024 | 23/06/2024 | Macon | Dijon Uc* | JU | |
| 58 | Triathlon - Salle U14-U16 | 104 pts | - | 2023 | 08/01/2023 | Dijon | Dijon Uc* | CA | |
| 59 | Triathlon U14-U16 | 114 pts | - | 2023 | 09/07/2023 | Toulon | Dijon Uc* | CA | |
| 60 | Poids (4 kg) | 9m95 | - | 2023 | 27/05/2023 | Saint Florentin | Dijon Uc* | CA | |
| 61 | Triple saut - Salle | 12m27 | - | 2023 | 29/01/2023 | Dijon | Dijon Uc* | CA | |
| 62 | Octathlon MH | 3 763 pts | - | 2023 | 27/05/2023 | Saint Florentin | Dijon Uc* | CA | |
| 63 | Javelot (600 g) | 33m75 | D3 | 2023 | 27/05/2023 | Saint Florentin | Dijon Uc* | CA | |
| 64 | Poids (4 kg) - Salle | 9m15 | - | 2023 | 30/11/2022 | Dijon | Dijon Uc* | CA | |
| 65 | Triple saut | 12m65 | R2 | 2023 | +1.9 | 09/07/2023 | Toulon | Dijon Uc* | CA |
| 66 | Triple saut | 12m78 (F) | - | 2023 | +2.7 | 09/07/2023 | Toulon | Dijon Uc* | CA |
| 67 | 50m - Salle | 7''08 | D2 | 2023 | 30/11/2022 | Dijon | Dijon Uc* | CA | |
| 68 | Disque (1.2 kg) | 21m79 | D5 | 2023 | 28/05/2023 | Saint Florentin | Dijon Uc* | CA | |
| 69 | Longueur | 5m05 | D3 | 2023 | +1.9 | 01/05/2023 | Dijon | Dijon Uc* | CA |
| 70 | 50m Haies (84)-Salle | 7''80 | - | 2023 | 19/03/2023 | Lyon | Dijon Uc* | CA | |
| 71 | Hauteur - Salle | 1m73 | - | 2023 | 08/01/2023 | Dijon | Dijon Uc* | CA | |
| 72 | Perche | 2m68 | D4 | 2023 | 27/05/2023 | Saint Florentin | Dijon Uc* | CA | |
| 73 | 200m Haies (76) | 27''10 | IA | 2023 | -1.0 | 14/07/2023 | Albi | Dijon Uc* | CA |
| 74 | Hauteur | 1m80 | R2 | 2023 | 18/06/2023 | Le Creusot | Dijon Uc* | CA | |
| 75 | 100m Haies (84) | 14''44 | - | 2023 | +1.3 | 27/05/2023 | Saint Florentin | Dijon Uc* | CA |
| 76 | 1 000m | 3'16''46 | - | 2023 | 28/05/2023 | Saint Florentin | Dijon Uc* | CA | |
| 77 | Hauteur | 1m67 | R6 | 2022 | 12/06/2022 | Saint Florentin | Dijon Uc* | CA | |
| 78 | Poids (4 kg) - Salle | 8m46 | - | 2022 | 30/01/2022 | Dijon | Dijon Uc* | CA | |
| 79 | 50m Haies (84)-Salle | 8''62 | - | 2022 | 23/01/2022 | Dijon | Dijon Uc* | CA | |
| 80 | 50m - Salle | 7''23 | D3 | 2022 | 30/01/2022 | Dijon | Dijon Uc* | CA | |
| 81 | Triathlon - Salle U14-U16 | 81 pts | - | 2022 | 30/01/2022 | Dijon | Dijon Uc* | CA | |
| 82 | Javelot (600 g) | 30m70 | D4 | 2022 | 26/05/2022 | Dijon | Dijon Uc* | CA | |
| 83 | 80m | 10''69 (F) | - | 2022 | +2.6 | 01/05/2022 | Dijon | Dijon Uc* | CA |
| 84 | 100m Haies (84) | 16''55 | - | 2022 | -2.4 | 12/06/2022 | Saint Florentin | Dijon Uc* | CA |
| 85 | Triathlon U14-U16 | 90 pts | - | 2022 | 12/06/2022 | Saint Florentin | Dijon Uc* | CA | |
| 86 | Poids (4 kg) | 8m45 | - | 2022 | 10/04/2022 | Dijon | Dijon Uc* | CA | |
| 87 | 80m | 10''73 | - | 2022 | -0.5 | 01/06/2022 | Dijon | Dijon Uc* | CA |
| 88 | 120m | 15''95 | - | 2022 | -1.8 | 15/05/2022 | Dijon | Dijon Uc* | CA |
| 89 | Triple saut | 11m88 | R5 | 2022 | +1.0 | 26/05/2022 | Dijon | Dijon Uc* | CA |
| 90 | Triple saut - Salle | 11m54 | - | 2022 | 13/03/2022 | Metz | Dijon Uc* | CA | |
| 91 | Longueur | 5m11 | D3 | 2022 | +1.5 | 01/05/2022 | Dijon | Dijon Uc* | CA |
| 92 | Hauteur - Salle | 1m53 | - | 2022 | 23/01/2022 | Dijon | Dijon Uc* | CA | |
| 93 | 50m | 7''32 (F) | - | 2021 | +2.8 | 20/06/2021 | Autun | Dijon Uc* | MI |
| 94 | 50m | 7''36 | D5 | 2021 | +1.9 | 30/05/2021 | Dijon | Dijon Uc* | MI |
| 95 | Triathlon U14-U16 | 100 pts | - | 2021 | 26/09/2021 | Dijon | Dijon Uc* | MI | |
| 96 | 50m Haies (65) | 8''49 | - | 2021 | -0.3 | 24/10/2021 | Tomblaine | Dijon Uc* | MI |
| 97 | Javelot (500 g) | 22m94 * | - | 2021 | 09/06/2021 | Dijon | Dijon Uc* | MI | |
| 98 | 50m Haies (84)-Salle | 8''64 | - | 2021 | 12/12/2021 | Dijon | Dijon Uc* | MI | |
| 99 | Hauteur - Salle | 1m49 | - | 2021 | 18/12/2021 | Reims | Dijon Uc* | MI | |
| 100 | 50m - Salle | 6''9 | R6 | 2021 | 10/11/2021 | Dijon | Dijon Uc* | MI | |
| 101 | Triathlon - Salle U14-U16 | 67 pts | - | 2021 | 12/12/2021 | Dijon | Dijon Uc* | MI | |
| 102 | Poids (3 kg) | 9m62 | - | 2021 | 26/09/2021 | Dijon | Dijon Uc* | MI | |
| 103 | Poids (4 kg) - Salle | 8m24 | - | 2021 | 12/12/2021 | Dijon | Dijon Uc* | MI | |
| 104 | Longueur | 4m90 | D4 | 2021 | +1.9 | 26/09/2021 | Dijon | Dijon Uc* | MI |
| 105 | Longueur - Salle | 4m99 | - | 2021 | 18/12/2021 | Reims | Dijon Uc* | MI | |
| 106 | 50m - Salle | 7''26 | D4 | 2021 | 12/12/2021 | Dijon | Dijon Uc* | MI | |
| 107 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | - | 2020 | 10/10/2020 | Saint Florentin | Dijon Uc* | MI | |
| 108 | Longueur | 4m41 | - | 2020 | +0.2 | 10/10/2020 | Saint Florentin | Dijon Uc* | MI |
| 109 | Triathlon - Salle U14-U16 | 78 pts | - | 2020 | 26/01/2020 | Dijon | Dijon Uc* | MI | |
| 110 | 50m Haies (65) | 9''07 | - | 2020 | NC | 10/10/2020 | Saint Florentin | Dijon Uc* | MI |
| 111 | 50m Haies (65)-Salle | 9''15 | - | 2020 | 26/01/2020 | Dijon | Dijon Uc* | MI | |
| 112 | Longueur - Salle | 4m26 | - | 2020 | 26/01/2020 | Dijon | Dijon Uc* | MI | |
| 113 | Poids (3 kg) | 7m27 | - | 2020 | 10/10/2020 | Saint Florentin | Dijon Uc* | MI | |
| 114 | Poids (3 kg) - Salle | 7m02 | - | 2020 | 22/01/2020 | Dijon | Dijon Uc* | MI | |
| 115 | 50m - Salle | 7''94 | - | 2020 | 26/01/2020 | Dijon | Dijon Uc* | MI | |
| 116 | 50m - Salle | 7''8 | - | 2020 | 22/01/2020 | Dijon | Dijon Uc* | MI | |
| 117 | Poids (3 kg) - Salle | 5m29 | - | 2019 | 13/11/2019 | Dijon | Dijon Uc* | BE | |
| 118 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | - | 2019 | 30/03/2019 | Dijon | Dijon Uc* | BE | |
| 119 | Longueur - Salle | 3m96 | - | 2019 | 13/11/2019 | Dijon | Dijon Uc* | BE | |
| 120 | 50m Haies (65)-Salle | 9''30 | - | 2019 | 08/12/2019 | Dijon | Dijon Uc* | BE | |
| 121 | 50m - Salle | 7''8 | - | 2019 | 13/11/2019 | Dijon | Dijon Uc* | BE | |
| 122 | 50m - Salle | 8''04 | - | 2019 | 08/12/2019 | Dijon | Dijon Uc* | BE | |
| 123 | Triathlon - Salle U14-U16 | 71 pts | - | 2019 | 08/12/2019 | Dijon | Dijon Uc* | BE | |
| 124 | Triathlon U14-U16 | 63 pts | - | 2018 | 24/03/2018 | Dijon | Dijon Uc* | BE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 6m19 | Champion JUM - BFC | 1 | 2026 | Régional | 18/01/2026 | Vittel | |
| 2 | Heptathlon JH-Salle | 3 575 pts | 3ème (place) JUM - BFC | 2026 | Régional | 10/01/2026 | Reims | ||
| 3 | Hauteur - Salle | 1m85 | Vice-champion JUM - BFC | 2026 | Régional | 18/01/2026 | Vittel | ||
| 4 | Poids (5 kg) - Salle | 11m44 | 3ème (place) CAM - BFC | 2025 | Régional | - | Vittel | ||
| 5 | Hauteur - Salle | 1m77 | 3ème (place) CAM - BFC | 2025 | Régional | - | Vittel | ||
| 6 | Heptathlon CH-Salle | 4 237 pts | Vice-champion CAM - BFC | 2025 | Régional | 18/01/2025 | Vittel | ||
| 7 | Triple saut | 13m54 | Vice-champion CAM - BFC | 2024 | Régional | +4.5 | 23/06/2024 | Macon | |
| 8 | Hauteur | 1m76 | 3ème (place) CAM - BFC | 2024 | Régional | 23/06/2024 | Macon | ||
| 9 | Hauteur - Salle | 1m73 | Champion MIM - 021 | 1 | 2023 | Départemental | 08/01/2023 | Dijon | |
| 10 | Triple saut | 11m98 | Champion MIM - 021 | 1 | 2023 | Départemental | NC | 04/06/2023 | Dijon |
| 11 | 100m Haies (84) | 14''94 | Champion MIM - 021 | 1 | 2023 | Départemental | +1.1 | 04/06/2023 | Dijon |
| 12 | Triple - salle | 12m15 | Champion MIM - 021 | 1 | 2023 | Départemental | 08/01/2023 | Dijon | |
| 13 | 100m Haies (84) | 14''85 | 3ème (place) MIM - BFC | 2023 | Régional | -0.4 | 18/06/2023 | Le Creusot | |
| 14 | Hauteur | 1m80 | Champion MIM - BFC | 1 | 2023 | Régional | 18/06/2023 | Le Creusot | |
| 15 | Triple saut | 12m33 | Champion MIM - BFC | 1 | 2023 | Régional | +0.0 | 18/06/2023 | Le Creusot |
| 16 | 50m Haies (84)-Salle | 8''08 | Champion MIM - 021 | 1 | 2023 | Départemental | 08/01/2023 | Dijon | |
| 17 | Hauteur - Salle | 1m70 | Champion MIM - BFC | 1 | 2023 | Régional | 29/01/2023 | Dijon | |
| 18 | Octathlon MH | 3 763 pts | Champion MIM - BFC | 1 | 2023 | Régional | 27/05/2023 | Saint Florentin | |
| 19 | 50m Haies (84)-Salle | 7''90 | Vice champion MIM - BFC | 2 | 2023 | Régional | 29/01/2023 | Dijon | |
| 20 | Triple - salle | 12m27 | Vice champion MIM - BFC | 2 | 2023 | Régional | 29/01/2023 | Dijon | |
| 21 | Hauteur | 1m67 | 3ème (place) MIM - BFC | 2022 | Régional | 12/06/2022 | Saint Florentin | ||
| 22 | Javelot (600 g) | 30m70 | Champion MIM - 021 | 1 | 2022 | Départemental | 26/05/2022 | Dijon | |
| 23 | Hauteur - Salle | 1m53 | Champion MIM - 021 | 1 | 2022 | Départemental | 23/01/2022 | Dijon | |
| 24 | Triple - salle | 11m50 | Vice champion MIM - BFC | 2 | 2022 | Régional | 30/01/2022 | Dijon | |
| 25 | Triple saut | 11m88 | Champion MIM - 021 | 1 | 2022 | Départemental | +1.0 | 26/05/2022 | Dijon |
| 26 | Triple saut | 11m79 | Vice champion MIM - BFC | 2 | 2022 | Régional | +1.1 | 12/06/2022 | Saint Florentin |
| 27 | Hauteur | 1m60 | Champion MIM - 021 | 1 | 2022 | Départemental | 26/05/2022 | Dijon | |
| 28 | Hauteur - Salle | 1m52 | Vice champion MIM - BFC | 2 | 2022 | Régional | 30/01/2022 | Dijon | |
| 29 | Poids (4 kg) - Salle | 8m40 | Vice champion MIM - 021 | 2 | 2022 | Départemental | 23/01/2022 | Dijon | |
| 30 | Longueur | 4m66 | Vice champion BEM - 021 | 2 | 2021 | Départemental | NC | 30/05/2021 | Dijon |
| 31 | Poids (3 kg) | 8m74 | Champion BEM - 021 | 1 | 2021 | Départemental | 30/05/2021 | Dijon | |
| 32 | 50m | 7''36 | Champion BEM - 021 | 1 | 2021 | Départemental | +1.9 | 30/05/2021 | Dijon |
| 33 | Poids (3 kg) | 8m77 | Vice champion BEM - BFC | 2 | 2021 | Régional | 20/06/2021 | Autun | |
| 34 | 50m Haies (65)-Salle | 9''22 | 3ème (place) BEM - 021 | 2020 | Départemental | 26/01/2020 | Dijon | ||
| 35 | Longueur - Salle | 4m26 | 3ème (place) BEM - 021 | 2020 | Départemental | 26/01/2020 | Dijon |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m78 | 29/01/2026 | 4 | Final 1 | R2 | 723 | Dijon | |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m77 | 25/01/2026 | 12 | Final 1 | R3 | 715 | Metz | |
| 3 | Longueur - Salle | 6m30 | 23/01/2026 | 3 | Final 1 | IR4 | 773 | Dijon | |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m85 | 18/01/2026 | 4 | Final 1 | IR4 | 784 | Vittel | |
| 5 | Longueur - Salle | 6m19 | 18/01/2026 | 5 | Final 1 | R2 | 750 | Vittel | |
| 6 | 1 000m Piste Courte | AB | 11/01/2026 | Final 1 | Reims | ||||
| 7 | Heptathlon JH-Salle | 3 575 pts | 11/01/2026 | 4 | Résul 1 | R4 | Reims | ||
| 8 | 60m Haies (99)-Salle | 8''95 | 11/01/2026 | 4 | Final 1 | IR4 | 757 | Reims | |
| 9 | Heptathlon JH-Salle | 2 233 pts | 11/01/2026 | 4 | Résul 1 | D6 | Reims | ||
| 10 | Hauteur - Salle | 1m75 | 11/01/2026 | 3 | Final 1 | R3 | 585 | Reims | |
| 11 | Poids (6 kg) - Salle | 10m71 | 10/01/2026 | 3 | Final 1 | R6 | 528 | Reims | |
| 12 | Longueur - Salle | 6m16 | 10/01/2026 | 3 | Final 1 | R2 | 621 | Reims | |
| 13 | Perche - Salle | 3m20 | 10/01/2026 | 4 | Final 1 | D1 | 406 | Reims | |
| 14 | 60m - Salle | 7''61 | 10/01/2026 | 4 | Final 1 | R1 | 678 | Reims | |
| 15 | Hauteur - Salle | 1m85 | - | Final 1 | IR4 | 784 | Metz | ||
| 16 | Longueur - Salle | 6m38 | - | Final 1 | IR4 | 790 | Metz | ||
| 17 | Longueur - Salle | 6m29 | - | 2 | Final 1 | R1 | 771 | Dijon | |
| 18 | Hauteur - Salle | 1m72 | - | 7 | Final 1 | R4 | 672 | Dijon |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (99)-Salle | 8''71 | IR2 |
| 2 | Longueur | 6m53 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m96 | IR1 |
| 2 | 110m Haies (91) | 14''60 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 13m55 | IR3 |
| 2 | Triple saut | 13m65 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 114 pts | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 90 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 100 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 71 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 11/11 | Fuchey cross - Arnay le duc | BFC |
| 2 | 25/04 | Animation ea - po beaune - Bea | BFC |
| 3 | 24/03 | Animation ea - po dijon uc - D | BFC |
| 4 | 08/12 | Animation ea/po duc - Dijon | BFC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 11/11 | Fuchey cross - Arnay le duc | BFC |
| 2 | 17/12 | Départementaux de cross 21 - v | BFC |
| 3 | 09/12 | Animation ea - po dijon uc - D | BFC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10/01 | Animation kid cross ea - Dijon | BOU |
| 2 | 26/03 | Animation kid ea po duc - Dijo | BOU |
| 3 | 11/11 | Fuchey cross - Arnay le duc | BOU |
| 4 | 03/12 | Animation ea po duc - Dijon | BOU |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 11/11 | 48ème cross d'arnay-le-duc - A | BOU |
| 2 | 04/04 | Animation ea po duc - Dijon | BOU |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...