Comparer
Virginie SCRIBE
Femme FRA
Naissance : 1972 — LaonClub : Amiens UcDernière sélection : Match International 1997
Taille : 177 cm | Poids : 65 kg | Licence : 401723
ID athle.fr : 180672  |  🌐 Profil public

📝 Résumé

Chargement...

Tout Clubs1 Médailles0 Records12 Progressions89 Podiums104 Résultats2 Sélections0 Niveaux23

📈 Progression par discipline

11 disciplines

📅 Résultats par année

Clubs

#ClubDebutFin
1 Amiens Uc 1997 2026
#ClubDebutFin

Records personnels

#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat
1 Poids (3 kg) 10m84 - 10/06/2023 Amiens Uc Abbeville
2 Poids (4 kg) 10m88 - 14/07/2009 Amiens Uc Maisons-Laffitte SE
3 Disque (1.0 kg) 36m80 - 15/06/2008 Amiens Uc St-Quentin SE
4 Marteau (3 kg) 45m94 - 30/03/2023 Amiens Uc Torun (POL)
5 Marteau (4 kg) 54m03 - 22/06/2006 Amiens Uc Amiens SE
6 Javelot (500 g) 23m45 - 09/07/2023 Amiens Uc Mérignac
7 Javelot (600 g) 29m19 - 06/08/2009 Amiens Uc Lahti (FIN) SE
8 Marteau Lourd (7kg) 14m97 - 27/03/2023 Amiens Uc Torun (POL)
9 Marteau Lourd (9kg) 14m48 - 22/08/2012 Amiens Uc Zittau (GER)
10 PentaLancers VF 3 602 pts - 05/08/2017 Amiens Uc Aarhus (DEN)
11 PentaLancers VF50 3 293 pts - 09/07/2023 Amiens Uc Mérignac
12 Marteau (4 kg) 45m63 - - 7 Juin 2014
#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat

Progressions

#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat
1 Marteau (3 kg) 40m45 - 2026 25/01/2026 Amiens Amiens Uc V2
2 Poids (3 kg) 10m59 - 2025 07/06/2025 Amiens Amiens Uc V2
3 Marteau (4 kg) 34m80 - 2025 18/05/2025 Clermont ferrand Amiens Uc V2
4 Marteau Lourd (7kg) 13m64 - 2025 24/03/2025 Gainesville (USA) Amiens Uc V2
5 Marteau (3 kg) 43m02 - 2025 18/01/2025 Amiens Amiens Uc V2
6 Marteau (3 kg) 43m67 - 2024 14/08/2024 Goteborg (SWE) Amiens Uc V2
7 Disque (1.0 kg) 29m40 - 2024 12/05/2024 Grenoble Amiens Uc V2
8 Javelot (500 g) 23m38 - 2024 24/08/2024 Goteborg (SWE) Amiens Uc V2
9 Marteau (4 kg) 36m83 - 2024 16/09/2023 Abbeville Amiens Uc V2
10 Poids (3 kg) - Salle 10m17 - 2024 02/03/2024 Lyon Amiens Uc V2
11 Marteau Lourd (7kg) 14m40 - 2024 22/08/2024 Goteborg (SWE) Amiens Uc V2
12 PentaLancers VF50 3 230 pts - 2024 05/07/2024 Mainvilliers Amiens Uc V2
13 Poids (3 kg) 10m70 - 2024 05/07/2024 Mainvilliers Amiens Uc V2
14 Poids (3 kg) 10m84 - 2023 10/06/2023 Abbeville Amiens Uc V2
15 Disque (1.0 kg) 29m27 - 2023 10/06/2023 Abbeville Amiens Uc V2
16 Marteau Lourd (7kg) 14m97 - 2023 27/03/2023 Torun (POL) Amiens Uc V2
17 PentaLancers VF50 3 293 pts - 2023 09/07/2023 Mérignac Amiens Uc V2
18 Javelot (600 g) 23m64 - 2023 03/06/2023 Amiens Amiens Uc V2
19 Marteau (3 kg) 45m94 - 2023 30/03/2023 Torun (POL) Amiens Uc V2
20 Javelot (500 g) 23m45 - 2023 09/07/2023 Mérignac Amiens Uc V2
21 Marteau (4 kg) 36m55 - 2023 21/05/2023 Grenoble Amiens Uc V2
22 Marteau (4 kg) 39m92 - 2022 28/05/2022 Amiens Amiens Uc V2
23 Marteau Lourd (9kg) 11m66 - 2022 19/06/2022 Chateauroux Amiens Uc V2
24 Poids (4 kg) - Salle 9m42 - 2022 20/03/2022 Metz Amiens Uc V2
25 Poids (4 kg) 9m86 - 2021 29/08/2021 Chalon Sur Saone Amiens Uc V1
26 Marteau (4 kg) 40m11 - 2021 05/06/2021 Amiens Amiens Uc V1
27 Marteau Lourd (9kg) 12m62 - 2021 26/09/2021 Albi Amiens Uc V1
28 Javelot (600 g) 24m73 - 2021 29/08/2021 Chalon Sur Saone Amiens Uc V1
29 PentaLancers VF 3 491 pts - 2021 29/08/2021 Chalon Sur Saone Amiens Uc V1
30 Disque (1.0 kg) 30m22 - 2021 29/08/2021 Chalon Sur Saone Amiens Uc V1
31 Marteau Lourd (9kg) 12m05 - 2020 11/01/2020 Amiens Amiens Uc V1
32 Marteau (4 kg) 40m72 - 2020 18/07/2020 Amiens Amiens Uc V1
33 Marteau Lourd (9kg) 11m56 - 2019 16/06/2019 Dreux Amiens Uc V1
34 Poids (4 kg) 9m31 - 2019 03/07/2019 Amiens Amiens Uc V1
35 Marteau (4 kg) 40m64 - 2019 30/05/2019 Amiens Amiens Uc V1
36 Disque (1.0 kg) 30m82 - 2019 03/07/2019 Amiens Amiens Uc V1
37 Disque (1.0 kg) 27m28 - 2018 06/05/2018 Méru Amiens Uc V1
38 Marteau (4 kg) 40m94 - 2018 09/06/2018 Camon Amiens Uc V1
39 Marteau Lourd (9kg) 12m00 - 2018 16/06/2018 Angers Amiens Uc V1
40 Javelot (600 g) 22m97 - 2017 10/05/2017 Amiens Amiens Uc V1
41 Disque (1.0 kg) 30m50 - 2017 13/05/2017 Villeneuve D Ascq Amiens Uc V1
42 Marteau Lourd (9kg) 13m48 - 2017 05/08/2017 Aarhus (DEN) Amiens Uc V1
43 PentaLancers VF 3 602 pts - 2017 05/08/2017 Aarhus (DEN) Amiens Uc V1
44 Marteau (4 kg) 43m55 - 2017 18/06/2017 Arles Amiens Uc V1
45 Poids (4 kg) 9m74 - 2017 05/08/2017 Aarhus (DEN) Amiens Uc V1
46 Marteau Lourd (9kg) 13m75 - 2016 31/03/2016 Ancone (ITA) Amiens Uc V1
47 Disque (1.0 kg) 31m17 - 2016 04/06/2016 Camon Amiens Uc V1
48 Marteau (4 kg) 44m31 - 2016 04/06/2016 Camon Amiens Uc V1
49 Poids (4 kg) - Salle 10m07 - 2016 - Nogent Sur Oise Amiens Uc V1
50 Poids (4 kg) 10m03 - 2015 27/09/2015 Amiens Amiens Uc V1
51 Disque (1.0 kg) 30m88 - 2015 27/09/2015 Amiens Amiens Uc V1
52 Marteau (4 kg) 45m11 - 2015 05/07/2015 Saint Leu D'esserent Amiens Uc V1
53 Marteau Lourd (9kg) 13m83 - 2015 27/03/2015 Torun (POL) Amiens Uc V1
54 Poids (4 kg) - Salle 9m74 - 2014 - Eaubonne Amiens Uc V1
55 Marteau (4 kg) 45m63 - 2014 07/06/2014 Vénissieux Amiens Uc V1
56 Marteau Lourd (9kg) 13m91 - 2013 23/03/2013 Saint Sebastien (ESP) Amiens Uc V1
57 Poids (4 kg) 10m14 - 2013 28/04/2013 Beauvais Amiens Uc V1
58 Marteau (4 kg) 45m13 - 2013 22/10/2013 Porto Alegre (BRA) Amiens Uc V1
59 Poids (4 kg) - Salle 10m05 - 2013 - Eaubonne Amiens Uc V1
60 Disque (1.0 kg) 32m85 - 2013 01/05/2013 Stquentin Amiens Uc V1
61 Poids (4 kg) 10m38 - 2012 23/06/2012 Fresnoy Le Grand Amiens Uc V1
62 Javelot (600 g) 25m48 - 2012 23/08/2012 Zittau (GER) Amiens Uc V1
63 PentaLancers VF 3 355 pts - 2012 16/08/2012 Zittau (GER) Amiens Uc V1
64 Marteau Lourd (9kg) 14m48 - 2012 22/08/2012 Zittau (GER) Amiens Uc V1
65 Disque (1.0 kg) 34m18 - 2012 06/07/2012 Beauvais Amiens Uc V1
66 Marteau (4 kg) 45m29 - 2012 23/06/2012 Fresnoy Le Grand Amiens Uc V1
67 Disque (1.0 kg) 31m60 - 2011 19/06/2011 Camon Amiens Uc SE
68 Marteau (4 kg) 47m30 - 2011 19/03/2011 Gand (Bel) Amiens Uc SE
69 Poids (4 kg) 10m14 - 2011 25/06/2011 Fresnoy Le Grand Amiens Uc SE
70 Javelot (600 g) 22m67 - 2011 15/07/2011 Sacramento (USA) Amiens Uc SE
71 Javelot (600 g) 26m98 - 2010 24/04/2010 Amiens Amiens Uc SE
72 Marteau (4 kg) 46m51 - 2010 16/10/2010 Vénissieux Amiens Uc SE
73 Disque (1.0 kg) 35m84 - 2010 15/05/2010 Abbeville Amiens Uc SE
74 Poids (4 kg) 10m47 - 2010 15/05/2010 Abbeville Amiens Uc SE
75 Disque (1.0 kg) 35m14 - 2009 28/06/2009 Reims Amiens Uc SE
76 Marteau (4 kg) 49m45 - 2009 03/08/2009 Lahti (FIN) Amiens Uc SE
77 Poids (4 kg) 10m88 - 2009 14/07/2009 Maisons-Laffitte Amiens Uc SE
78 Javelot (600 g) 29m19 - 2009 06/08/2009 Lahti (FIN) Amiens Uc SE
79 Disque (1.0 kg) 36m80 - 2008 15/06/2008 St-Quentin Amiens Uc SE
80 Marteau (4 kg) 49m38 - 2008 31/05/2008 Amiens Amiens Uc SE
81 Javelot (600 g) 25m90 - 2008 26/04/2008 Amiens Amiens Uc SE
82 Disque (1.0 kg) 36m21 - 2007 01/07/2007 Compiegne Amiens Uc SE
83 Marteau (4 kg) 51m34 - 2007 05/08/2007 Niort Amiens Uc SE
84 Disque (1.0 kg) 34m82 - 2006 15/06/2006 Amiens Amiens Uc SE
85 Marteau (4 kg) 54m03 - 2006 22/06/2006 Amiens Amiens Uc SE
86 Disque (1.0 kg) 34m41 - 2005 16/06/2005 Amiens Amiens Uc SE
87 Marteau (4 kg) 49m44 - 2005 22/05/2005 Aix-Les-Bains Amiens Uc SE
88 Marteau (4 kg) 49m52 - 2004 21/07/2004 Reims Amiens Uc SE
89 Marteau (4 kg) 53m56 - 1997 01/03/1997 Nice Amiens Uc SE
#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat

Podiums

#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu
1 Marteau (3 kg)f55 39m19 Championne National F50F - Vétérans 2026 National - Saint-Brieuc
2 Marteau (3 kg) 40m45 Championne MAF - 080 2026 Départemental 25/01/2026 Amiens
3 Marteau (3 kg) 43m02 Championne MAF - 080 2025 Départemental 18/01/2025 Amiens
4 Marteau (3 kg) 41m62 Vice-championne MAF - H-F 2025 Régional - Compiegne
5 Poids (3 kg) 10m59 Championne MAF - 080 2025 Départemental 07/06/2025 Amiens
6 Poids (3 kg) f55 10m37 3ème place National F50F - Vétérans 2025 National 20/06/2025 Saint Renan
7 Marteau (3 kg) f55 40m96 Championne National F50F - Vétérans 2025 National 20/06/2025 Saint Renan
8 Marteau Lourd (7kg) 13m59 Championne National F50F - Vétérans 2025 National 20/06/2025 Saint Renan
9 Disque (1.0 kg) 27m47 Championne MAF - 080 2024 Départemental 27/01/2024 Amiens
10 Poids (3 kg) - Salle 10m17 Vice-championne National F50F - Vétérans 2024 National 01/03/2024 Lyon
11 Marteau (3 kg) 42m35 Championne MAF - 080 2024 Départemental 27/01/2024 Amiens
12 Marteau Lourd (7kg) 14m17 Championne National F50F - Vétérans 2024 National 14/06/2024 Thonon Les Bains
13 Marteau (3 kg) f50-f 41m40 Championne National F50F - Vétérans 2024 National 14/06/2024 Thonon Les Bains
14 Marteaulourd 7kg 14m36 Vice championne National F50 - Vétérans 2 2023 National 24/06/2023 Laval
15 Marteaulourd 7kg 13m77 Championne National F50F - Vétérans 2023 National 03/03/2023 Miramas
16 Marteau (3 kg) 39m59 Championne 03F - H-F 2023 Régional - Compiegne
17 Marteau (3 kg) 45m57 Vice championne National F50 - Vétérans 2 2023 National 24/06/2023 Laval
18 Poids (3 kg) 10m74 3ème place National F50 - Vétérans 2023 National 24/06/2023 Laval
19 Marteau (3 kg) 45m94 Vice championne Mondial F50 2 2023 Mondial 26/03/2023 Torun
20 Disque (1.0 kg) 28m95 Vice championne MAF - 080 2 2023 Départemental 03/06/2023 Amiens
21 Poids (3 kg) 10m56 Vice championne MAF - 080 2 2023 Départemental 03/06/2023 Amiens
22 Javelot (600 g) 23m64 Championne MAF - 080 2023 Départemental 03/06/2023 Amiens
23 Marteau (3 kg) 45m44 Championne MAF - 080 2023 Départemental 03/06/2023 Amiens
24 Marteau (3 kg) 41m31 Championne MAF - 080 2023 Départemental 14/01/2023 Amiens
25 Marteau (4 kg) 39m92 Championne MAF - 080 2022 Départemental 28/05/2022 Amiens
26 Marteau (4 kg) 38m38 Championne MAF - 080 2022 Départemental 08/01/2022 Amiens
27 Poids (4 kg) - Salle 9m42 3ème place National F45 - Vétérans 2022 National 18/03/2022 Metz
28 Marteaulourd 9kg 11m66 Championne National F45 - Vétérans 2022 National 18/06/2022 Chateauroux
29 Marteau (4 kg) 39m03 Championne National F45 - Vétérans 2022 National 18/06/2022 Chateauroux
30 Marteau (4 kg) 38m72 Championne National F45 - Vétérans 2021 National 25/09/2021 Albi
31 Marteaulourd 9kg 12m62 Championne National F45 - Vétérans 2021 National 25/09/2021 Albi
32 Pentalancer vf 3 491 pts Championne National F45 - Vétérans 2021 National 28/08/2021 Chalon Sur Saone
33 Marteaulourd 9kg 11m55 Championne National F45 - Vétérans 2020 National 10/10/2020 Chalon Sur Saone
34 Marteau (4 kg) 40m68 Championne National F45 - Vétérans 2020 National 10/10/2020 Chalon Sur Saone
35 Marteaulourd 9kg 12m05 Championne MAF - 080 2020 Départemental 11/01/2020 Amiens
36 Marteaulourd 9kg 11m56 Championne National F45 - Vétérans 2019 National 15/06/2019 Dreux
37 Marteau (4 kg) 40m64 Championne VEF - 080 2019 Départemental 30/05/2019 Amiens
38 Marteau (4 kg) 37m71 Championne National F45 - Vétérans 2019 National 15/06/2019 Dreux
39 Marteau (4 kg) 38m59 Championne National F45 - Vétérans 2018 National 16/06/2018 Angers
40 Marteaulourd 9kg 12m00 Vice championne National F45 - Vétérans 2 2018 National 16/06/2018 Angers
41 Marteau (4 kg) 40m94 Championne VEF - 080 2018 Départemental 09/06/2018 Camon
42 Marteau (4 kg) 42m74 Championne Européen F45 2017 Européen 27/07/2017 Aarhus
43 Marteau (4 kg) 39m28 Championne VEF - 080 2017 Départemental 10/06/2017 Abbeville
44 Pentalancer vf 3 602 pts Vice championne Européen F45 2 2017 Européen 27/07/2017 Aarhus
45 Marteau (4 kg) 43m55 Championne National F40 - Vétérans 2017 National 16/06/2017 Arles
46 Marteau (4 kg) 44m23 Championne VEF - PIC 2016 Régional 12/06/2016 Méru
47 Poids (4 kg) - Salle 10m07 3ème place National F40 - Vétérans 2016 National - Nogent Sur Oise
48 Marteaulourd 9kg 13m75 Vice championne Européen F40 2 2016 Européen 29/03/2016 Ancone
49 Marteau (4 kg) 42m99 Vice championne National F40 - Vétérans 2 2016 National 17/06/2016 Compiegne
50 Marteau (4 kg) 42m27 3ème place Européen F40 2016 Européen 29/03/2016 Ancone
51 Marteaulourd 9kg 13m83 Championne Européen F40 2015 Européen 23/03/2015 Torun
52 Marteau (4 kg) 43m57 Vice championne National F40 - Vétérans 2 2015 National 12/06/2015 Obernai
53 Marteau (4 kg) 44m12 Championne VEF - 080 2015 Départemental 14/05/2015 Camon
54 Marteau (4 kg) 42m50 Championne Européen F40 2015 Européen 23/03/2015 Torun
55 Marteau (4 kg) 44m42 Championne VEF - PIC 2015 Régional 21/06/2015 Compiegne
56 Marteau (4 kg) 45m07 Championne VEF - PIC 2014 Régional 15/06/2014 Amiens
57 Marteau (4 kg) 45m63 Championne National F40 - Vétérans 2014 National 06/06/2014 Vénissieux
58 Marteau (4 kg) 45m17 Championne Mondial F40 2014 Mondial 25/03/2014 Budapest
59 Marteau (4 kg) 43m40 3ème place SEF - PIC 2013 Régional 09/06/2013 Saint Quentin
60 Poids (4 kg) - Salle 10m05 3ème place National F40 - Vétérans 2013 National - Eaubonne
61 Marteau (4 kg) 44m60 Championne National F - Vétérans 2013 National 01/06/2013 Vergeze
62 Marteaulourd 9kg 13m91 Vice championne Européen F40 2 2013 Européen 19/03/2013 Saint Sebastien
63 Marteaulourd 9kg 13m81 Vice championne Mondial F40 2 2013 Mondial 16/10/2013 Porto Alegre
64 Marteau (4 kg) 45m13 Championne Mondial F40 2013 Mondial 16/10/2013 Porto Alegre
65 Marteau (4 kg) 45m13 Championne Européen F40 2012 Européen 16/08/2012 Zittau
66 Pentalancer vf 3 355 pts 3ème place Européen F40 2012 Européen 16/08/2012 Zittau
67 Marteaulourd 9kg 14m48 Championne Européen F40 2012 Européen 16/08/2012 Zittau
68 Marteau (4 kg) 43m21 Championne VEF - 080 2012 Départemental 21/04/2012 Amiens
69 Marteaulourd 9kg 13m28 3ème place Mondial F35 2012 Mondial 03/04/2012 Jyvaskyla
70 Marteau (4 kg) 42m58 3ème place Mondial F35 2012 Mondial 03/04/2012 Jyvaskyla
71 Marteaulourd 9kg 14m16 Championne Européen F35 2011 Européen 16/03/2011 Gand
72 Marteau (4 kg) 42m54 Vice championne SEF - PIC 2 2011 Régional 19/06/2011 Camon
73 Pentalancer vf 3 037 pts 3ème place Mondial F 2011 Mondial 06/07/2011 Sacramento
74 Marteau (4 kg) 45m91 3ème place Mondial F 2011 Mondial 06/07/2011 Sacramento
75 Marteaulourd 9kg 13m94 3ème place Mondial F 2011 Mondial 06/07/2011 Sacramento
76 Poids (4 kg) 9m78 Championne SEF - PIC 2011 Régional 19/06/2011 Camon
77 Marteau (4 kg) 47m30 Championne Européen F35 2011 Européen 16/03/2011 Gand
78 Disque (1.0 kg) 33m35 Vice championne SEF - PIC 2 2010 Régional 13/06/2010 St-Quentin
79 Marteau (4 kg) 44m21 Championne Inter-régional SEF 2010 Interrégional 19/06/2010 Compiegne
80 Poids (4 kg) 10m27 Championne SEF - PIC 2010 Régional 13/06/2010 St-Quentin
81 Marteau (4 kg) 46m40 Championne SEF - PIC 2010 Régional 13/06/2010 St-Quentin
82 Marteau (4 kg) 42m66 Championne SEF - PIC 2010 Régional - St-Leu-D'esserent
83 Marteau (4 kg) 45m70 Vice championne Européen F35 2 2010 Européen 15/07/2010 Nyíregyháza
84 Pentalancer vf 2 422 pts Championne Européen F35 2010 Européen 15/07/2010 Nyíregyháza
85 Marteaulourd 9kg 14m38 Championne Européen F35 2010 Européen 15/07/2010 Nyíregyháza
86 Marteaulourd 9kg 14m40 Championne Mondial F35 2009 Mondial 28/07/2009 Lahti
87 Marteau (4 kg) 46m30 3ème place Inter-régional SEF 2009 Interrégional 28/06/2009 Reims
88 Marteau (4 kg) 49m45 Championne Mondial F35 2009 Mondial 28/07/2009 Lahti
89 Pentalancer vf 3 601 pts Championne Mondial F35 2009 Mondial 28/07/2009 Lahti
90 Poids (4 kg) 10m16 3ème place SEF - PIC 2009 Régional 14/06/2009 Compiegne
91 Disque (1.0 kg) 34m91 Vice championne SEF - PIC 2 2009 Régional 14/06/2009 Compiegne
92 Marteau (4 kg) 45m79 Championne SEF - PIC 2009 Régional 14/06/2009 Compiegne
93 Marteaulourd 9kg 14m37 Championne Européen F35 2009 Européen 25/03/2009 Ancone
94 Marteau (4 kg) 46m46 Vice championne Mondial F35 2 2008 Mondial 17/03/2008 Aubiere
95 Marteau (4 kg) 45m52 Championne Européen F35 2008 Européen 23/07/2008 Ljubljana
96 Marteaulourd 9kg 13m21 Vice championne Mondial F35 2 2008 Mondial 17/03/2008 Aubiere
97 Marteaulourd 9kg 14m48 Championne Européen F35 2008 Européen 23/07/2008 Ljubljana
98 Disque (1.0 kg) 36m80 Vice championne SEF - PIC 2 2008 Régional 14/06/2008 St-Quentin
99 Marteau (4 kg) 47m03 Championne SEF - PIC 2008 Régional 14/06/2008 St-Quentin
100 Marteau (4 kg) 50m48 Championne Inter-régional SEF 2007 Interrégional 30/06/2007 Compiegne
101 Marteau (4 kg) 47m68 Vice championne SEF - PIC 2 2007 Régional 30/09/2007 Compiegne
102 Marteau (4 kg) 48m13 Championne SEF - PIC 2006 Régional 30/12/2006 Abbeville
103 Marteau (4 kg) 48m53 Championne TCF - PIC 2006 Régional 30/09/2006 Amiens
104 Marteau (4 kg) 51m55 Championne SEF - PIC 2006 Régional 18/06/2006 St-Quentin
#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu

Résultats

#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu
1 Marteau (3 kg) 40m45 25/01/2026 3 Final 1 618 Amiens
2 Marteau (3 kg) 39m19 - 2 Final 1 598 Saint-Brieuc
#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu

Niveaux

📈 Évolution du niveau

🏆 Points par saison

2026D1 8 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (3 kg) 40m45 D1
2 Marteau (3 kg) 39m19 D1
#ÉpreuvePerformanceCode
2025D1 8 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (3 kg) 41m38 D1
2 Marteau (3 kg) 43m02 D1
#ÉpreuvePerformanceCode
2024R3 13 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Disque (1.0 kg) 29m40 R3
2 Marteau (4 kg) 36m83 R3
#ÉpreuvePerformanceCode
2023R3 13 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 36m55 R3
2 Disque (1.0 kg) 29m27 R3
#ÉpreuvePerformanceCode
2022R1 15 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 39m76 R1
2 Marteau (4 kg) 39m92 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2021R1 15 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 39m18 R1
2 Marteau (4 kg) 40m11 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2020R1 15 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 40m68 R1
2 Marteau (4 kg) 40m72 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2019R2 14 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 40m64 R1
2 Marteau (4 kg) 38m49 R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2018R2 14 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 40m94 R1
2 Marteau (4 kg) 38m59 R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2017IR4 18 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 43m55 IR3
2 Marteau (4 kg) 42m90 IR4
#ÉpreuvePerformanceCode
2016IR3 19 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 44m31 IR3
2 Marteau (4 kg) 44m23 IR3
#ÉpreuvePerformanceCode
2015IR3 19 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 45m11 IR2
2 Marteau (4 kg) 44m66 IR3
#ÉpreuvePerformanceCode
2014IR2 20 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 45m63 IR2
2 Marteau (4 kg) 45m17 IR2
#ÉpreuvePerformanceCode
2013IR3 19 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 45m13 IR2
2 Marteau (4 kg) 44m60 IR3
#ÉpreuvePerformanceCode
2012IR2 20 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 45m13 IR2
2 Marteau (4 kg) 45m29 IR2
#ÉpreuvePerformanceCode
2011IR2 20 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 45m91 IR2
2 Marteau (4 kg) 47m30 IR1
#ÉpreuvePerformanceCode
2010IR2 20 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 46m51 IR2
2 Marteau (4 kg) 46m40 IR2
#ÉpreuvePerformanceCode
2009N2 11 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 49m45 N2
2 Marteau (4 kg) 48m61 N2
#ÉpreuvePerformanceCode
2008N2 11 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 49m65 N2
2 Marteau (4 kg) 49m38 N2
#ÉpreuvePerformanceCode
2007N2 11 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 51m34 N2
2 Marteau (4 kg) 50m60 N2
#ÉpreuvePerformanceCode
2006N2 11 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 54m03 N2
2 Marteau (4 kg) 51m55 N2
#ÉpreuvePerformanceCode
2005N2 11 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 49m31 N2
2 Marteau (4 kg) 49m44 N2
#ÉpreuvePerformanceCode
2004N2 11 pts | Amiens Uc
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (4 kg) 49m52 N2
2 Marteau (4 kg) 49m35 N2
#ÉpreuvePerformanceCode
QR Code profil Virginie SCRIBE — Bokonzi
Scannez pour partager ce profil

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.