| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Entente Paris Universite Club Stade Francais | 2025 | 2026 |
| 2 | Racing Multi Athlon | 2023 | 2024 |
| 3 | Decines Meyzieu Athletisme | 2021 | 2023 |
| 4 | Sco Ste-Marguerite Marseille | 2019 | 2020 |
| 5 | NL la veille de la compétition | 2017 | 2017 |
| 6 | Asvel Villeurbanne | 2015 | 2018 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 1 500m | 3'54''90 | Champion SEM - ARA | 1 | 2018 | Régional | 30/06/2018 | Aix Les Bains | |
| 2 | 1 500m - salle | 4'00''35 | Champion SEM - ARA | 1 | 2018 | Régional | - | Aubiere | |
| 3 | 1 500m - salle | 4'01''74 | 3ème (place) SEM - 069 | 2017 | Départemental | 16/12/2017 | Lyon | ||
| 4 | 800m | 2'05''87 | Vice champion ESM - 069 | 2 | 2015 | Départemental | 06/06/2015 | Tassin La Demi Lune |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Long h / sem | 26'36'' | 18/01/2026 | 32 | Cross | Paris | |||
| 2 | Long masculin / sem | 31'39'' | - | 52 | Cross | Bussy Saint Martin | |||
| 3 | Cross long elite hommes (es-se-m0) | 30'23'' | - | 37 | Cross | Meaux |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 31'15'' | N4 |
| 2 | 1/2 Marathon | 1h09'57'' | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 2h27'52'' | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 31'09'' | N4 |
| 2 | 10 Km Route | 31'01'' | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h11'07'' | IR2 |
| 2 | 10 Km Route | 30'51'' | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 3'48''12 | N3 |
| 2 | 10 Km Route | 30'42'' | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 3'47''70 | N3 |
| 2 | 1 500m | 3'48''66 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Piste Courte | 8'22''89 | N4 |
| 2 | 3 000m Piste Courte | 8'18''31 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 3'50''45 | N4 |
| 2 | 1 500m | 3'52''43 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 3'51''45 | N4 |
| 2 | 1 500m | 3'51''49 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 32'40'' | IR2 |
| 2 | 10 Km Route | 32'45'' | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'58''01 | IR2 |
| 2 | 800m | 1'57''78 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'36'' | IR4 |
| 2 | 10 Km Route | 33'22'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...