| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2025 | 2025 |
| 2 | Es Jouy St-Prest Athletisme | 2017 | 2023 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Foulées de billiers/10km / tcx | 53'42 (53'37) | 15/08/2025 | 255 | H.Stade | Billiers | |||
| 2 | 15 km / tcx | 1h46'07 | 14/06/2025 | 54 | H.Stade | Raizeux | |||
| 3 | La ruée vers l'orge / tcx | 59'58 (59'51) | 24/05/2025 | 237 | H.Stade | Sours | |||
| 4 | 10 Km Route | 46'05'' (45'57'') | 16/03/2025 | 175 | H.Stade | D6 | Chartres |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m74 | D3 |
| 2 | 100m | 12''94 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 26''91 | D4 |
| 2 | Longueur - Salle | 4m89 | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 55 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 40 pts | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 59 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 07/04 | 1ère journee be-mi - Epernon | CEN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...