| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 8''0 | - | 02/04/2005 | Ac Evian* | Ambilly | MI |
| 2 | 50m | 8''25 | - | 15/05/2005 | Ac Evian* | Thonon-Les-Bains | MI |
| 3 | 1/2 Marathon | 2h19'18'' | - | 13/04/2024 | NL la veille de la compétition | Annecy | SE |
| 4 | Longueur - Salle | 3m83 | - | 20/11/2005 | Ac Evian | Faverges | MI |
| 5 | Poids (3 kg) | 7m24 | - | 24/09/2005 | NL la veille de la compétition | Le Fayet | MI |
| 6 | Javelot (500 g) | 15m83 | - | 02/04/2005 | Ac Evian* | Ambilly | MI |
| 7 | Triathlon table 2009 - Salle | 44 pts | - | 20/11/2005 | Ac Evian | Faverges | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Anthychoise - 7km / tcx | 38'09 | 16/03/2025 | 72 | H.Stade | Anthy Sur Leman |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
Chargement...