| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 400m | 84''43 | - | 05/05/2013 | Eacc Dompierre | Vichy | |
| 2 | 10 Km Route | 50'44'' | - | 01/05/2012 | Eacc Dompierre | Sermoise | |
| 3 | 20 Km Route | 1h58'30'' | - | 28/10/2018 | Eacc Dompierre | Marseille | |
| 4 | 1/2 Marathon | 1h58'53'' | - | 20/04/2025 | Eacc Dompierre | Fleury | |
| 5 | Marathon | 4h30'59'' | - | 07/04/2024 | Eacc Dompierre | Paris | |
| 6 | Javelot (600 g) | 8m74 | - | 03/05/2009 | Eacc Dompierre | Moulins |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Romagnatorix / tcx | 1h40'34'' | 31/01/2026 | 255 | Trail | Romagnat | |||
| 2 | La p'tite chaume des buis / tcx | 1h01'21 | 24/01/2026 | 60 | H.Stade | Chantelle |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h58'53'' | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 4h30'59'' | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 4h15'23'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20 Km Route | 1h58'30'' | D6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 4h32'41'' | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 2h01'37'' | D6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 50'53'' | D4 |
| 2 | 400m | 84''43 | D8 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...