| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2005 | 2023 |
| 2 | Us Cenon-Rive-Droite | 2004 | 2013 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 200m | 23''36 | 3ème (place) SEM - AQU | 2006 | Régional | +2.6 | 10/06/2006 | St-Jean-De-Luz | |
| 2 | 200m | 23''20 | 3ème (place) SEM - 033 | 2005 | Départemental | NC | 29/05/2005 | Pessac | |
| 3 | Javelot (800 g) | 41m40 | 3ème (place) SEM - 033 | 2005 | Départemental | 29/05/2005 | Pessac |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 12 km | 1h08'46'' | 05/11/2022 | 218 | Trail | Labenne | |||
| 2 | 1/2 Marathon | 2h10'15'' (2h10'15'') | 23/10/2022 | 255 | H.Stade | D8 | Saint Jean De Luz | ||
| 3 | 20 km | 2h58'49'' | 01/07/2022 | 255 | Trail | Espelette | |||
| 4 | 15km | 2h06'33'' | 30/04/2022 | 229 | Trail | D5 | Bielle | ||
| 5 | 16 km | 1h30'31'' | 17/04/2022 | 255 | H.Stade | Capbreton |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (7.26 kg) | 9m20 | R6 |
| 2 | Poids (7.26 kg) | 9m43 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''72 | R1 |
| 2 | 100m | 11''66 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''48 | R1 |
| 2 | 100m | 11''39 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 23''1 | R1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''54 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''48 | R1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''45 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 46m54 | R2 |
| 2 | 200m | 23''36 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 22''7 | R1 |
| 2 | 100m | 11''3 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''1 | R1 |
| 2 | 100m | 11''0 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...