Comparer
Emmanuele MOREAU
Femme FRA
Naissance : 1959
Taille : 169 cm | Poids : 62 kg | Licence : 358023
ID athle.fr : 47564  |  🌐 Profil public

📝 Résumé

Chargement...

Tout Clubs2 Médailles0 Records30 Progressions124 Podiums45 Résultats1 Sélections0 Niveaux22

📈 Progression par discipline

21 disciplines

📅 Résultats par année

Clubs

#ClubDebutFin
1 Correze Athle 2009 2022
2 Ussel Ac 2004 2008
#ClubDebutFin

Records personnels

#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat
1 50m - Salle 7''94 - 21/01/2006 Ussel Ac Aubiere
2 60m - Salle 9''07 - 15/12/2002 NL la veille de la compétition Aubiere
3 100m 14''43 - 04/06/2005 Ussel Ac* St-Jean-De-Luz
4 200m 29''79 - 08/05/2005 Ussel Ac* Ussel
5 200m Piste Courte 30''10 - - Ussel Ac* Aubiere
6 400m 71''47 - 07/05/2006 Ussel Ac Ussel
7 800m 3'19''28 - 16/05/2004 Ussel Ac* Gueret
8 80m Haies (76) 15''86 - 14/05/2005 Ussel Ac* Gueret
9 100m Haies (84) 23''37 - 15/05/2004 Ussel Ac* Gueret
10 Hauteur 1m42 - 15/05/2004 Ussel Ac* Gueret
11 Longueur 4m36 - 05/06/2005 Ussel Ac* St-Jean-De-Luz
12 Poids (3 kg) 9m51 - 12/06/2010 Correze Athle* Limoges
13 Poids (4 kg) 9m06 D3 01/07/2005 Ussel Ac* Gueret
14 Disque (1.0 kg) 23m76 - 01/05/2004 Ussel Ac* Vichy
15 Marteau (3 kg) 21m13 - 16/07/2011 Correze Athle* Ussel
16 Javelot (500 g) 15m41 - 16/07/2011 Correze Athle* Ussel
17 Javelot (600 g) 15m85 - 16/05/2004 Ussel Ac* Gueret
18 Marteau Lourd (7kg) 6m34 - 16/07/2011 Correze Athle* Ussel
19 Heptathlon VF 2 290 pts - 14/05/2005 Ussel Ac* Gueret
20 PentaLancers VF50 2 190 pts - 16/07/2011 Correze Athle* Ussel
21 50m - Salle 7"73 - - 22 Déc. 2001
22 Longueur - Salle 8m94 - - 7 Déc. 2003
23 Heptathlon VF 3 212 pts - - 14 Mai 2005
24 200m Piste Courte 30''10 - - 19 Fév. 2005
25 Hauteur 1m42 - - 15 Mai 2004
26 Longueur - Salle 4m61 - - 23 Déc. 2000
27 Poids (4 kg) 9m06 D3 - 1 Juil 2005
28 Poids (4 kg) - Salle 8m94 - - 7 Déc. 2003
29 Hauteur 1m42 - - 15 Mai 2004
30 Poids (3 kg) 8m86 - - 9 Juin 2018
#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat

Progressions

#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat
1 Poids (4 kg) 6m85 D3 2022 08/05/2022 Limoges Correze Athle* V3
2 Disque (1.0 kg) 18m60 - 2020 27/06/2020 Ussel Correze Athle* V3
3 Poids (4 kg) 7m09 - 2019 19/05/2019 Libourne Correze Athle* V3
4 Poids (3 kg) 8m86 - 2018 09/06/2018 Limoges Correze Athle* V2
5 Disque (1.0 kg) 17m66 - 2018 21/04/2018 Limoges Correze Athle* V2
6 Poids (4 kg) 7m36 - 2018 20/05/2018 Libourne Correze Athle* V2
7 200m 35''32 - 2018 -0.2 21/04/2018 Limoges Correze Athle* V2
8 100m 16''45 - 2018 1.5 16/06/2018 Angers Correze Athle* V2
9 100m 16''37 (F) - 2018 +3.0 03/06/2018 Brive La Gaillarde Correze Athle* V2
10 Poids (3 kg) - Salle 8m46 - 2018 21/01/2018 Aubiere Correze Athle* V2
11 200m Piste Courte 35''53 - 2018 21/01/2018 Aubiere Correze Athle* V2
12 60m - Salle 10''21 - 2017 25/11/2017 Aubiere Correze Athle* V2
13 Poids (3 kg) 8m74 - 2017 14/05/2017 Aurillac Correze Athle* V2
14 Disque (1.0 kg) 19m19 - 2017 09/04/2017 Chanteix Correze Athle* V2
15 Poids (4 kg) 7m32 - 2017 07/05/2017 Brive La Gaillarde Correze Athle* V2
16 Poids (3 kg) - Salle 8m42 - 2017 25/11/2017 Aubiere Correze Athle* V2
17 200m Piste Courte 36''40 - 2017 25/11/2017 Aubiere Correze Athle* V2
18 200m 34''41 (F) - 2017 +4.6 17/06/2017 Arles Correze Athle* V2
19 100m 16''21 - 2017 +0.1 10/06/2017 Brive La Gaillarde Correze Athle* V2
20 Poids (3 kg) 8m67 - 2016 09/10/2016 Saint Junien Correze Athle* V2
21 100m 16''52 - 2016 -0.1 25/09/2016 Brive La Gaillarde Correze Athle* V2
22 Poids (4 kg) 7m38 - 2016 21/05/2016 Bordeaux Correze Athle* V2
23 Poids (4 kg) 7m66 - 2015 10/05/2015 Brive La Gaillarde Correze Athle* V2
24 Poids (3 kg) 8m94 - 2015 07/06/2015 Limoges Correze Athle* V2
25 Disque (1.0 kg) 17m79 - 2015 13/06/2015 Brive La Gaillarde Correze Athle* V2
26 100m 16''39 - 2015 +1.9 07/06/2015 Limoges Correze Athle* V2
27 Poids (3 kg) 8m36 - 2014 24/05/2014 Gueret Correze Athle* V2
28 100m 16''17 - 2014 10/05/2014 Tulle Correze Athle* V2
29 100m 16''47 - 2014 +0.1 08/06/2014 Vénissieux Correze Athle* V2
30 Disque (1.0 kg) 17m63 - 2014 10/05/2014 Tulle Correze Athle* V2
31 Hauteur 1m09 - 2014 24/05/2014 Gueret Correze Athle* V2
32 200m 34''36 - 2014 +0,0 28/06/2014 Ussel Correze Athle* V2
33 Poids (4 kg) 7m54 - 2014 28/06/2014 Ussel Correze Athle* V2
34 80m Haies (76) 18''29 - 2014 +0,9 24/05/2014 Gueret Correze Athle* V2
35 Poids (3 kg) 8m46 - 2013 09/06/2013 Saint Junien Correze Athle* V2
36 Marteau Lourd (7kg) 4m91 - 2013 13/07/2013 Ussel Correze Athle* V2
37 PentaLancers VF50 1 752 pts - 2013 13/07/2013 Ussel Correze Athle* V2
38 Marteau (3 kg) 19m64 - 2013 13/07/2013 Ussel Correze Athle* V2
39 Disque (1.0 kg) 18m30 - 2013 13/07/2013 Ussel Correze Athle* V2
40 Poids (4 kg) 7m22 - 2013 05/05/2013 Ussel Correze Athle* V2
41 Javelot (500 g) 13m08 - 2013 13/07/2013 Ussel Correze Athle* V2
42 Marteau Lourd (7kg) 6m17 - 2012 21/07/2012 Ussel Correze Athle* V2
43 Poids (3 kg) 8m64 - 2012 21/07/2012 Ussel Correze Athle* V2
44 Javelot (500 g) 14m82 - 2012 21/07/2012 Ussel Correze Athle* V2
45 PentaLancers VF50 1 956 pts - 2012 21/07/2012 Ussel Correze Athle* V2
46 Disque (1.0 kg) 19m78 - 2012 24/06/2012 Limoges Correze Athle* V2
47 Poids (4 kg) 8m09 - 2012 05/05/2012 Ussel Correze Athle* V2
48 Marteau (3 kg) 19m88 - 2012 21/07/2012 Ussel Correze Athle* V2
49 100m 15''6 - 2012 +1,4 13/05/2012 Ussel Correze Athle* V2
50 100m 15''78 - 2012 -0,1 01/06/2012 Brive La Gaillarde Correze Athle* V2
51 200m 33''02 - 2012 16/06/2012 Ussel Correze Athle* V2
52 Poids (3 kg) 9m03 - 2011 16/07/2011 Ussel Correze Athle* V2
53 Marteau (3 kg) 21m13 - 2011 16/07/2011 Ussel Correze Athle* V2
54 200m 32''74 - 2011 +0.0 22/05/2011 Brive La Gaillarde Correze Athle* V2
55 Poids (4 kg) - Salle 7m27 - 2011 26/11/2011 Aubiere Correze Athle* V2
56 Javelot (600 g) 15m15 - 2011 04/06/2011 Ussel Correze Athle* V2
57 PentaLancers VF50 2 190 pts - 2011 16/07/2011 Ussel Correze Athle* V2
58 100m 15''13 - 2011 +1.5 25/04/2011 Ussel Correze Athle* V2
59 Poids (4 kg) 8m27 - 2011 11/06/2011 Limoges Correze Athle* V2
60 60m - Salle 9''62 - 2011 10/12/2011 Aubiere Correze Athle* V2
61 Marteau Lourd (7kg) 6m34 - 2011 16/07/2011 Ussel Correze Athle* V2
62 Javelot (500 g) 15m41 - 2011 16/07/2011 Ussel Correze Athle* V2
63 Disque (1.0 kg) 21m03 - 2011 29/05/2011 Brive La Gaillarde Correze Athle* V2
64 Poids (4 kg) 7m88 - 2010 23/05/2010 Brive-La-Gaillarde Correze Athle* V2
65 200m 32''23 - 2010 +0.6 12/06/2010 Limoges Correze Athle* V2
66 Poids (3 kg) 9m51 - 2010 12/06/2010 Limoges Correze Athle* V2
67 100m 15''33 - 2010 05/06/2010 Ussel Correze Athle* V2
68 Disque (1.0 kg) 20m01 - 2010 12/06/2010 Limoges Correze Athle* V2
69 Disque (1.0 kg) 20m11 - 2009 03/05/2009 Ussel Correze Athle* V2
70 200m 32''67 - 2009 17/05/2009 Tarbes Correze Athle* V2
71 200m 32''19 (F) - 2009 +2.6 03/05/2009 Ussel Correze Athle* V2
72 Poids (4 kg) 8m03 - 2008 04/05/2008 Ussel Ussel Ac V1
73 60m - Salle 9''65 - 2008 13/01/2008 Aubiere Ussel Ac V1
74 Disque (1.0 kg) 20m22 - 2008 24/04/2008 Ussel Ussel Ac V1
75 Poids (4 kg) - Salle 8m33 - 2008 13/01/2008 Aubiere Ussel Ac V1
76 200m Piste Courte 32''04 - 2008 13/01/2008 Aubiere Ussel Ac V1
77 200m 32''44 - 2008 +1.2 25/05/2008 Brive-La-Gaillarde Ussel Ac V1
78 200m Piste Courte 31''64 - 2007 14/01/2007 Aubiere Ussel Ac V1
79 60m - Salle 9''48 - 2007 14/01/2007 Aubiere Ussel Ac V1
80 Disque (1.0 kg) 21m51 - 2007 16/06/2007 Gueret Ussel Ac V1
81 200m 31''67 - 2007 -0,2 09/06/2007 Bondoufle Ussel Ac V1
82 100m 15''15 - 2007 -1.8 23/06/2007 Ussel Ussel Ac V1
83 Poids (4 kg) 7m95 - 2007 16/06/2007 Gueret Ussel Ac V1
84 Poids (4 kg) - Salle 8m15 - 2007 14/01/2007 Aubiere Ussel Ac V1
85 Poids (4 kg) - Salle 8m50 - 2006 02/12/2006 Aubiere Ussel Ac V1
86 100m 14''72 - 2006 +1.2 03/06/2006 Limoges Ussel Ac V1
87 Longueur - Salle 3m72 - 2006 22/01/2006 Aubiere Ussel Ac V1
88 Disque (1.0 kg) 21m10 - 2006 12/11/2006 Ussel Ussel Ac V1
89 200m Piste Courte 31''15 - 2006 22/01/2006 Aubiere Ussel Ac V1
90 Poids (4 kg) 8m73 - 2006 01/05/2006 Vichy Ussel Ac V1
91 50m - Salle 7''94 - 2006 21/01/2006 Aubiere Ussel Ac V1
92 400m 71''47 - 2006 07/05/2006 Ussel Ussel Ac V1
93 60m - Salle 9''19 - 2006 - Vittel Ussel Ac V1
94 200m 30''67 - 2006 +0.3 03/06/2006 Limoges Ussel Ac V1
95 Disque (1.0 kg) 20m07 - 2005 18/06/2005 Brive-La-Gaillarde Ussel Ac* V1
96 Heptathlon VF 2 290 pts - 2005 14/05/2005 Gueret Ussel Ac* V1
97 Javelot (600 g) 15m76 - 2005 15/05/2005 Gueret Ussel Ac* V1
98 60m - Salle 9''10 - 2005 - Aubiere Ussel Ac* V1
99 80m Haies (76) 15''86 - 2005 +1,2 14/05/2005 Gueret Ussel Ac* V1
100 Hauteur 1m27 - 2005 14/05/2005 Gueret Ussel Ac* V1
101 Longueur 4m36 - 2005 +0.6 05/06/2005 St-Jean-De-Luz Ussel Ac* V1
102 Longueur 4m46 (F) - 2005 +2,4 01/05/2005 Vichy Ussel Ac* V1
103 800m 3'22''35 - 2005 15/05/2005 Gueret Ussel Ac* V1
104 400m 71''64 - 2005 22/05/2005 Brive-La-Gaillarde Ussel Ac* V1
105 200m Piste Courte 30''10 - 2005 - Aubiere Ussel Ac* V1
106 200m 29''79 - 2005 -0.5 08/05/2005 Ussel Ussel Ac* V1
107 Poids (4 kg) 9m06 - 2005 01/07/2005 Gueret Ussel Ac* V1
108 100m 14''43 - 2005 +1.1 04/06/2005 St-Jean-De-Luz Ussel Ac* V1
109 Poids (4 kg) - Salle 8m89 - 2005 04/12/2005 Aubiere Ussel Ac V1
110 Longueur - Salle 4m23 - 2005 08/01/2005 Aubiere Ussel Ac* V1
111 Disque (1.0 kg) 23m76 - 2004 01/05/2004 Vichy Ussel Ac* V1
112 100m 15''03 - 2004 -3.4 23/05/2004 Limoges Ussel Ac* V1
113 Hauteur 1m42 - 2004 15/05/2004 Gueret Ussel Ac* V1
114 Heptathlon VF 1 990 pts - 2004 16/05/2004 Gueret Ussel Ac* V1
115 800m 3'19''28 - 2004 16/05/2004 Gueret Ussel Ac* V1
116 Poids (4 kg) - Salle 8m64 - 2004 12/12/2004 Aubiere Ussel Ac* V1
117 Longueur 4m11 - 2004 +1,5 25/04/2004 Brive-La-Gaillarde Ussel Ac* V1
118 Javelot (600 g) 15m85 - 2004 16/05/2004 Gueret Ussel Ac* V1
119 Longueur - Salle 4m20 - 2004 12/12/2004 Aubiere Ussel Ac* V1
120 Poids (4 kg) 8m56 - 2004 25/04/2004 Brive-La-Gaillarde Ussel Ac* V1
121 80m Haies (76) 19''55 - 2004 +1.2 15/05/2004 Gueret Ussel Ac* V1
122 200m 31''38 - 2004 +1.3 15/05/2004 Gueret Ussel Ac* V1
123 60m - Salle 9''24 - 2004 12/12/2004 Aubiere Ussel Ac* V1
124 100m Haies (84) 23''37 - 2004 +1.4 15/05/2004 Gueret Ussel Ac* V1
#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat

Podiums

#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu
1 Poids (3 kg) 8m32 Championne TCF - 019 2018 Départemental 03/06/2018 Brive La Gaillarde
2 Poids (3 kg) 8m70 3ème place National F55 - Vétérans 2017 National 16/06/2017 Arles
3 Poids (3 kg) 8m19 Championne VEF - 019 2017 Départemental 10/06/2017 Brive La Gaillarde
4 100m 16''21 Vice championne VEF - 019 2 2017 Départemental +0.1 10/06/2017 Brive La Gaillarde
5 Disque (1.0 kg) 17m68 Championne VEF - 019 2017 Départemental 28/05/2017 Tulle
6 Poids (4 kg) 7m00 Championne VEF - 019 2015 Départemental 13/06/2015 Brive La Gaillarde
7 Disque (1.0 kg) 17m79 Championne VEF - 019 2015 Départemental 13/06/2015 Brive La Gaillarde
8 Poids (3 kg) 8m94 Championne V2F - LIM 2015 Régional 07/06/2015 Limoges
9 Poids (4 kg) 7m54 Vice championne SEF - 019 2 2014 Départemental 28/06/2014 Ussel
10 200m 34''36 Vice championne VEF - 019 2 2014 Départemental +0,0 28/06/2014 Ussel
11 200m 35''44 Championne F50 - LIM 2014 Régional -2.8 15/06/2014 Brive La Gaillarde
12 Poids (3 kg) 8m46 Championne VEF - LIM 2013 Régional 09/06/2013 Saint Junien
13 Disque (1.0 kg) 17m90 3ème place VEF 2013 Régional 09/06/2013 Saint Junien
14 Poids (4 kg) 7m55 Championne SEF - 019 2012 Départemental 21/04/2012 Ussel
15 Poids (4 kg) 7m85 3ème place TCF - LIM 2012 Régional 24/06/2012 Limoges
16 200m 33''23 Championne VEF - 019 2011 Départemental -0,2 29/05/2011 Brive La Gaillarde
17 Poids (4 kg) 7m94 Championne VEF - 019 2011 Départemental 29/05/2011 Brive La Gaillarde
18 Poids (4 kg) 8m27 Championne VEF - LIM 2011 Régional 11/06/2011 Limoges
19 Disque (1.0 kg) 19m61 Vice championne VEF - LIM 2 2011 Régional 11/06/2011 Limoges
20 100m 15''66 Championne VEF - LIM 2011 Régional +0.2 04/06/2011 Ussel
21 Disque (1.0 kg) 21m03 Vice championne VEF - 019 2 2011 Départemental 29/05/2011 Brive La Gaillarde
22 Javelot (600 g) 15m15 Championne VEF - LIM 2011 Régional 04/06/2011 Ussel
23 Poids (4 kg) 7m63 Championne SEF - 019 2010 Départemental 25/04/2010 Ussel
24 Disque (1.0 kg) 20m01 3ème place SEF - LIM 2010 Régional 12/06/2010 Limoges
25 Poids (4 kg) - Salle 8m02 Championne SEF - LIM 2008 Régional 19/01/2008 Aubiere
26 200m - salle 32''14 3ème place VEF - LIM 2008 Régional 19/01/2008 Aubiere
27 200m 32''44 Championne VEF - 019 2008 Départemental +1.2 25/05/2008 Brive-La-Gaillarde
28 Disque (1.0 kg) 21m51 Vice championne VEF - LIM 2 2007 Régional 16/06/2007 Gueret
29 Disque (1.0 kg) 18m84 Championne VEF - 019 2007 Départemental 26/05/2007 Brive-La-Gaillarde
30 Poids (4 kg) 7m95 Championne VEF - LIM 2007 Régional 16/06/2007 Gueret
31 Poids (4 kg) - Salle 8m40 Championne VEF - LIM 2006 Régional 21/01/2006 Aubiere
32 Disque (1.0 kg) 21m10 Championne VEF - LIM 2006 Régional 12/11/2006 Ussel
33 Poids (4 kg) 7m90 Championne VEF - LIM 2006 Régional 12/11/2006 Ussel
34 Poids (4 kg) 8m11 Championne VEF - LIM 2006 Régional 17/06/2006 Ussel
35 Longueur - Salle 3m72 3ème place VEF - LIM 2006 Régional 21/01/2006 Aubiere
36 Disque (1.0 kg) 20m53 3ème place VEF - LIM 2006 Régional 10/06/2006 Limoges
37 Poids (4 kg) 8m61 Championne VEF - LIM 2005 Régional 18/06/2005 Brive-La-Gaillarde
38 Hepta vf 40 2 290 pts Championne VEF - LIM 2005 Régional 14/05/2005 Gueret
39 Longueur 4m24 Championne VEF - LIM 2005 Régional +1,2 18/06/2005 Brive-La-Gaillarde
40 Longueur - Salle 3m25 3ème place VEF - LIM 2005 Régional 15/01/2005 Aubiere
41 Disque (1.0 kg) 20m07 Vice championne VEF - LIM 2 2005 Régional 18/06/2005 Brive-La-Gaillarde
42 Poids (4 kg) 8m42 Championne VEF - LIM 2005 Régional 13/11/2005 Ussel
43 Poids (4 kg) - Salle 8m62 Vice championne VEF - LIM 2 2005 Régional 15/01/2005 Aubiere
44 200m - salle 30''29 3ème place VEF - LIM 2005 Régional 15/01/2005 Aubiere
45 Hepta vf 40 1 990 pts Championne VEF - LIM 2004 Régional 15/05/2004 Gueret
#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu

Résultats

#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu
1 Poids (4 kg) 6m85 08/05/2022 12 Final 1 D3 392 Limoges
#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu

Niveaux

📈 Évolution du niveau

🏆 Points par saison

2026IR1 21 pts | Correze Athle
2025IR1 21 pts | Correze Athle
2024IR1 21 pts | Correze Athle
2023IR1 21 pts | Correze Athle
2022IR1 21 pts | Correze Athle
2021IR1 21 pts | Correze Athle
2020IR1 21 pts | Correze Athle
2019IR1 21 pts | Correze Athle
2018IR1 21 pts | Correze Athle
2017IR1 21 pts | Correze Athle
2016IR1 21 pts | Correze Athle
2015IR1 21 pts | Correze Athle
2014IR1 21 pts | Correze Athle
2013IR1 21 pts | Correze Athle
2012IR1 21 pts | Correze Athle
2011IR1 21 pts | Correze Athle
2010IR1 21 pts | Correze Athle
2008D1 4 pts | Ussel Ac
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Poids (4 kg) - Salle 8m33 R3
2 Poids (4 kg) 8m03 D1
#ÉpreuvePerformanceCode
2007D1 4 pts | Ussel Ac
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Poids (4 kg) - Salle 8m15 D1
2 Poids (4 kg) - Salle 8m50 R3
#ÉpreuvePerformanceCode
2006R3 5 pts | Ussel Ac
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Poids (4 kg) - Salle 8m89 R3
2 Poids (4 kg) 8m73 R3
#ÉpreuvePerformanceCode
2005R3 5 pts | Ussel Ac
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Poids (4 kg) 9m06 R3
2 Poids (4 kg) 9m03 R3
#ÉpreuvePerformanceCode
2004R3 5 pts | Ussel Ac
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Poids (4 kg) - Salle 8m94 R3
2 Poids (4 kg) 8m56 R3
#ÉpreuvePerformanceCode
QR Code profil Emmanuele MOREAU — Bokonzi
Scannez pour partager ce profil

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.