| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Javelot (700 g) | 24m10 | D5 | 2022 | 16/04/2022 | Ussel | Ea Aubusson | V2 | |
| 2 | Triple saut | 10m66 | D3 | 2015 | 01/07/2015 | Limoges | Ea Aubusson | V1 | |
| 3 | 5 000m Marche | 35'59''54 | - | 2013 | 05/05/2013 | Ussel | Athle 23* | V1 | |
| 4 | Triple saut | 11m01 | D2 | 2013 | +0.8 | 05/05/2013 | Ussel | Athle 23* | V1 |
| 5 | Triple saut | 10m77 | D3 | 2012 | +0.2 | 19/05/2012 | Brive La Gaillarde | Ea Aubusson | V1 |
| 6 | Longueur | 4m67 | D5 | 2012 | -0,4 | 20/10/2012 | Gueret | Athle 23* | V1 |
| 7 | Poids (7.26 kg) | 7m47 | - | 2012 | 19/05/2012 | Brive La Gaillarde | Ea Aubusson | V1 | |
| 8 | 1 000m | 3'30''6 | - | 2012 | 20/10/2012 | Gueret | Athle 23* | V1 | |
| 9 | Triple saut | 11m15 | D1 | 2011 | -0.9 | 02/04/2011 | Orléans | Sam Gueret | V1 |
| 10 | Poids (7.26 kg) | 7m60 | - | 2010 | 24/04/2010 | Gueret | Sam Gueret | V1 | |
| 11 | Disque (2.0 kg) | 16m04 | - | 2010 | 24/04/2010 | Gueret | Sam Gueret | V1 | |
| 12 | Triple saut | 11m18 | D1 | 2010 | +1.5 | 09/05/2010 | Ussel | Sam Gueret | V1 |
| 13 | Javelot (800 g) | 25m27 | - | 2010 | 24/04/2010 | Gueret | Sam Gueret | V1 | |
| 14 | Decathlon VH | 2 625 pts | - | 2010 | 24/04/2010 | Gueret | Sam Gueret | V1 | |
| 15 | Longueur | 5m03 | D3 | 2010 | +1,3 | 24/04/2010 | Gueret | Sam Gueret | V1 |
| 16 | Triple saut - Salle | 11m47 | - | 2010 | 16/01/2010 | Aubiere | Sam Gueret | V1 | |
| 17 | Hauteur | 1m33 | - | 2010 | 24/04/2010 | Gueret | Sam Gueret | V1 | |
| 18 | 1 500m | 5'24''5 | - | 2010 | 24/04/2010 | Gueret | Sam Gueret | V1 | |
| 19 | 400m | 67''5 | - | 2010 | 24/04/2010 | Gueret | Sam Gueret | V1 | |
| 20 | 100m | 13''3 | D5 | 2010 | +1,2 | 24/04/2010 | Gueret | Sam Gueret | V1 |
| 21 | 110m Haies (99) | 22''0 | D5 | 2010 | +0,3 | 24/04/2010 | Gueret | Sam Gueret | V1 |
| 22 | 3000m steeple (91) | 12'53''13 | - | 2009 | 03/05/2009 | Ussel | Sam Gueret | V1 | |
| 23 | Poids (7.26 kg) | 7m25 | - | 2009 | 08/11/2009 | Ussel | Sam Gueret | V1 | |
| 24 | Javelot (800 g) | 27m55 | D5 | 2009 | 08/11/2009 | Ussel | Sam Gueret | V1 | |
| 25 | Disque (2.0 kg) | 16m43 | - | 2009 | 08/11/2009 | Ussel | Sam Gueret | V1 | |
| 26 | Triple saut | 11m21 | D1 | 2009 | -0.6 | 03/05/2009 | Ussel | Sam Gueret | V1 |
| 27 | 5 000m Marche | 37'40''80 | - | 2009 | 17/05/2009 | Limoges | Sam Gueret | V1 | |
| 28 | Triple saut - Salle | 11m25 | - | 2008 | 19/01/2008 | Aubiere | Sam Gueret | V1 | |
| 29 | Triple saut | 11m93 | R5 | 2008 | +1.5 | 14/06/2008 | Ussel | Sam Gueret | V1 |
| 30 | 3 000m | 10'53''00 | D4 | 2008 | 04/05/2008 | Ussel | Sam Gueret | V1 | |
| 31 | Longueur | 4m87 | D4 | 2008 | NC | 24/05/2008 | Montlucon | Sam Gueret | V1 |
| 32 | 1 000m | 3'10''79 | D4 | 2008 | 27/04/2008 | Vichy | Sam Gueret | V1 | |
| 33 | Triple saut | 11m17 | D1 | 2007 | -1,6 | 06/05/2007 | Ussel | Sam Gueret | V1 |
| 34 | Triple saut - Salle | 11m57 | - | 2007 | - | Vittel | Sam Gueret | V1 | |
| 35 | 5 000m | 18'41''83 | D3 | 2007 | 06/05/2007 | Ussel | Sam Gueret | V1 | |
| 36 | 800m | 2'14''9 | R6 | 2006 | 13/05/2006 | Montlucon | Sam Gueret | SE | |
| 37 | Javelot (800 g) | 26m10 | D5 | 2006 | 12/11/2006 | Ussel | Sam Gueret | SE | |
| 38 | Poids (7.26 kg) | 7m05 | - | 2006 | 12/11/2006 | Ussel | Sam Gueret | SE | |
| 39 | 1 500m Piste Courte | 4'41''54 | - | 2006 | 21/01/2006 | Aubiere | Sam Gueret | SE | |
| 40 | Triple saut | 10m56 | D3 | 2006 | +0,3 | 30/06/2006 | Gueret | Sam Gueret | SE |
| 41 | 10 Km Route | 37'54'' | - | 2006 | 12/08/2006 | Saint Leger Le Gueretois | Sam Gueret | SE | |
| 42 | 5 000m Marche | 33'00''41 | - | 2006 | 07/05/2006 | Ussel | Sam Gueret | SE | |
| 43 | Disque (2.0 kg) | 17m49 | - | 2005 | 08/05/2005 | Ussel | Sam Gueret | SE | |
| 44 | 1 500m | 4'36''86 | R5 | 2004 | 20/06/2004 | Limoges | Sam Gueret | SE | |
| 45 | Triple saut | 11m93 | R5 | 2004 | +1.9 | 27/06/2004 | Villeneuve-Sur-Lot | Sam Gueret | SE |
| 46 | 3000m steeple (91) | 11'19''04 | - | 2004 | 23/05/2004 | Limoges | Sam Gueret | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triple - salle | 11m47 | 3ème (place) SEM - LIM | 2010 | Régional | 16/01/2010 | Aubiere | ||
| 2 | Javelot (800 g) | 27m55 | Champion VEM - LIM | 1 | 2009 | Régional | 08/11/2009 | Ussel | |
| 3 | Poids (7 kg) | 7m25 | Vice champion VEM - LIM | 2 | 2009 | Régional | 08/11/2009 | Ussel | |
| 4 | Disque (2.0 kg) | 16m43 | 3ème (place) VEM - LIM | 2009 | Régional | 08/11/2009 | Ussel | ||
| 5 | Triple saut | 11m93 | Champion VEM - LIM | 1 | 2008 | Régional | +1.5 | 14/06/2008 | Ussel |
| 6 | Triple - salle | 11m25 | Vice champion SEM - LIM | 2 | 2008 | Régional | 19/01/2008 | Aubiere | |
| 7 | Triple - salle | 11m39 | Vice champion SEM - LIM | 2 | 2007 | Régional | 27/01/2007 | Aubiere | |
| 8 | Cross long masculin | 38'18'' | 3ème (place) VEM - 023 | 2007 | Départemental | 07/01/2007 | Blessac | ||
| 9 | 1 500m - salle | 4'41''54 | 3ème (place) SEM - LIM | 2006 | Régional | 21/01/2006 | Aubiere | ||
| 10 | Javelot (800 g) | 26m10 | Champion VEM - LIM | 1 | 2006 | Régional | 12/11/2006 | Ussel | |
| 11 | Cross court masculin | 15'14'' | Vice champion SEM - 023 | 2 | 2004 | Départemental | 12/12/2004 | Saint Dizier Leyrenne |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 7km | 43'09'' | 07/08/2022 | 17 | Trail | Sannat | |||
| 2 | 7.9km | 51'23'' | 16/07/2022 | 14 | H.Stade | Saint Marc A Loubaud | |||
| 3 | Javelot (700 g) | 24m10 | 16/04/2022 | 1 | Final 1 | D5 | 313 | Ussel |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 11m21 | D1 |
| 2 | Triple saut | 11m10 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 11m93 | R3 |
| 2 | Triple saut | 11m74 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 11m39 | D1 |
| 2 | Triple saut - Salle | 11m57 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 37'54'' | R3 |
| 2 | 800m | 2'14''9 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 11m84 | R3 |
| 2 | Triple saut | 11m93 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...