| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | 2005 | 2019 |
| 2 | Sporting Club Athletic De Bry- | 2005 | 2005 |
| 3 | Sporting Club Athletic Bryard | 2004 | 2004 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 3 000m | 11'55''17 | - | 03/05/2015 | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | Antony | |
| 2 | 10 Km Route | 42'01'' | - | 07/12/2014 | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | Thiais | |
| 3 | 15 Km Route | 1h05'17'' | - | - | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | Charenton Le Pont | |
| 4 | 20 Km Route | 1:41:47 | - | 03/07/2005 | Sporting Club Athletic De Bry- | Auxerre | |
| 5 | 1/2 Marathon | 1h35'19'' | - | 16/11/2014 | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | Boulogne Billancourt | |
| 6 | Marathon | 4h15'12'' | - | 03/11/2019 | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | Porto (POR) | |
| 7 | Javelot (600 g) | 18m02 | - | 03/05/2015 | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | Antony |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 15 Km Route | 1h09'57'' | Championne V2F - 094 | 2014 | Départemental | 25/05/2014 | Marolles En Brie | ||
| 2 | 10 Km Route | 44'18'' | Championne V2F - 094 | 2012 | Départemental | 27/05/2012 | Le Plessis Trevise | ||
| 3 | 15 Km Route | 1h08'44'' | Championne V2F - 094 | 2012 | Départemental | 07/10/2012 | Bry Sur Marne |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Les gendarmes et les voleurs de tem | 4h52'27'' | 08/06/2025 | 255 | Trail | Ambazac |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 4h15'12'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 42'33'' | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 43'20'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 43'36'' | R3 |
| 2 | 10 Km Route | 43'18'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 43'58'' | R3 |
| 2 | 10 Km Route | 44'20'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 44'58'' | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 44'49'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h39'26'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 44'29'' | R3 |
| 2 | 10 Km Route | 44'50'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 44'44'' | R3 |
| 2 | 10 Km Route | 45'33'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 46'06'' | D1 |
| 2 | 10 Km Route | 45'26'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...