| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 3 000m | 9'48''42 | R4 | 19/05/2019 | Ac Auch | Toulouse | SE |
| 2 | 10 Km Route | 32'08'' | - | 16/03/2014 | Astarac Fond Club | Auch | SE |
| 3 | 20 Km Route | 1h11'58'' | - | 14/10/2007 | Astarac Fond Club | Paris | SE |
| 4 | 1/2 Marathon | 1h11'25'' | - | 26/04/2009 | Astarac Fond Club | Albi | SE |
| 5 | Marathon | 2h50'48'' | - | 09/04/2006 | Astarac Fond Club | Paris | SE |
| 6 | 10 Km Route | 32'12'' | - | - | 19 Avr. 2009 | ||
| 7 | 1/2 Marathon | 1h11'49'' | - | - | 26 Avr. 2009 |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Esm - sem - vem (88 | 29'25'' | Champion SEM - 032 | 1 | 2013 | Départemental | 12/01/2013 | Auch | |
| 2 | Vem sem esm | 28'20'' | Champion SEM - 032 | 1 | 2012 | Départemental | 15/01/2012 | L'isle Jourdain | |
| 3 | Hommes juniors espoi | 29'28'' | Champion SEM - 032 | 1 | 2011 | Départemental | 16/01/2011 | Condom |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Trail 9,5 km / tcx | 43'03'' | 23/11/2025 | 6 | Trail | Saint Andre |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 34'54'' | R1 |
| 2 | 10 Km Route | 34'46'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h12'26'' | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'41'' | IR4 |
| 2 | 10 Km Route | 32'28'' | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 32'14'' | IR2 |
| 2 | 10 Km Route | 32'15'' | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h13'02'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h11'25'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 32'34'' | R1 |
| 2 | 10 Km Route | 33'15'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 34'45'' | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 32'39'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'32'' | R1 |
| 2 | 1/2 Marathon | 1h17'45'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...