| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (3 kg) | 9m38 | Vice championne MIF - 027 | 2 | 2010 | Départemental | 01/05/2010 | Vernon | |
| 2 | Disque (0.8 kg) | 24m27 | Vice championne MIF - 027 | 2 | 2010 | Départemental | 01/05/2010 | Vernon | |
| 3 | Disque (0.8 kg) | 19m32 | Vice championne MIF - H-N | 2 | 2009 | Régional | - | Sotteville-Lès-Rouen | |
| 4 | 1 000m | 3'57''3 | Vice championne MIF - 027 | 2 | 2009 | Départemental | 08/05/2009 | Bernay | |
| 5 | Disque (0.8 kg) | 18m63 | 3ème place MIF - 027 | 2009 | Départemental | 08/05/2009 | Bernay |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Trail,24,4 km deniv 1530 m tc | 4h27'06'' | 20/07/2024 | 255 | Trail | Charmey |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 8m44 | D4 |
| 2 | Poids (3 kg) - Salle | 8m88 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (4 kg) - Salle | 7m66 | D1 |
| 2 | Poids (4 kg) | 7m60 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 76 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'22''3 | R3 |
| 2 | Longueur | 4m30 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (2 kg) | 7m85 | D3 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 52 pts | D3 |
| 3 | Triathlon table 2009 | 58 pts | D3 |
| 4 | Hauteur | 1m20 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...