| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2023 | 2023 |
| 2 | Co-Km 42 St Just Le Martel | 2008 | 2019 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'04''5 | D3 | 20/04/2008 | Co-Km 42 St Just Le Martel | Limoges | JU |
| 2 | 3 000m | 9'53''94 | R5 | 08/05/2016 | Co-Km 42 St Just Le Martel | Limoges | SE |
| 3 | 5 000m | 16'57''61 | R3 | 05/05/2013 | Co-Km 42 St Just Le Martel | Ussel | SE |
| 4 | 10 000m | 36'21''30 | R3 | 21/04/2013 | Co-Km 42 St Just Le Martel | Saint Junien | SE |
| 5 | 10 Km Route | 34'40'' | D2 | 13/09/2014 | Co-Km 42 St Just Le Martel | Tulle | SE |
| 6 | 20 Km Route | 1h16'59'' | - | 29/10/2017 | Co-Km 42 St Just Le Martel | Marseille | SE |
| 7 | 1/2 Marathon | 1h18'38'' | - | 18/03/2018 | Co-Km 42 St Just Le Martel | Tulle | SE |
| 8 | Marathon | 3h12'48'' | - | 25/05/2019 | Co-Km 42 St Just Le Martel | Poitiers | SE |
| 9 | 3000m steeple (91) | 11'24''53 | - | 07/05/2017 | Co-Km 42 St Just Le Martel | Brive La Gaillarde | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Cross juniors mascul | 20'11'' | 3ème (place) JUM - 087 | 2009 | Départemental | 11/01/2009 | Oradour / Vayres |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 19.2km | 1h31'43'' | 05/08/2023 | 21 | H.Stade | Nedde | |||
| 2 | 10 Km Route | 39'57'' (39'55'') | 02/04/2023 | 35 | H.Stade | D2 | Limoges |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 35'26'' | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 36'12'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h18'38'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h19'46'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 35'57'' | R3 |
| 2 | 10 Km Route | 36'21'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m | 17'02''82 | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 35'14'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 34'40'' | R1 |
| 2 | 10 Km Route | 34'42'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 35'37'' | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 35'48'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'13'' | R3 |
| 2 | 10 Km Route | 35'59'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'52'' | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 35'22'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'09'' | R3 |
| 2 | 10 Km Route | 37'02'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...