| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'27''0 | - | 2010 | 08/05/2010 | Hyères | Usam Toulon | MI | |
| 2 | Longueur | 3m58 | - | 2010 | NC | 08/05/2010 | Hyères | Usam Toulon | MI |
| 3 | Disque (1.0 kg) | 12m23 | - | 2010 | 08/05/2010 | Hyères | Usam Toulon | MI | |
| 4 | Javelot (500 g) | 19m71 | - | 2010 | 02/05/2010 | Nice | Usam Toulon | MI | |
| 5 | Triathlon Table 2017 | 56 pts | D1 | 2010 | 08/05/2010 | Hyères | Usam Toulon | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 56 pts | 08/05/2010 | 15 | Résul 1 | D1 | Hyères | ||
| 2 | 1 000m | 3'27''0 | 08/05/2010 | 5 | Final 1 | 24 | Hyères | ||
| 3 | Longueur | 3m58 | 08/05/2010 | 10 | NC | Final 1 | 19 | Hyères | |
| 4 | Disque (1.0 kg) | 12m23 | 08/05/2010 | 6 | Final 1 | 13 | Hyères | ||
| 5 | 4 X 60m | 45''35 | 02/05/2010 | 4 | Final 2 | 1 | Nice | ||
| 6 | Longueur | 3m45 | 02/05/2010 | 9 | NC | Final 1 | 16 | Nice | |
| 7 | Javelot (500 g) | 19m71 | 02/05/2010 | 8 | Final 1 | 23 | Nice | ||
| 8 | Benjamins minimes | 6'37'' | 01/05/2010 | 3 | H.Stade | Toulon | |||
| 9 | Benjamins masculins | 9'54'' | - | 8 | Cross | Mougins (La Valmasque |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 56 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...