| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 58 pts | 09/06/2013 | 35 | Résul 1 | D1 | Arcueil | ||
| 2 | Hauteur | 1m22 | 09/06/2013 | 7 | Final 1 | 25 | Arcueil | ||
| 3 | Javelot (400 g) | 12m02 | 09/06/2013 | 15 | Final 1 | 20 | Arcueil | ||
| 4 | 50m | 9''15 | 09/06/2013 | 6 | +0.1 | Série 10 | 13 | Arcueil | |
| 5 | 1 000m | 5'12''68 | 14/04/2013 | 12 | Final 1 | 17 | Villejuif | ||
| 6 | 50m Haies (65) | 12''41 | 14/04/2013 | 7 | -3.3 | Final 2 | 75 | Villejuif | |
| 7 | Javelot (400 g) | 11m76 | 14/04/2013 | 11 | Final 1 | 138 | Villejuif | ||
| 8 | Hauteur | NC | 14/04/2013 | Final 1 | Villejuif | ||||
| 9 | Triathlon Table 2017 | 32 pts | 13/04/2013 | 44 | Résul 1 | D5 | Villejuif | ||
| 10 | Tetrathlon Jav. BF | 230 pts | 13/04/2013 | 28 | Résul 1 | Villejuif | |||
| 11 | Benjamines | 13'25'' | 13/01/2013 | 87 | Cross | Parc Du Tremblay |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 58 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 52 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...