| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Athle Provence Clubs | 2025 | 2025 |
| 2 | Sco Ste-Marguerite Marseille | 2018 | 2023 |
| 3 | Aix Athle Provence | 2015 | 2017 |
| 4 | Asptt Toulon La Valette | 2010 | 2014 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 51''21 | Champion National TCM - Nationale | 1 | 2023 | National | 22/07/2023 | Bondoufle | |
| 2 | 400m - salle | 48''41 | Champion SEM - PCA | 1 | 2022 | Régional | - | Miramas | |
| 3 | 400m Haies (91) | 52''52 | Champion SEM - PCA | 1 | 2021 | Régional | 12/06/2021 | Avignon | |
| 4 | 400m Haies (91) | 54''22 | 3ème (place) SEM - PCA | 2019 | Régional | 15/06/2019 | Toulon | ||
| 5 | 400m | 48''89 | Vice champion ESM - PCA | 2 | 2018 | Régional | 30/06/2018 | Salon De Provence | |
| 6 | 400m | 49''95 | Champion ESM - PCA | 1 | 2017 | Régional | 17/06/2017 | Monaco | |
| 7 | 400m | NP | Champion ESM - 013 | 1 | 2017 | Départemental | 27/05/2017 | Salon De Provence | |
| 8 | 200m | 23''44 | 3ème (place) Inter-régional JUM | 2014 | Interrégional | +2.0 | 14/06/2014 | Nice | |
| 9 | 200m | 24''10 | Vice champion CAM - C-A | 2 | 2013 | Régional | +0.0 | 15/06/2013 | La Seyne Sur Mer |
| 10 | 200m | 23''67 | Vice champion CAM - C-A | 2 | 2013 | Régional | NC | - | Nice |
| 11 | 200m | 23''68 | Champion CAM - C-A | 1 | 2012 | Régional | -1.6 | 23/06/2012 | Draguignan |
| 12 | 200m | 23''68 | 3ème (place) Inter-régional CAM | 2012 | Interrégional | -1.8 | 30/06/2012 | Draguignan | |
| 13 | 50m - Salle | 6''62 | 3ème (place) CAM - C-A | 2012 | Régional | - | Nice | ||
| 14 | 200m | 23''31 | Champion CAM - 083 | 1 | 2012 | Départemental | -0.2 | 26/05/2012 | Fréjus |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 52''04 | 20/07/2025 | 1 | Final 2 | N2 | 1031 | Saint Denis | |
| 2 | 400m Haies (91) | 52''20 | 13/07/2025 | 4 | Final 1 | N2 | 1023 | Marseille | |
| 3 | 400m | 48''60 | 15/06/2025 | 2 | Final 1 | N3 | 943 | Montpellier | |
| 4 | 400m Haies (91) | 57''76 | 18/05/2025 | 5 | Final 1 | IR3 | 777 | Salon De Provence | |
| 5 | 60m - Salle | 7''09 | 04/01/2025 | 6 | Final 4 | N4 | 894 | Aubiere | |
| 6 | 60m - Salle | 7''03 | 04/01/2025 | 1 | Série 24 | N4 | 923 | Aubiere | |
| 7 | 60m - Salle | 7''15 | - | 7 | Final 2 | IR1 | 864 | Miramas | |
| 8 | 60m - Salle | 7''11 | - | 7 | Série 1 | N4 | 884 | Miramas |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 52''20 | N2 |
| 2 | 400m Haies (91) | 52''04 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 51''21 | N1 |
| 2 | 400m Haies (91) | 51''05 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 50''61 | N1 |
| 2 | 400m Haies (91) | 52''20 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 52''30 | N2 |
| 2 | 100m | 10''54 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 53''37 | N3 |
| 2 | 400m Piste Courte | 50''06 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 53''81 | N3 |
| 2 | 400m Haies (91) | 54''00 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 49''32 | N4 |
| 2 | 400m | 48''89 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 50''29 | IR1 |
| 2 | 400m | 49''95 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 50''44 | IR1 |
| 2 | 200m | 22''3 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''34 | IR2 |
| 2 | 100m | 11''28 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 23''38 | IR4 |
| 2 | 200m | 23''21 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''42 | IR4 |
| 2 | 50m - Salle | 6''43 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''64 | R1 |
| 2 | 200m | 23''31 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...