| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Ao Charenton | 2021 | 2026 |
| 2 | NL la veille de la compétition | 2021 | 2021 |
| 3 | Ac Varades | 2011 | 2019 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'02'' | - | 2026 | 27/09/2025 | Rouen | Ao Charenton | SE | |
| 2 | 3 000m | 9'24''15 | N2 | 2025 | 03/05/2025 | Maisons Alfort | Ao Charenton | SE | |
| 3 | 5 000m | 16'05''18 | N1 | 2025 | 21/06/2025 | Marbourg (GER) | Ao Charenton | SE | |
| 4 | Marathon | 2h30'33'' | - | 2025 | 01/12/2024 | Valence (ESP) | Ao Charenton | SE | |
| 5 | 1/2 Marathon | 1h12'05'' | N1 | 2025 | 16/03/2025 | Lille | Ao Charenton | SE | |
| 6 | 20 Km Route | 1h08'05'' | - | 2025 | 13/10/2024 | Paris | Ao Charenton | SE | |
| 7 | 10 Km Route | 33'30'' | N1 | 2025 | 30/03/2025 | Valenciennes | Ao Charenton | SE | |
| 8 | 3 000m | 9'23''60 | R2 | 2024 | 29/05/2024 | Saint Maur Des Fosses | Ao Charenton | SE | |
| 9 | 20 Km Route | 1h10'17'' | - | 2024 | 08/10/2023 | Paris | Ao Charenton | SE | |
| 10 | 10 Km Route | 34'05'' | - | 2024 | 24/03/2024 | Aubergenville | Ao Charenton | SE | |
| 11 | Marathon | 2h36'09'' | - | 2024 | 03/12/2023 | Valence (ESP) | Ao Charenton | SE | |
| 12 | 5 000m | 16'25''84 | R2 | 2024 | 12/06/2024 | Saint Maur Des Fosses | Ao Charenton | SE | |
| 13 | 10 Km Route | 34'36'' | - | 2023 | 02/04/2023 | Valenciennes | Ao Charenton | SE | |
| 14 | 20 Km Route | 1h11'55'' | - | 2023 | 09/10/2022 | Paris | Ao Charenton | SE | |
| 15 | 5 000m | 16'59''82 | R3 | 2023 | 05/07/2023 | Saint Maur Des Fosses | Ao Charenton | SE | |
| 16 | 3 000m | 9'54''64 | R5 | 2023 | 28/06/2023 | Saint Maur Des Fosses | Ao Charenton | SE | |
| 17 | 1/2 Marathon | 1h15'55'' | - | 2023 | 19/03/2023 | Lille | Ao Charenton | SE | |
| 18 | 5 000m | 17'40''69 | R6 | 2022 | 04/06/2022 | Montesson | Ao Charenton | SE | |
| 19 | 1/2 Marathon | 1h18'28'' | - | 2022 | 27/03/2022 | Nuaille | Ao Charenton | SE | |
| 20 | 10 Km Route | 35'23'' | - | 2022 | 20/03/2022 | Aubergenville | Ao Charenton | SE | |
| 21 | 1 500m | 4'55''25 | D3 | 2022 | 11/05/2022 | Saint Maur Des Fosses | Ao Charenton | SE | |
| 22 | 3 000m | 10'17''92 | D1 | 2022 | 21/05/2022 | Pontoise | Ao Charenton | SE | |
| 23 | 3 000m | 10'12''82 | D1 | 2021 | 07/07/2021 | Saint Maur Des Fosses | Ao Charenton | SE | |
| 24 | 5 000m | 17'41''20 | R6 | 2021 | 03/07/2021 | Montesson | Ao Charenton | SE | |
| 25 | 10 Km Route | 48'28'' | - | 2021 | 26/09/2021 | Paris | NL la veille de la compétition | SE | |
| 26 | 10 Km Route | 37'30'' | - | 2019 | 29/12/2019 | Houilles | Ac Varades | ES | |
| 27 | 10 Km Route | 39'46'' | - | 2018 | 21/10/2018 | Saint Nazaire | Ac Varades | ES | |
| 28 | 10 Km Route | 40'00'' | - | 2017 | 24/09/2017 | Evreux | Ac Varades | ES | |
| 29 | 10 Km Route | 39'09'' | - | 2016 | 23/10/2016 | La Ville Aux Dames | Ac Varades | ES | |
| 30 | 800m | 2'36''41 | - | 2014 | 19/04/2014 | Carquefou | Ac Varades | JU | |
| 31 | 800m Piste Courte | 2'37''76 | - | 2014 | - | Nantes | Ac Varades | JU | |
| 32 | 800m Piste Courte | 2'35''34 | - | 2013 | 01/12/2013 | Nantes | Ac Varades | JU | |
| 33 | 800m | 2'36''89 | - | 2013 | 27/04/2013 | Nantes | Ac Varades | JU | |
| 34 | 400m Haies (76) | 76''96 | - | 2013 | 21/04/2013 | Blain | Ac Varades | JU | |
| 35 | Triathlon Table 2017 | 71 pts | - | 2012 | 12/05/2012 | Nantes | Ac Varades | CA | |
| 36 | Poids (3 kg) | 6m51 | - | 2012 | 27/05/2012 | Nantes | Ac Varades | CA | |
| 37 | Longueur | 3m55 | - | 2012 | -0.8 | 01/07/2012 | Nantes | Ac Varades | CA |
| 38 | 80m Haies (76) | 14''76 | - | 2012 | -0.6 | 09/06/2012 | Challans | Ac Varades | CA |
| 39 | 1 000m | 3'23''55 | - | 2012 | 01/07/2012 | Nantes | Ac Varades | CA | |
| 40 | Longueur | 3m85 | - | 2011 | NC | 15/10/2011 | Nantes | Ac Varades | CA |
| 41 | Poids (3 kg) | 6m32 | - | 2011 | 07/05/2011 | Blain | Ac Varades | CA | |
| 42 | Javelot (500 g) | 14m97 | - | 2011 | 26/06/2011 | Nantes | Ac Varades | CA | |
| 43 | 1 000m | 3'34''04 | - | 2011 | 15/05/2011 | Nantes | Ac Varades | CA | |
| 44 | Triathlon Table 2017 | 53 pts | - | 2011 | 26/06/2011 | Nantes | Ac Varades | CA | |
| 45 | Triathlon Table 2017 | 55 pts | - | 2011 | 07/05/2011 | Blain | Ac Varades | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Cross long féminin | 28'06'' | Championne Inter-régional TCF | 2025 | Interrégional | - | Lisses | ||
| 2 | Elite f | 22'25'' | Championne TCF - 094 | 2025 | Départemental | 12/01/2025 | Champigny Sur Marne | ||
| 3 | 5 000m | 16'44''97 | Vice-championne National TCF - Nationale | 2024 | National | 13/07/2024 | Talence | ||
| 4 | Cross long féminin | 27'11'' | Championne Inter-régional TCF | 2024 | Interrégional | - | Saint Pierre Les Nemo | ||
| 5 | 5 000m | 16'25''84 | Championne SEF - I-F | 2024 | Régional | 12/06/2024 | Saint Maur Des Fosses | ||
| 6 | Elite f | 23'48'' | Vice championne TCF - 094 | 2 | 2024 | Départemental | 14/01/2024 | Champigny Sur Marne | |
| 7 | Femmes (es-se-ma) | 24'15'' | Vice championne SEF - 094 | 2 | 2023 | Départemental | 15/01/2023 | Champigny Sur Marne | |
| 8 | 7 - elite femmes es | 30'34'' | 3ème place ESF - P-L | 2019 | Régional | 27/01/2019 | Ancenis | ||
| 9 | Espoirs-seniors-mast | 24'22'' | Championne ESF - 044 | 2017 | Départemental | 08/01/2017 | Ancenis |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'03'' (33'02'') | 27/09/2025 | 34 | H.Stade | N1 | Rouen | ||
| 2 | 10km course / tcx | 36'19 (36'18) | 21/09/2025 | 18 | H.Stade | Paris | |||
| 3 | 5 000m | 16'47''00 | 28/06/2025 | 24 | Final 1 | N2 | 965 | Carquefou | |
| 4 | 5 000m | 16'05''18 | 21/06/2025 | 6 | Final 1 | N1 | 1040 | Marbourg | |
| 5 | 10 Km Route | 34'42'' (34'38'') | 08/06/2025 | 126 | H.Stade | N2 | Paris | ||
| 6 | 5 000m | 16'38''76 | 07/06/2025 | 18 | Final 2 | N2 | 979 | Maisons Laffitte | |
| 7 | 3 000m | 9'29''15 | 17/05/2025 | 2 | Final 1 | N2 | 1010 | Pontoise | |
| 8 | 3 000m | 9'24''15 | 03/05/2025 | 2 | Final 1 | N2 | 1026 | Maisons Alfort | |
| 9 | 10 Km Route | 33'31'' (33'30'') | 30/03/2025 | 219 | H.Stade | N1 | 1060 | Valenciennes | |
| 10 | 1/2 Marathon | 1h12'05'' (1h12'05'') | 16/03/2025 | 114 | H.Stade | N1 | 1087 | Lille | |
| 11 | Cross long u23/se/ma féminin / tcf | 32'52'' | 02/03/2025 | 29 | Cross | Challans | |||
| 12 | Elite f / tcf | 22'25'' | 12/01/2025 | 1 | Cross | Champigny Sur Marne | |||
| 13 | Cross long féminin / sef | 28'06'' | - | 1 | Cross | Lisses |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20 Km Route | 1h08'05'' | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20 Km Route | 1h10'17'' | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20 Km Route | 1h11'55'' | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20 Km Route | 1h11'55'' | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m | 10'12''82 | IR1 |
| 2 | 3 000m | 10'16''98 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 39'22'' | IR3 |
| 2 | 10 Km Route | 37'30'' | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'36''89 | R3 |
| 2 | 800m Piste Courte | 2'35''34 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 71 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...