Comparer
Remi FABRE
Homme SE FRA
Naissance : 2001
Licence : 1307086
ID athle.fr : 1225539  |  🌐 Profil public

📝 Résumé

Chargement...

Tout Clubs2 Médailles0 Records19 Progressions89 Podiums45 Résultats3 Sélections0 Niveaux12

📈 Progression par discipline

27 disciplines

📅 Résultats par année

Clubs

#ClubDebutFin
1 Athle 11 2014 2025
2 Lauragais Athle Castelnaudary 2013 2013
#ClubDebutFin

Records personnels

#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat
1 50m - Salle 7''02 - 29/11/2015 Athle 11* Bompas MI
2 60m - Salle 8''10 - 11/12/2016 Athle 11* Bompas CA
3 100m 12''20 - 12/05/2018 Athle 11* Perpignan CA
4 200m 25''13 - 01/06/2019 Athle 11* Perpignan JU
5 400m 52''98 - 30/06/2019 Athle 11* Carcassonne JU
6 400m Piste Courte 53''63 - 24/11/2019 Athle 11* Bompas JU
7 800m 2'02''56 - 08/07/2020 Athle 11* Muret JU
8 800m Piste Courte 2'04''43 - 23/11/2019 Athle 11* Bompas JU
9 1 000m 2'50''73 - 14/10/2017 Athle 11* Toulouse CA
10 1 000m Piste Courte 2'53''23 - 29/11/2015 Athle 11* Bompas MI
11 1 500m Piste Courte 4'27''60 - 11/12/2016 Athle 11* Bompas CA
12 Longueur 5m80 - 22/04/2023 Athle 11* Perpignan ES
13 Poids (4 kg) - Salle 9m32 - 19/03/2016 Athle 11* Bompas MI
14 Poids (5 kg) - Salle 8m83 - 10/12/2016 Athle 11* Bompas CA
15 Poids (6 kg) - Salle 8m10 - 23/11/2019 Athle 11* Bompas JU
16 Javelot (600 g) 36m89 - 19/06/2016 Athle 11* Lunel MI
17 Javelot (700 g) 37m92 - 30/04/2017 Athle 11* Perpignan CA
18 Javelot (800 g) 35m22 D1 18/05/2025 Athle 11* Rodez SE
19 Triathlon Table 2017 86 pts - 16/04/2016 Athle 11* Perpignan MI
#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat

Progressions

#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat
1 Javelot (800 g) 35m22 D1 2025 18/05/2025 Rodez Athle 11* SE
2 Javelot (800 g) 31m28 - 2024 28/04/2024 Perpignan Athle 11* SE
3 Longueur 5m80 - 2023 +1.6 22/04/2023 Perpignan Athle 11* ES
4 400m 53''64 - 2023 22/04/2023 Perpignan Athle 11* ES
5 Longueur 5m93 (F) - 2023 +3.0 22/04/2023 Perpignan Athle 11* ES
6 800m Piste Courte 2'06''60 - 2021 27/11/2021 Bompas Athle 11* ES
7 400m 53''69 - 2020 08/08/2020 Tournefeuille Athle 11* ES
8 800m 2'02''56 - 2020 08/07/2020 Muret Athle 11* ES
9 800m Piste Courte 2'04''43 - 2019 23/11/2019 Bompas Athle 11* ES
10 400m Piste Courte 53''63 - 2019 24/11/2019 Bompas Athle 11* ES
11 800m 2'08''97 - 2019 12/05/2019 Perpignan Athle 11* ES
12 400m 52''98 - 2019 30/06/2019 Carcassonne Athle 11* ES
13 Longueur 5m48 - 2019 +1.3 30/06/2019 Carcassonne Athle 11* ES
14 Poids (6 kg) - Salle 8m10 - 2019 23/11/2019 Bompas Athle 11* ES
15 Longueur 5m54 (F) - 2019 +2.1 30/06/2019 Carcassonne Athle 11* ES
16 200m 25''13 - 2019 +0.4 01/06/2019 Perpignan Athle 11* ES
17 1 500m 4'29''38 - 2018 16/06/2018 Carcassonne Athle 11* JU
18 800m Piste Courte 2'09''36 - 2018 - Bompas Athle 11* JU
19 Longueur - Salle 5m37 - 2018 25/11/2018 Bompas Athle 11* JU
20 400m Piste Courte 55''67 - 2018 25/11/2018 Bompas Athle 11* JU
21 400m 53''89 - 2018 30/06/2018 Toulouse Athle 11* JU
22 800m 2'04''83 - 2018 06/05/2018 Rodez Athle 11* JU
23 100m 12''20 - 2018 +1.3 12/05/2018 Perpignan Athle 11* JU
24 Javelot (700 g) 31m70 - 2018 31/03/2018 Toulouse Athle 11* JU
25 400m Piste Courte 57''18 - 2017 19/11/2017 Bompas Athle 11* JU
26 Javelot (700 g) 37m92 - 2017 30/04/2017 Perpignan Athle 11* JU
27 Javelot (800 g) 32m57 - 2017 21/05/2017 Castres Athle 11* JU
28 Triathlon - Salle Table 2017 15 pts - 2017 19/11/2017 Bompas Athle 11* JU
29 Poids (5 kg) - Salle 8m45 - 2017 18/11/2017 Bompas Athle 11* JU
30 1 000m 2'50''73 - 2017 14/10/2017 Toulouse Athle 11* JU
31 Triathlon Table 2017 66 pts - 2017 30/04/2017 Perpignan Athle 11* JU
32 800m Piste Courte 2'08''33 - 2017 29/01/2017 Bompas Athle 11* JU
33 800m 2'07''81 - 2017 04/06/2017 Perpignan Athle 11* JU
34 400m 55''08 - 2017 21/05/2017 Castres Athle 11* JU
35 Triathlon - Salle Table 2017 72 pts - 2016 19/03/2016 Bompas Athle 11* CA
36 Triathlon Table 2017 86 pts - 2016 16/04/2016 Perpignan Athle 11* CA
37 Javelot (600 g) 36m89 - 2016 19/06/2016 Lunel Athle 11* CA
38 Poids (5 kg) - Salle 8m83 - 2016 10/12/2016 Bompas Athle 11* CA
39 Longueur 4m68 (F) - 2016 +5.1 05/05/2016 Colomiers Athle 11* CA
40 Longueur - Salle 4m78 - 2016 19/03/2016 Bompas Athle 11* CA
41 Poids (4 kg) 8m93 - 2016 16/04/2016 Perpignan Athle 11* CA
42 Poids (4 kg) - Salle 9m32 - 2016 19/03/2016 Bompas Athle 11* CA
43 1 500m Piste Courte 4'27''60 - 2016 11/12/2016 Bompas Athle 11* CA
44 50m - Salle 7''05 - 2016 19/03/2016 Bompas Athle 11* CA
45 1 000m Piste Courte 2'53''29 - 2016 13/03/2016 Bompas Athle 11* CA
46 60m - Salle 8''10 - 2016 11/12/2016 Bompas Athle 11* CA
47 1 000m 2'50''83 - 2016 02/10/2016 Carcassonne Athle 11* CA
48 100m 12''76 - 2016 +0.1 16/04/2016 Perpignan Athle 11* CA
49 Longueur 4m58 - 2016 NC 02/10/2016 Carcassonne Athle 11* CA
50 800m Piste Courte 2'08''20 - 2016 11/12/2016 Bompas Athle 11* CA
51 Javelot (600 g) 29m77 - 2015 17/05/2015 Perpignan Athle 11* CA
52 1 000m 2'56''17 - 2015 13/06/2015 Carcassonne Athle 11* CA
53 Poids (4 kg) - Salle 7m50 - 2015 14/03/2015 Bompas Athle 11* CA
54 50m - Salle 7''02 - 2015 29/11/2015 Bompas Athle 11* CA
55 Triathlon Table 2017 72 pts - 2015 03/05/2015 Perpignan Athle 11* CA
56 Triathlon Table 2017 80 pts - 2015 17/05/2015 Perpignan Athle 11* CA
57 Triathlon - Salle Table 2017 74 pts - 2015 29/11/2015 Bompas Athle 11* CA
58 1 000m Piste Courte 2'53''23 - 2015 29/11/2015 Bompas Athle 11* CA
59 Longueur 4m59 - 2015 +0.2 03/05/2015 Perpignan Athle 11* CA
60 50m 7''23 - 2015 +1.0 03/05/2015 Perpignan Athle 11* CA
61 Longueur 5m08 - 2015 NC 17/05/2015 Perpignan Athle 11* CA
62 Longueur - Salle 4m10 - 2015 14/03/2015 Bompas Athle 11* CA
63 Triathlon Table 2017 94 pts - 2014 11/05/2014 Perpignan Athle 11* MI
64 Triathlon Table 2017 78 pts - 2014 27/04/2014 Toulouse Athle 11* MI
65 50m - Salle 7''45 - 2014 16/11/2014 Bompas Athle 11* MI
66 100m 13''96 - 2014 +1.0 27/04/2014 Toulouse Athle 11* MI
67 Triathlon - Salle Table 2017 74 pts - 2014 22/03/2014 Bompas Athle 11* MI
68 50m 7''34 - 2014 +1.9 11/05/2014 Perpignan Athle 11* MI
69 Javelot (500 g) 26m80 - 2014 11/05/2014 Perpignan Athle 11* MI
70 Longueur 4m61 - 2014 NC 11/05/2014 Perpignan Athle 11* MI
71 Longueur - Salle 4m38 - 2014 15/11/2014 Bompas Athle 11* MI
72 Triple saut 9m50 (F) - 2014 +3.5 27/04/2014 Toulouse Athle 11* MI
73 Longueur 3m61 - 2014 +0.5 24/05/2014 Carcassonne Athle 11* MI
74 Triple saut 8m79 - 2014 -1.3 27/04/2014 Toulouse Athle 11* MI
75 Triple saut - Salle 9m32 - 2014 22/03/2014 Bompas Athle 11* MI
76 1 000m Piste Courte 3'13''43 - 2014 16/11/2014 Bompas Athle 11* MI
77 Poids (3 kg) 6m09 - 2014 19/04/2014 Toulouse Athle 11* MI
78 1 000m 3'18''51 - 2014 19/04/2014 Toulouse Athle 11* MI
79 Poids (3 kg) - Salle 5m80 - 2014 22/03/2014 Bompas Athle 11* MI
80 1 000m Piste Courte 3'31''04 - 2013 24/11/2013 Bompas Lauragais Athle Castelnaudary MI
81 50m 7''63 - 2013 nc 12/05/2013 Perpignan Lauragais Athle Castelnaudary MI
82 Triathlon Table 2017 68 pts - 2013 12/05/2013 Perpignan Lauragais Athle Castelnaudary MI
83 Javelot (500 g) 14m10 - 2013 12/05/2013 Perpignan Lauragais Athle Castelnaudary MI
84 Longueur 4m12 - 2013 NC 12/05/2013 Perpignan Lauragais Athle Castelnaudary MI
85 Longueur - Salle 4m17 - 2013 23/11/2013 Bompas Lauragais Athle Castelnaudary MI
86 1 000m 3'28''38 - 2013 30/06/2013 Lunel Lauragais Athle Castelnaudary MI
87 50m - Salle 7''63 - 2013 24/11/2013 Bompas Lauragais Athle Castelnaudary MI
88 Poids (3 kg) - Salle 6m02 - 2013 24/11/2013 Bompas Lauragais Athle Castelnaudary MI
89 Triathlon - Salle Table 2017 71 pts - 2013 24/11/2013 Bompas Lauragais Athle Castelnaudary MI
#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat

Podiums

#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu
1 800m - salle 2'06''60 Champion ESM - 011 1 2021 Départemental 27/11/2021 Bompas
2 400m - salle 53''63 Champion JUM - 011 1 2019 Départemental 23/11/2019 Bompas
3 800m - salle 2'04''43 Vice champion JUM - 011 2 2019 Départemental 23/11/2019 Bompas
4 Poids (6 kg) - Salle 8m10 Vice champion JUM - 011 2 2019 Départemental 23/11/2019 Bompas
5 800m 2'15''43 Vice champion JUM - 011 2 2019 Départemental 01/06/2019 Perpignan
6 200m 25''13 Vice champion JUM - 011 2 2019 Départemental +0.4 01/06/2019 Perpignan
7 400m - salle 55''67 Champion JUM - 011 1 2018 Départemental 24/11/2018 Bompas
8 800m - salle 2'09''36 Vice champion CAM - OCC 2 2018 Régional - Bompas
9 100m 12''20 Vice champion CAM - 011 2 2018 Départemental +1.3 12/05/2018 Perpignan
10 800m 2'08''32 Champion CAM - 011 1 2018 Départemental 12/05/2018 Perpignan
11 Longueur - Salle 5m37 Champion JUM - 011 1 2018 Départemental 24/11/2018 Bompas
12 400m 54''40 Champion CAM - 011 1 2018 Départemental 12/05/2018 Perpignan
13 400m - salle 57''18 Champion CAM - 011 1 2017 Départemental 18/11/2017 Bompas
14 Cross court masculin 14:10 Champion M 1 2017 Départemental 08/01/2017 Castelnaudary
15 Javelot (700 g) 37m92 Champion CAM - 011 1 2017 Départemental 29/04/2017 Perpignan
16 Poids (5 kg) - Salle 8m45 Vice champion CAM - 011 2 2017 Départemental 18/11/2017 Bompas
17 400m 56''89 Champion CAM - 011 1 2017 Départemental 29/04/2017 Perpignan
18 800m - salle 2'11''32 Champion CAM - 011 1 2017 Départemental 18/11/2017 Bompas
19 800m 2'12''49 Champion CAM - 011 1 2017 Départemental 29/04/2017 Perpignan
20 800m - salle 2'08''33 Champion CAM - OCC 1 2017 Régional 28/01/2017 Bompas
21 60m - Salle 8''10 3ème (place) CAM - 011 2016 Départemental 10/12/2016 Bompas
22 Poids (5 kg) - Salle 8m83 Vice champion CAM - 011 2 2016 Départemental 10/12/2016 Bompas
23 Course 6- mif-mim-ca 12'27'' Champion MIM - 011 1 2016 Départemental 10/01/2016 Limoux
24 1 000m 2'52''36 Champion MIM - LAN 1 2016 Régional 29/05/2016 Alès
25 800m - salle 2'08''20 Champion CAM - 011 1 2016 Départemental 10/12/2016 Bompas
26 1 500m - salle 4'27''60 Champion CAM - 011 1 2016 Départemental 10/12/2016 Bompas
27 Javelot (600 g) 27m80 Vice champion MIM - 011 2 2015 Départemental 02/05/2015 Perpignan
28 50m - Salle 7''02 3ème (place) MIM - 011 2015 Départemental 28/11/2015 Bompas
29 1 000m - salle 2'53''23 Champion MIM - 011 1 2015 Départemental 28/11/2015 Bompas
30 Poids (4 kg) - Salle 6m99 3ème (place) MIM - 011 2015 Départemental 28/11/2015 Bompas
31 1 000m 3'06''11 Vice champion MIM - 011 2 2015 Départemental 02/05/2015 Perpignan
32 1 000m - salle 3'13''43 3ème (place) MIM - 011 2014 Départemental 15/11/2014 Bompas
33 Course 7 bem 7:57 Vice champion BEM - 011 2 2014 Départemental 12/01/2014 Sigean
34 Javelot (500 g) 26m80 Champion BEM - 011 1 2014 Départemental 10/05/2014 Perpignan
35 Course 11- caf-mim 12'52'' Vice champion M - 011 2 2014 Départemental 07/12/2014 Carcassonne
36 50m 7''34 Champion BEM - 011 1 2014 Départemental +1.9 10/05/2014 Perpignan
37 1 000m 3'19''36 Champion BEM - 011 1 2014 Départemental 10/05/2014 Perpignan
38 Longueur 4m61 Champion BEM - 011 1 2014 Départemental NC 10/05/2014 Perpignan
39 50m 7''63 3ème (place) BEM - 011 2013 Départemental nc 11/05/2013 Perpignan
40 Poids (3 kg) - Salle 6m02 Vice champion BEM - 011 2 2013 Départemental 23/11/2013 Bompas
41 1 000m - salle 3'31''04 Vice champion BEM - 011 2 2013 Départemental 23/11/2013 Bompas
42 Course 5 benjamins 6'06'' Vice champion BEM - 011 2 2013 Départemental 06/01/2013 Narbonne
43 Longueur 4m12 Champion BEM - 011 1 2013 Départemental NC 11/05/2013 Perpignan
44 1 000m 3'30''15 Champion BEM - 011 1 2013 Départemental 11/05/2013 Perpignan
45 50m - Salle 7''63 3ème (place) BEM - 011 2013 Départemental 23/11/2013 Bompas
#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu

Résultats

#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu
1 4,5 km / tcx 16'34 25/05/2025 4 H.Stade Mons
2 4 X 400m 3'27''86 18/05/2025 4 Final 1 803 Rodez
3 Javelot (800 g) 35m22 18/05/2025 12 Final 1 D1 469 Rodez
#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu

Niveaux

📈 Évolution du niveau

🏆 Points par saison

2023R4 12 pts | Athle 11
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Longueur 5m93 R4
2 400m 53''64 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2020R1 15 pts | Athle 11
#ÉpreuvePerformanceCode
1 800m 2'02''56 IR4
2 400m 53''69 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2019R1 15 pts | Athle 11
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m Piste Courte 53''63 R1
2 400m 52''98 IR4
#ÉpreuvePerformanceCode
2018R1 15 pts | Athle 11
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m 54''40 R1
2 400m 53''89 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2017R3 13 pts | Athle 11
#ÉpreuvePerformanceCode
1 800m 2'07''81 R3
2 400m 55''08 R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2016R2 14 pts | Athle 11
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Triathlon Table 2017 86 pts R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2015R3 13 pts | Athle 11
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Triathlon Table 2017 80 pts R3
#ÉpreuvePerformanceCode
2014R3 13 pts | Athle 11
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Triathlon Table 2017 94 pts R3
#ÉpreuvePerformanceCode
2013R5 11 pts | Lauragais Athle Castelnaudary
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Triathlon - Salle Table 2017 71 pts R5
#ÉpreuvePerformanceCode
2012D3 6 pts | Lauragais Athle Castelnaudary
#ÉpreuvePerformanceCode
1 26/02 42eme cross du tour du lac de PYR
2 08/01 Departementaux de cross - Crus LAN
3 15/01 Cross de port mahon - Port mah LAN
4 22/01 Cross de narbonne - La nautiqu LAN
5 24/03 Kid athle - Castelnaudary LAN
6 28/04 Kid athle - Limoux LAN
#ÉpreuvePerformanceCode
2011D3 6 pts | Lauragais Athle Castelnaudary
#ÉpreuvePerformanceCode
1 06/03 41eme cross du tour du lac de PYR
2 09/01 Championnat departemental de c LAN
3 23/01 Cross de narbonne - Narbonne LAN
4 20/02 Cross de la jsl - Cruscades LAN
5 09/04 Kid cross - Castelnaudary LAN
6 16/04 Animation jeunes - Limoux LAN
#ÉpreuvePerformanceCode
2010D7 2 pts | Lauragais Athle Castelnaudary
#ÉpreuvePerformanceCode
1 07/11 Cross de la digne d'aval - La LAN
2 05/12 Animation jeunes - Carcassonne LAN
#ÉpreuvePerformanceCode
QR Code profil Remi FABRE — Bokonzi
Scannez pour partager ce profil

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.