| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 76 pts | 09/10/2011 | 50 | Résul 1 | R5 | Antony | ||
| 2 | 4 X 60m | 53''23 | 09/10/2011 | 6 | Final 1 | 1 | Antony | ||
| 3 | 50m Haies (65) | 9''32 | 09/10/2011 | 5 | - 0.3 | Final 5 | 25 | Antony | |
| 4 | Disque (1.0 kg) | 19m60 | 09/10/2011 | 16 | Final 1 | 25 | Antony | ||
| 5 | Longueur | 4m34 | 09/10/2011 | 19 | +0.8 | Final 1 | 26 | Antony | |
| 6 | 4 X 60m | 34''78 | 13/06/2011 | 3 | Final 1 | 24 | Villejuif | ||
| 7 | 1 000m | 3'29''93 | 13/06/2011 | 3 | Final 2 | 23 | Villejuif | ||
| 8 | Longueur | 4m29 | 13/06/2011 | 13 | NC | Final 1 | 26 | Villejuif | |
| 9 | Disque (1.0 kg) | 17m90 | 13/06/2011 | 9 | Final 1 | 24 | Villejuif | ||
| 10 | Triathlon Table 2017 | 73 pts | 13/06/2011 | 28 | Résul 1 | R5 | Villejuif | ||
| 11 | 1 000m | 3'42''37 | 29/05/2011 | 6 | Final 1 | 310 | Ivry Sur Seine | ||
| 12 | Hauteur | 1m20 | 29/05/2011 | 10 | Final 1 | 188 | Ivry Sur Seine | ||
| 13 | Disque (1.0 kg) | 16m83 | 29/05/2011 | 9 | Final 1 | 213 | Ivry Sur Seine | ||
| 14 | 50m Haies (65) | 9''17 | 29/05/2011 | 4 | +0.0 | Final 1 | 393 | Ivry Sur Seine | |
| 15 | Triathlon Table 2017 | 67 pts | 28/05/2011 | 21 | Résul 1 | R6 | Ivry Sur Seine | ||
| 16 | Tetrathlon Disque BM | 1 104 pts | 28/05/2011 | 7 | Résul 1 | Ivry Sur Seine | |||
| 17 | 4 X 60m | 34''49 | 14/05/2011 | 2 | Final 1 | 25 | Chevilly Larue | ||
| 18 | Poids (3 kg) | 6m92 | 14/05/2011 | 7 | Final 1 | 22 | Chevilly Larue | ||
| 19 | Longueur | 4m02 | 14/05/2011 | 6 | NC | Final 1 | 25 | Chevilly Larue | |
| 20 | 50m Haies (65) | 9''27 | 14/05/2011 | 1 | NC | Final 2 | 25 | Chevilly Larue | |
| 21 | Triathlon Table 2017 | 72 pts | 14/05/2011 | 15 | Résul 1 | R5 | Chevilly Larue | ||
| 22 | Poids (3 kg) | 6m70 | 26/03/2011 | 6 | Final 1 | 21 | Alfortville | ||
| 23 | 50m Haies (65) | 9''0 | 26/03/2011 | 4 | NC | Final 1 | 25 | Alfortville | |
| 24 | Longueur | 4m14 | 26/03/2011 | 5 | NC | Final 1 | 25 | Alfortville | |
| 25 | Triathlon Table 2017 | 71 pts | 26/03/2011 | 9 | Résul 1 | R5 | Alfortville | ||
| 26 | 1 000m Piste Courte | 3'43''30 | 12/03/2011 | 11 | Final 1 | 303 | Eaubonne | ||
| 27 | 50m Haies (65)-Salle | 9''13 | 12/03/2011 | 1 | Gr.B 6 | 401 | Eaubonne | ||
| 28 | Poids (3 kg) - Salle | 7m24 | 12/03/2011 | 8 | Group 2 | 321 | Eaubonne | ||
| 29 | Longueur - Salle | 4m07 | 12/03/2011 | 11 | Group 2 | 217 | Eaubonne | ||
| 30 | Triathlon - Salle Table 2017 | 73 pts | 12/03/2011 | 28 | Résul 1 | R5 | Eaubonne | ||
| 31 | Tetra lg bm-salle | 1 242 pts | 12/03/2011 | 29 | Résul 1 | Eaubonne | |||
| 32 | 50m Haies (65)-Salle | 10''1 | 29/01/2011 | 1 | Final 3 | 18 | Paris | ||
| 33 | Poids (3 kg) - Salle | 6m64 | 29/01/2011 | 5 | Final 1 | 21 | Paris | ||
| 34 | Longueur - Salle | 3m81 | 29/01/2011 | 6 | Final 1 | 23 | Paris | ||
| 35 | Triathlon - Salle Table 2017 | 62 pts | 29/01/2011 | 25 | Résul 1 | R6 | Paris | ||
| 36 | Benjamins (98-99) | 16/01/2011 | 27 | Cross | Parc Du Tremblay | ||||
| 37 | 1 000m Piste Courte | 3'50''0 | - | 7 | Final 2 | 259 | Paris | ||
| 38 | Longueur - Salle | 3m86 | - | 13 | Final 3 | 184 | Paris | ||
| 39 | Poids (3 kg) - Salle | 6m68 | - | 10 | Final 3 | 289 | Paris | ||
| 40 | 50m Haies (65)-Salle | 9''5 | - | 4 | Final 2 | 289 | Paris | ||
| 41 | Triathlon - Salle Table 2017 | 66 pts | - | 22 | Résul 1 | R6 | Paris | ||
| 42 | Tetra lg bm-salle | 1 021 pts | - | 18 | Résul 1 | Paris |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 76 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...