| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2018 | 2018 |
| 2 | Nantes Metropole Athletisme | 2014 | 2026 |
| 3 | Aix Athletisme Provence | 2014 | 2014 |
| 4 | Avia Club Issy-Les-Moulx | 1996 | 1996 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 60m Haies (91)-Salle | 9''29 | Champion National M55M - Vétérans | 1 | 2026 | National | - | Saint-Brieuc | |
| 2 | 60m - Salle | 7''86 | Vice-champion National M55M - Vétérans | 2026 | National | - | Saint-Brieuc | ||
| 3 | Longueur - salle m55 | 5m28 | Champion National M55M - Vétérans | 1 | 2026 | National | - | Saint-Brieuc | |
| 4 | 60m Haies (91)-Salle | 9''45 | 3ème (place) National M50M - Vétérans | 2025 | National | 07/03/2025 | Miramas | ||
| 5 | Decathlon VH 50 | 5 893 pts | Champion National M50M - Vétérans | 1 | 2025 | National | 20/06/2025 | Saint Renan | |
| 6 | 60m Haies (91)-Salle | 9''53 | 3ème (place) National M50M - Vétérans | 2024 | National | 01/03/2024 | Lyon | ||
| 7 | Poids (6 kg) - Salle | 10m80 | Vice-champion M - 044 | 2024 | Départemental | 01/12/2024 | Nantes | ||
| 8 | Javelot (700 g) | 41m76 | 3ème (place) National M50 - Vétérans | 2023 | National | 24/06/2023 | Laval | ||
| 9 | Hauteur - Salle | 1m62 | 3ème (place) National M50 - Vétérans | 2023 | National | 03/03/2023 | Miramas | ||
| 10 | 100m Haies (91) | 14''93 | Champion MAM - 044 | 1 | 2022 | Départemental | -1.4 | 28/05/2022 | Blain |
| 11 | Poids (6 kg) - Salle | 11m07 | Champion MAM - 044 | 1 | 2022 | Départemental | 04/12/2022 | Nantes | |
| 12 | Poids (6 kg) | 11m16 | Champion MAM - 044 | 1 | 2022 | Départemental | 28/05/2022 | Blain | |
| 13 | Hauteur - Salle | 1m66 | 3ème (place) National M50 - Vétérans | 2022 | National | 18/03/2022 | Metz | ||
| 14 | Javelot (700 g) | 41m70 | Vice champion National M50 - Vétérans | 2 | 2022 | National | 18/06/2022 | Chateauroux | |
| 15 | Javelot (700 g) | 42m62 | Vice champion MAM - 044 | 2 | 2022 | Départemental | 30/04/2022 | Bouaye | |
| 16 | 200m | 24''81 | 3ème (place) MAM - 044 | 2022 | Départemental | + 0.7 | 30/04/2022 | Bouaye | |
| 17 | 60m Haies (91)-Salle | 8''92 | Champion National M50 - Vétérans | 1 | 2022 | National | 18/03/2022 | Metz | |
| 18 | Deca vh 50 | 6 592 pts | Champion Mondial M50 | 1 | 2022 | Mondial | 29/06/2022 | Tampere | |
| 19 | 60m - Salle | 7''62 | Vice champion MAM - 044 | 2 | 2021 | Départemental | 05/12/2021 | Nantes | |
| 20 | 60m Haies (91)-Salle | 9''05 | Vice champion MAM - 044 | 2 | 2021 | Départemental | 05/12/2021 | Nantes | |
| 21 | Longueur | 5m75 | Champion National M50 - Vétérans | 1 | 2021 | National | +0.3 | 25/09/2021 | Albi |
| 22 | 200m | 24''83 | Champion National M50 - Vétérans | 1 | 2021 | National | -0.7 | 25/09/2021 | Albi |
| 23 | Penta VH 50 | 3 492 pts | Champion National M50 - Vétérans | 1 | 2021 | National | 28/08/2021 | Chalon Sur Saone | |
| 24 | Javelot (700 g) | 40m81 | 3ème (place) National M50 - Vétérans | 2021 | National | 25/09/2021 | Albi | ||
| 25 | 60m - Salle | 7''45 | 3ème (place) National M45 - Vétérans | 2020 | National | - | Nantes | ||
| 26 | Penta VH 50 | 3 311 pts | Champion National M50 - Vétérans | 1 | 2020 | National | 10/10/2020 | Chalon Sur Saone | |
| 27 | 60m - Salle | 7''47 | Champion MAM - P-L | 1 | 2019 | Régional | 14/12/2019 | Nantes | |
| 28 | 60m - Salle | 7''52 | Champion MAM - 044 | 1 | 2019 | Départemental | 01/12/2019 | Nantes | |
| 29 | Poids (7 kg) | 10m25 | Champion VEM - 044 | 1 | 2019 | Départemental | 02/06/2019 | Blain | |
| 30 | Disque (2.0 kg) | 26m58 | Vice champion VEM - 044 | 2 | 2019 | Départemental | 02/06/2019 | Blain | |
| 31 | Poids (7 kg) | 10m70 | Champion VEM - 044 | 1 | 2018 | Départemental | 27/05/2018 | Bouaye | |
| 32 | Javelot (800 g) | 45m72 | 3ème (place) National M45 - Vétérans | 2018 | National | 16/06/2018 | Angers | ||
| 33 | 60m Haies (99)-Salle | 9''09 | Champion VEM - 044 | 1 | 2018 | Départemental | 02/12/2018 | Nantes | |
| 34 | 60m - Salle | 7''60 | Champion VEM - 044 | 1 | 2018 | Départemental | 02/12/2018 | Nantes | |
| 35 | Poids (7 kg) - Salle | 10m33 | Champion VEM - 044 | 1 | 2018 | Départemental | 02/12/2018 | Nantes | |
| 36 | 110m Haies (99) | 16''54 | Champion National M45M - Vétérans | 1 | 2018 | National | 1.6 | 16/06/2018 | Angers |
| 37 | 60m Haies (99)-Salle | 9''01 | Champion M45 - P-L | 1 | 2018 | Régional | 22/12/2018 | Rennes | |
| 38 | Longueur - Salle | 5m72 | Champion F45M - P-L | 1 | 2018 | Régional | 22/12/2018 | Rennes | |
| 39 | Javelot (800 g) | 46m09 | Vice champion VEM - P-L | 2 | 2018 | Régional | 23/06/2018 | Mayenne | |
| 40 | Poids (7 kg) - Salle | 10m88 | Champion VEM - 044 | 1 | 2017 | Départemental | 03/12/2017 | Nantes | |
| 41 | 110m Haies (99) | 16''59 | Champion VEM - 044 | 1 | 2017 | Départemental | - 0.9 | 30/04/2017 | Blain |
| 42 | Longueur | 5m44 | Champion VEM - 044 | 1 | 2017 | Départemental | +1.6 | 22/04/2017 | Carquefou |
| 43 | Longueur - Salle | 6m22 | Champion National M45 - Vétérans | 1 | 2017 | National | - | Val De Reuil | |
| 44 | Penta VH salle | 3 227 pts | Champion National M45 - Vétérans | 1 | 2017 | National | - | Val De Reuil | |
| 45 | Poids (7 kg) | 10m33 | Champion VEM - 044 | 1 | 2017 | Départemental | 30/04/2017 | Blain | |
| 46 | Javelot (800 g) | 40m18 | Champion VEM - 044 | 1 | 2017 | Départemental | 22/04/2017 | Carquefou | |
| 47 | Poids (7 kg) - Salle | 10m12 | Vice champion VEM - P-L | 2 | 2017 | Régional | 28/01/2017 | Nantes | |
| 48 | 60m - Salle | 7''58 | 3ème (place) National M45 - Vétérans | 2017 | National | - | Val De Reuil | ||
| 49 | Javelot (800 g) | 41m95 | Vice champion VEM - P-L | 2 | 2017 | Régional | 13/05/2017 | Challans | |
| 50 | Poids (7 kg) | 10m43 | 3ème (place) VEM - P-L | 2017 | Régional | 13/05/2017 | Challans | ||
| 51 | Penta VH salle | 3 566 pts | Champion VEM - P-L | 1 | 2017 | Régional | 16/12/2017 | Nantes | |
| 52 | Penta vh | 3 105 pts | Champion National M45 - Vétérans | 1 | 2016 | National | 17/06/2016 | Compiegne | |
| 53 | Longueur - Salle | 5m90 | Champion National M45 - Vétérans | 1 | 2016 | National | - | Nogent Sur Oise | |
| 54 | Javelot (800 g) | 40m62 | Champion VEM - 044 | 1 | 2016 | Départemental | 24/04/2016 | Blain | |
| 55 | Penta VH salle | 3 261 pts | Champion National M45 - Vétérans | 1 | 2016 | National | - | Nogent Sur Oise | |
| 56 | 200m | 24''35 | Champion VEM - 044 | 1 | 2016 | Départemental | +3.2 | 24/04/2016 | Blain |
| 57 | Longueur | 5m87 | Champion VEM - 044 | 1 | 2016 | Départemental | +0.6 | 24/04/2016 | Blain |
| 58 | Longueur | 5m80 | 3ème (place) National M45 - Vétérans | 2016 | National | +0.2 | 17/06/2016 | Compiegne | |
| 59 | Poids (7 kg) | 10m48 | Champion VEM - 044 | 1 | 2015 | Départemental | 03/05/2015 | Blain | |
| 60 | 100m | 11''90 | Vice champion TCM - P-L | 2 | 2015 | Régional | +0,2 | 16/05/2015 | Angers |
| 61 | 200m | 24''46 | Vice champion TCM - P-L | 2 | 2015 | Régional | +0.9 | 16/05/2015 | Angers |
| 62 | Disque (2.0 kg) | 25m90 | 3ème (place) VEM - 044 | 2015 | Départemental | 26/04/2015 | Nantes | ||
| 63 | Poids (7 kg) - Salle | 10m67 | Champion V1M - 044 | 1 | 2015 | Départemental | 06/12/2015 | Nantes | |
| 64 | Disque (2.0 kg) | 29m02 | 3ème (place) TCM - P-L | 2015 | Régional | 16/05/2015 | Angers | ||
| 65 | Longueur | 6m19 | Champion TCM - P-L | 1 | 2015 | Régional | -0.2 | 16/05/2015 | Angers |
| 66 | Javelot (800 g) | 43m08 | Vice champion VEM - 044 | 2 | 2015 | Départemental | 26/04/2015 | Nantes | |
| 67 | 200m - salle | 25''11 | Champion VEM - 044 | 1 | 2014 | Départemental | 07/12/2014 | Nantes | |
| 68 | 400m | 55''43 | Champion VEM - 013 | 1 | 2014 | Départemental | 24/05/2014 | Marseille | |
| 69 | Javelot (800 g) | 38m45 | Champion VEM - 013 | 1 | 2014 | Départemental | 24/05/2014 | Marseille |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''86 | - | 2 | Final 1 | R4 | 553 | Saint-Brieuc | |
| 2 | 60m - Salle | 7''92 | - | 1 | Série 1 | R4 | 530 | Saint-Brieuc | |
| 3 | Longueur - Salle | 5m28 | - | 4 | Final 1 | D2 | 560 | Saint-Brieuc | |
| 4 | 4 x 1 tour Piste Courte | 1'46''88 | - | 2 | Relais 1 | Saint-Brieuc | |||
| 5 | 60m Haies (91)-Salle | 9''29 | - | 1 | Final 1 | 673 | Saint-Brieuc | ||
| 6 | 60m Haies (91)-Salle | 9''55 | - | 1 | Final 1 | Nantes | |||
| 7 | Poids (6 kg) - Salle | 10m90 | - | 2 | Final 1 | 6 | Nantes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''45 | IR4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''51 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''47 | IR4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''49 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (106) | 16''46 | IR4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''55 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 58''50 | IR4 |
| 2 | 110m Haies (106) | 16''32 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 6m25 | R1 |
| 2 | Longueur | 6m19 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 55''43 | R2 |
| 2 | Javelot (800 g) | 44m08 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...