| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | La Cigogne Martinique | 2018 | 2018 |
| 2 | Athletic Club Saleen | 2016 | 2016 |
| 3 | Diamant Athletic Club | 2011 | 2014 |
| 4 | Cs Belimois Athle | 2011 | 2011 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 6m19 | 3ème (place) ESM - MAR | 2018 | Régional | +1.4 | 16/06/2018 | Fort De France | |
| 2 | Longueur | 6m30 | 3ème (place) TCM - MAR | 2018 | Régional | +2.3 | 09/06/2018 | Fort De France | |
| 3 | Javelot (800 g) | 33m60 | Vice champion TCM - MAR | 2 | 2018 | Régional | 09/06/2018 | Fort De France | |
| 4 | Triple saut | 14m06 | Vice champion ESM - MAR | 2 | 2018 | Régional | +1.5 | 16/06/2018 | Fort De France |
| 5 | Decathlon SH | 4 003 pts | Champion ESM - MAR | 1 | 2018 | Régional | 14/04/2018 | Rivière Salée | |
| 6 | Javelot (800 g) | 36m88 | Champion ESM - MAR | 1 | 2018 | Régional | 16/06/2018 | Fort De France | |
| 7 | Hauteur | 1m70 | Champion ESM - MAR | 1 | 2018 | Régional | 16/06/2018 | Fort De France | |
| 8 | Triple saut | 14m15 | 3ème (place) TCM - MAR | 2018 | Régional | +0.0 | 09/06/2018 | Fort De France | |
| 9 | Longueur | 6m54 | Champion ESM - MAR | 1 | 2016 | Régional | +0.4 | 11/06/2016 | Fort De France |
| 10 | Hauteur | 1m90 | Champion ESM - MAR | 1 | 2016 | Régional | 11/06/2016 | Fort De France | |
| 11 | Triple saut | 14m11 | Vice champion JUM - MAR | 2 | 2014 | Régional | +1.7 | 21/06/2014 | Fort De France |
| 12 | Longueur | 6m38 | 3ème (place) SEM - MAR | 2014 | Régional | +1.4 | 14/06/2014 | Fort De France | |
| 13 | Triple saut | 13m93 | Vice champion SEM - MAR | 2 | 2014 | Régional | +1.2 | 14/06/2014 | Fort De France |
| 14 | Hauteur | 1m75 | Champion JUM - MAR | 1 | 2014 | Régional | 21/06/2014 | Fort De France | |
| 15 | Longueur | 6m78 | Vice champion JUM - MAR | 2 | 2014 | Régional | +2.4 | 21/06/2014 | Fort De France |
| 16 | Hauteur | 1m70 | 3ème (place) CAM - MAR | 2013 | Régional | 29/06/2013 | Fort De France | ||
| 17 | Hauteur | 1m76 | Champion TCM - MAR | 1 | 2013 | Régional | 15/06/2013 | Fort De France | |
| 18 | Longueur | 6m38 | Champion CAM - MAR | 1 | 2013 | Régional | +1.5 | 29/06/2013 | Fort De France |
| 19 | Triple saut | 13m89 | Champion CAM - MAR | 1 | 2013 | Régional | +1.1 | 29/06/2013 | Fort De France |
| 20 | Triple saut | 13m80 | Vice champion TCM - MAR | 2 | 2013 | Régional | +2.6 | 15/06/2013 | Fort De France |
| 21 | Hauteur | 1m75 | Vice champion TCM - MAR | 2 | 2012 | Régional | 02/06/2012 | Fort De France | |
| 22 | Longueur | 5m84 | Vice champion TCM - MAR | 2 | 2012 | Régional | +1.9 | 02/06/2012 | Fort De France |
| 23 | Triple saut | 13m49 | Vice champion CAM - MAR | 2 | 2012 | Régional | +1.3 | 30/06/2012 | Fort De France |
| 24 | Longueur | 6m60 | Vice champion CAM | 2 | 2012 | Régional | +0.9 | 30/06/2012 | Fort De France |
| 25 | Hauteur | 1m55 | Vice champion MIM - MAR | 2 | 2011 | Régional | 04/06/2011 | Fort De France | |
| 26 | 200m Haies (76) | 29''77 | 3ème (place) MIM - MAR | 2011 | Régional | +3.2 | 04/06/2011 | Fort De France |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 36m88 | 16/06/2018 | 1 | Final 1 | D1 | 492 | Fort De France | |
| 2 | Hauteur | 1m70 | 16/06/2018 | 4 | Final 1 | R5 | 655 | Fort De France | |
| 3 | Triple saut | 14m06 | 16/06/2018 | 4 | +1.5 | Final 1 | IR2 | 855 | Fort De France |
| 4 | Longueur | 6m19 | 16/06/2018 | 5 | +1.4 | Final 1 | R2 | 750 | Fort De France |
| 5 | Javelot (800 g) | 33m60 | 09/06/2018 | 2 | Final 1 | D2 | 446 | Fort De France | |
| 6 | Triple saut | 14m15 | 09/06/2018 | 4 | +0.0 | Final 1 | IR1 | 864 | Fort De France |
| 7 | Longueur | 6m30 | 09/06/2018 | 5 | +2.3 | Final 1 | IR4 | 773 | Fort De France |
| 8 | Longueur | 6m15 | 09/05/2018 | 10 | +1.6 | Final 1 | R2 | 742 | Fort De France |
| 9 | Triple saut | 14m05 | 05/05/2018 | 3 | +1.7 | Final 1 | IR2 | 854 | Fort De France |
| 10 | Perche | NM | 05/05/2018 | Final 1 | Fort De France | ||||
| 11 | Hauteur | 1m80 | 05/05/2018 | 3 | Final 1 | R2 | 741 | Fort De France | |
| 12 | Triple saut | 13m89 | 28/04/2018 | 2 | +0.8 | Final 1 | IR2 | 837 | Rivière Salée |
| 13 | 200m | 24''45 | 21/04/2018 | 4 | +2.1 | Final 2 | R3 | 620 | Fort De France |
| 14 | Poids (7.26 kg) | 7m60 | 21/04/2018 | 1 | Final 1 | D4 | 387 | Fort De France | |
| 15 | Longueur | 6m12 | 18/04/2018 | 4 | -2.5 | Final 1 | R2 | 735 | Fort De France |
| 16 | 200m | 24''73 | 18/04/2018 | 3 | +1.6 | Final 1 | R4 | 589 | Fort De France |
| 17 | Disque (2.0 kg) | 17m94 | 15/04/2018 | 1 | Final 1 | D6 | 234 | Rivière Salée | |
| 18 | Javelot (800 g) | 29m07 | 15/04/2018 | 1 | Final 1 | D4 | 286 | Rivière Salée | |
| 19 | Perche | 3m05 | 15/04/2018 | 1 | Final 1 | D2 | 369 | Rivière Salée | |
| 20 | Decathlon SH | 4 003 pts | 15/04/2018 | 1 | Résul 1 | D1 | Rivière Salée | ||
| 21 | 110m Haies (106) | 17''98 | 15/04/2018 | 1 | -2.3 | Final 1 | R5 | 526 | Rivière Salée |
| 22 | 1 500m | 6'36''65 | 15/04/2018 | 2 | Final 1 | D8 | 134 | Rivière Salée | |
| 23 | 400m | 59''71 | 14/04/2018 | 1 | Final 1 | D1 | 423 | Rivière Salée | |
| 24 | 100m | 12''94 | 14/04/2018 | 2 | -3.6 | Final 1 | D3 | 478 | Rivière Salée |
| 25 | Longueur | 6m01 | 14/04/2018 | 1 | +2.7 | Final 1 | R3 | 589 | Rivière Salée |
| 26 | Poids (7.26 kg) | 7m50 | 14/04/2018 | 1 | Final 1 | D4 | 337 | Rivière Salée | |
| 27 | Hauteur | 1m80 | 14/04/2018 | 1 | Final 1 | R2 | 627 | Rivière Salée | |
| 28 | Longueur | NM | 06/01/2018 | NC | Final 1 | Fort De France |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 14m15 | IR1 |
| 2 | Triple saut | 14m06 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 14m06 | IR2 |
| 2 | Longueur | 6m54 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 14m44 | IR1 |
| 2 | Triple saut | 14m34 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 14m10 | IR1 |
| 2 | Triple saut | 14m21 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 13m49 | IR4 |
| 2 | Longueur | 6m60 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...