| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Ea Pays De Broceliande | 2013 | 2019 |
| 2 | Pays De Paimpol Athletisme | 2011 | 2013 |
| 3 | Ac Velizy-Villacoublay | 2006 | 2010 |
| 4 | As Police Paris | 2005 | 2005 |
| 5 | NL la veille de la compétition | 2005 | 2023 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'30''5 | R4 | 24/05/2005 | As Police Paris | Paris | SE |
| 2 | 5 000m | 16'30''28 | R2 | 20/05/2012 | Pays De Paimpol Athletisme | Rennes | SE |
| 3 | 10 Km Route | 34'27'' | - | 30/03/2008 | NL la veille de la compétition | Nogent Sur Marne | SE |
| 4 | 20 Km Route | 1h14'11'' | - | 15/08/2013 | Pays De Paimpol Athletisme | Kerity Paimpol | SE |
| 5 | 1/2 Marathon | 1h14'49'' | - | 03/11/2013 | Ea Pays De Broceliande | St Pol-Morlaix | |
| 6 | 3000m steeple (91) | 10'44''35 | - | 05/06/2005 | As Police Paris | Taverny | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'30''5 | Vice champion M | 2 | 2005 | Régional | 24/05/2005 | Paris |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h24'05'' (1h24'01'') | 16/03/2025 | 253 | H.Stade | Quimper |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h16'15'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h15'59'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h14'49'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 35'23'' | R2 |
| 2 | 5 000m | 16'57''41 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 35'04'' | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 34'55'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'10'' | R3 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'44''35 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...