| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Trail d2b / tcx | 2h07'05'' | 25/01/2026 | 255 | Trail | Le Touquet Paris Plag |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h34'15'' | D3 |
| 2 | 10 Km Route | 40'06'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 40'41'' | D3 |
| 2 | 10 Km Route | 43'38'' | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''71 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''70 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''68 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''64 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''68 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''64 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''72 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''77 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''72 | R2 |
| 2 | 100m | 11''5 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 24''64 | R4 |
| 2 | 200m | 24''95 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''68 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''63 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''61 | R1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''67 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''77 | R3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''81 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''91 | R4 |
| 2 | 100m | 12''46 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...