| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Athletique Club Du Salagou | 2024 | 2024 |
| 2 | Athletic Club Du Salagou | 2024 | 2025 |
| 3 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole | 2016 | 2023 |
| 4 | Athletique Club Clermontais | 2016 | 2020 |
| 5 | Montpellier Agglo Athletic Mediterranee | 2010 | 2014 |
| 6 | Montpellier Athletisme | 2007 | 2007 |
| 7 | Auby Athletic Club | 2004 | 2007 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (7 kg) - Salle | 9m93 | Champion M40M - 034 | 1 | 2025 | Départemental | 04/01/2025 | Miramas | |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 23m45 | Champion M40M - 034 | 1 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Montpellier | |
| 3 | Disque (2.0 kg) | 26m24 | Champion M40M - 034 | 1 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Montpellier | |
| 4 | Poids (7.26 kg) | 10m26 | Champion M40M - 034 | 1 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Montpellier | |
| 5 | Javelot (800 g) | 20m60 | Champion M40M - 034 | 1 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Montpellier | |
| 6 | Javelot (800 g) | 23m74 | Champion 01M - 034 | 1 | 2024 | Départemental | 20/01/2024 | Montpellier | |
| 7 | Javelot (800 g) | 24m08 | Champion MAM - 034 | 1 | 2024 | Départemental | 01/06/2024 | Lunel | |
| 8 | Poids (7 kg) | 10m27 | Champion 01M - 034 | 1 | 2024 | Départemental | 06/04/2024 | Lunel | |
| 9 | Poids (7 kg) - Salle | 9m96 | Champion 01M - 034 | 1 | 2024 | Départemental | 06/01/2024 | Miramas | |
| 10 | Marteau (7 kg) | 23m93 | Champion MAM - 034 | 1 | 2024 | Départemental | 01/06/2024 | Lunel | |
| 11 | Disque (2.0 kg) | 27m09 | Champion 01M - 034 | 1 | 2024 | Départemental | 06/04/2024 | Lunel | |
| 12 | Marteau (7 kg) | 25m49 | Champion 01M - 034 | 1 | 2024 | Départemental | 20/01/2024 | Montpellier | |
| 13 | Disque (2.0 kg) | 28m10 | Champion 01M - 034 | 1 | 2024 | Départemental | 20/01/2024 | Montpellier | |
| 14 | Disque (2.0 kg) | 27m41 | Champion 01M - 034 | 1 | 2023 | Départemental | 15/04/2023 | Montpellier | |
| 15 | Marteau (7 kg) | 24m36 | Champion MAM - 034 | 1 | 2023 | Départemental | 21/01/2023 | Beziers | |
| 16 | Javelot (800 g) | 24m01 | Champion M40 - 034 | 1 | 2023 | Départemental | 21/01/2023 | Beziers | |
| 17 | Disque (2.0 kg) | 27m73 | Champion 01M - 034 | 1 | 2023 | Départemental | 21/01/2023 | Beziers | |
| 18 | Poids (7 kg) | 10m05 | Champion 01M - 034 | 1 | 2023 | Départemental | 15/04/2023 | Montpellier | |
| 19 | Marteau (7 kg) | 25m43 | Champion MAM - 034 | 1 | 2022 | Départemental | 15/01/2022 | Montpellier | |
| 20 | Marteau (7 kg) | 25m13 | Vice champion 01M - OCC | 2 | 2022 | Régional | 27/11/2022 | Beziers | |
| 21 | Poids (7 kg) - Salle | 10m70 | Champion 01M - 034 | 1 | 2022 | Départemental | 19/11/2022 | Montpellier | |
| 22 | Poids (7 kg) | 10m36 | Vice champion M1M - OCC | 2 | 2022 | Régional | 27/11/2022 | Beziers | |
| 23 | Poids (7 kg) | 10m74 | Champion MAM - 034 | 1 | 2022 | Départemental | 15/01/2022 | Montpellier | |
| 24 | Disque (2.0 kg) | 27m89 | Champion 01M - OCC | 1 | 2022 | Régional | 27/11/2022 | Beziers | |
| 25 | Disque (2.0 kg) | 23m63 | Vice champion MAM - 034 | 2 | 2022 | Départemental | 15/01/2022 | Montpellier | |
| 26 | Javelot (800 g) | 24m91 | Champion MAM - 034 | 1 | 2022 | Départemental | 15/01/2022 | Montpellier | |
| 27 | Javelot (800 g) | 22m26 | Champion 01M - OCC | 1 | 2022 | Régional | 27/11/2022 | Beziers | |
| 28 | Marteau (7 kg) | 18m11 | 3ème (place) M40 - OCC | 2021 | Régional | 21/11/2021 | Blagnac | ||
| 29 | Poids (7 kg) - Salle | 10m48 | Champion M40 - OCC | 1 | 2021 | Régional | 11/12/2021 | Bompas | |
| 30 | Javelot (800 g) | 22m60 | Vice champion M40 - OCC | 2 | 2021 | Régional | 21/11/2021 | Blagnac | |
| 31 | Poids (7 kg) - Salle | 10m61 | Champion M1M - 034 | 1 | 2021 | Départemental | 04/12/2021 | Montpellier | |
| 32 | Disque (2.0 kg) | 27m44 | Vice champion M40 - OCC | 2 | 2021 | Régional | 21/11/2021 | Blagnac | |
| 33 | Javelot (800 g) | 26m50 | Champion M1M - 034 | 1 | 2020 | Départemental | 19/01/2020 | Nimes | |
| 34 | Marteau (7 kg) | 25m92 | Vice champion M1M - 034 | 2 | 2020 | Départemental | 19/01/2020 | Nimes | |
| 35 | Poids (7 kg) - Salle | 11m26 | Champion 01M - OCC | 1 | 2020 | Régional | 01/03/2020 | Bompas | |
| 36 | Pentalancer vm | 1 983 pts | Champion M40 - OCC | 1 | 2020 | Régional | 03/10/2020 | Graulhet | |
| 37 | Poids (7 kg) - Salle | 11m11 | 3ème (place) National M40 - Vétérans | 2020 | National | - | Nantes | ||
| 38 | Disque (2.0 kg) | 30m15 | Vice champion M1M - 034 | 2 | 2020 | Départemental | 19/01/2020 | Nimes | |
| 39 | Disque (2.0 kg) | 29m93 | Champion SEM - 034 | 1 | 2019 | Départemental | 13/04/2019 | Montpellier | |
| 40 | Marteau (7 kg) | 27m20 | Champion ESM - 034 | 1 | 2019 | Départemental | 12/05/2019 | Beziers | |
| 41 | Javelot (800 g) | 26m70 | Vice champion SEM - 034 | 2 | 2019 | Départemental | 12/05/2019 | Beziers | |
| 42 | Poids (7 kg) - Salle | 10m99 | Champion M35 - 034 | 1 | 2019 | Départemental | 23/11/2019 | Montpellier | |
| 43 | Pentalancer vm | 1 980 pts | 3ème (place) TCM - OCC | 2019 | Régional | 01/05/2019 | Graulhet | ||
| 44 | Marteau (7 kg) | 26m10 | Champion 01M - OCC | 1 | 2019 | Régional | 24/11/2019 | Tournefeuille | |
| 45 | Disque (2.0 kg) | 28m09 | Champion M35 - OCC | 1 | 2019 | Régional | 14/04/2019 | Blagnac | |
| 46 | Disque (2.0 kg) | 28m53 | Champion 01M - OCC | 1 | 2019 | Régional | 24/11/2019 | Tournefeuille | |
| 47 | Poids (7 kg) - Salle | 10m63 | Champion M35 - OCC | 1 | 2019 | Régional | - | Bompas | |
| 48 | Javelot (800 g) | 27m01 | Champion M35 - OCC | 1 | 2019 | Régional | 02/03/2019 | Nimes | |
| 49 | Javelot (800 g) | 23m98 | Champion M35 - OCC | 1 | 2019 | Régional | 14/04/2019 | Blagnac | |
| 50 | Marteau (7 kg) | 25m68 | Vice champion M35 - OCC | 2 | 2019 | Régional | 02/03/2019 | Nimes | |
| 51 | Disque (2.0 kg) | 28m53 | Champion M35 - OCC | 1 | 2019 | Régional | 02/03/2019 | Nimes | |
| 52 | Marteaulourd 15kg | 9m60 | Champion TCM - OCC | 1 | 2019 | Régional | 14/04/2019 | Blagnac | |
| 53 | Poids (7 kg) | 10m80 | Champion M35 - OCC | 1 | 2019 | Régional | 14/04/2019 | Blagnac | |
| 54 | Javelot (800 g) | 24m52 | Vice champion 01M - OCC | 2 | 2019 | Régional | 24/11/2019 | Tournefeuille | |
| 55 | Marteau (7 kg) | 26m82 | Vice champion M35 - OCC | 2 | 2019 | Régional | 14/04/2019 | Blagnac | |
| 56 | Poids (7 kg) | 10m68 | Champion SEM - 034 | 1 | 2018 | Départemental | 24/11/2018 | Montpellier | |
| 57 | Disque (2.0 kg) | 28m24 | Champion M35 - OCC | 1 | 2018 | Régional | 22/04/2018 | Nimes | |
| 58 | Poids (7 kg) - Salle | 11m81 | Vice champion National M35 - Vétérans | 2 | 2018 | National | - | Nantes | |
| 59 | Poids (7 kg) | 11m29 | Champion SEM - 034 | 1 | 2018 | Départemental | 07/04/2018 | Montpellier | |
| 60 | Poids (7 kg) | 10m96 | Champion M35 - OCC | 1 | 2018 | Régional | 22/04/2018 | Nimes | |
| 61 | Poids (7 kg) | 10m64 | Vice champion SEM - 034 | 2 | 2017 | Départemental | 25/11/2017 | Montpellier | |
| 62 | Poids (7 kg) | 10m49 | Champion SEM - 034 | 1 | 2017 | Départemental | 22/04/2017 | Vergeze | |
| 63 | Poids (7 kg) - Salle | 10m68 | Champion SEM - 034 | 1 | 2016 | Départemental | 26/11/2016 | Montpellier | |
| 64 | Poids (7 kg) - Salle | 10m24 | Champion SEM - 034 | 1 | 2016 | Départemental | 16/01/2016 | Montpellier | |
| 65 | Disque (2.0 kg) | 24m97 | 3ème (place) SEM | 2016 | Régional | 11/06/2016 | Nimes | ||
| 66 | Poids (7 kg) - Salle | 10m43 | Champion M35 - LAN | 1 | 2016 | Régional | 18/12/2016 | Bompas | |
| 67 | Poids (7 kg) | 10m37 | Champion SEM - LAN | 1 | 2016 | Régional | 11/06/2016 | Nimes | |
| 68 | Disque (2.0 kg) | 26m21 | 3ème (place) SEM - 034 | 2014 | Départemental | 26/04/2014 | Montpellier | ||
| 69 | Poids (7 kg) | 10m06 | Vice champion SEM - 034 | 2 | 2013 | Départemental | 01/06/2013 | Montpellier | |
| 70 | Poids (7 kg) | 9m87 | 3ème (place) SEM - LAN | 2013 | Régional | 15/06/2013 | Vergeze | ||
| 71 | Poids (7 kg) | 9m72 | Champion SEM - 034 | 1 | 2013 | Départemental | 19/01/2013 | Montpellier | |
| 72 | Poids (7 kg) | 10m70 | Vice champion M | 2 | 2012 | Départemental | 21/01/2012 | Montpellier | |
| 73 | Heptathlon SH-Salle | 2 192 pts | Champion M | 1 | 2012 | Départemental | 21/01/2012 | Montpellier | |
| 74 | Poids (7 kg) | 11m20 | 3ème (place) SEM - 034 | 2011 | Départemental | 29/05/2011 | Beziers | ||
| 75 | Poids (7 kg) - Salle | 10m63 | Vice champion SEM - LAN | 2 | 2011 | Régional | - | Bompas | |
| 76 | Decathlon SH | 2 990 pts | Vice champion SEM - 034 | 2 | 2010 | Départemental | 03/04/2010 | Vergeze | |
| 77 | Poids (7 kg) - Salle | 9m70 | Vice champion SEM - 034 | 2 | 2007 | Départemental | 09/12/2007 | Montpellier |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (2.0 kg) | 26m24 | 11/01/2025 | 3 | Final 1 | D2 | 445 | Montpellier | |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 23m45 | 11/01/2025 | 1 | Final 1 | D5 | 333 | Montpellier | |
| 3 | Poids (7.26 kg) | 10m26 | 11/01/2025 | 2 | Final 1 | R5 | 544 | Montpellier | |
| 4 | Javelot (800 g) | 20m60 | 11/01/2025 | 2 | Final 1 | D7 | 265 | Montpellier | |
| 5 | Poids (7 kg) - Salle | 9m93 | 05/01/2025 | 5 | Final 1 | R5 | 524 | Miramas |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (7.26 kg) | 10m14 | R3 |
| 2 | Poids (7.26 kg) | 10m88 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (7.26 kg) | 10m08 | R3 |
| 2 | 400m Haies (91) | 63''52 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 55''24 | R2 |
| 2 | Triple saut | 12m46 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...