| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Montpellier Start Running | 2026 | 2026 |
| 2 | Us St Berthevin | 2022 | 2023 |
| 3 | Asec La Pommeraye | 2017 | 2025 |
| 4 | Chalonnes Olympique Sport | 2013 | 2016 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 800m | 2'38''68 | - | 09/06/2017 | Asec La Pommeraye | Angers | CA |
| 2 | 1 000m | 3'29''11 | - | 12/05/2017 | Asec La Pommeraye | Saint barthelemy d'a | CA |
| 3 | 1 500m | 5'38''81 | - | 28/04/2024 | Asec La Pommeraye | Angers | SE |
| 4 | 3 000m | 12'01''60 | - | 06/05/2023 | Us St Berthevin | La Pommeraye | ES |
| 5 | 10 Km Route | 38'48'' | IR2 | 04/01/2026 | Montpellier Start Running | Nice | SE |
| 6 | Marathon | 3h14'33'' | - | 01/12/2024 | Asec La Pommeraye | Valence (ESP) | SE |
| 7 | Hauteur | 1m25 | - | 07/10/2018 | Asec La Pommeraye | Angers | CA |
| 8 | Javelot (500 g) | 19m42 | - | 16/06/2016 | Chalonnes Olympique Sport | Annecy | MI |
| 9 | Javelot (600 g) | 21m18 | - | 21/05/2023 | Us St Berthevin | La Fleche | ES |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 1 500m | 5'51''39 | Vice championne F - 053 | 2 | 2022 | Départemental | 30/04/2022 | Saint Berthevin |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 45'00'' (38'48'') | 04/01/2026 | 255 | H.Stade | IR2 | Nice |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'55'' | IR2 |
| 2 | 10 Km Route | 38'48'' | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 3h14'33'' | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 44'02'' | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 44'00'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 42'40'' | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 41'56'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m | 12'19''18 | D1 |
| 2 | 10 Km Route | 42'40'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'38''68 | R4 |
| 2 | 800m | 2'41''57 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 61 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...