| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'41''88 | R6 | 11/06/2009 | Courir Ensemble Sncf | Evian-Les-Bains | SE |
| 2 | 3 000m Piste Courte | 10'18''22 | - | 12/11/2011 | Courir Ensemble Sncf | Eaubonne | |
| 3 | 5 000m | 16'54''75 | R3 | 02/06/2005 | Courir Ensemble Sncf | Vichy | SE |
| 4 | 10 000m | 34'59''6 | R1 | 03/06/2005 | Courir Ensemble Sncf | Vichy | SE |
| 5 | 10 Km Route | 34'30'' | - | 07/03/2004 | Courir Ensemble Sncf | Fleurbaix | SE |
| 6 | 20 Km Route | 1h14'45'' | - | 01/05/2004 | Courir Ensemble Sncf | Maroilles | SE |
| 7 | 1/2 Marathon | 1h15'11'' | - | 20/03/2005 | Courir Ensemble Sncf | Oye Plage | SE |
| 8 | Marathon | 2h44'12'' | D4 | 10/04/2005 | Courir Ensemble Sncf | Paris | SE |
| 9 | Triple saut | 9m10 | - | 10/06/2009 | Courir Ensemble Sncf | Evian-Les-Bains | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Marathon | 3h42'33'' (3h38'21'') | 04/05/2025 | 255 | H.Stade | D4 | Prague |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 3h38'21'' | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h33'46'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h33'46'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h34'03'' | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'00'' | R5 |
| 2 | 1/2 Marathon | 1h25'00'' | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'07'' | R6 |
| 2 | 1/2 Marathon | 1h28'05'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 3h32'25'' | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'48'' | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 36'50'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h21'34'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 37'01'' | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 37'05'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h28'19'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h19'37'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 2h52'38'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'14'' | R3 |
| 2 | 10 000m | 35'34''21 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'02'' | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 36'00'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 2h48'31'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h15'11'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...