| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''75 | R3 | 2011 | 22/01/2011 | Aubiere | So Calais | SE | |
| 2 | Longueur - Salle | 6m11 | - | 2011 | 22/01/2011 | Aubiere | So Calais | SE | |
| 3 | 60m Haies (106)-Salle | 8''97 | IR3 | 2011 | 23/01/2011 | Aubiere | So Calais | SE | |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m78 | - | 2011 | 22/01/2011 | Aubiere | So Calais | SE | |
| 5 | Heptathlon SH-Salle | 3 203 pts | - | 2011 | 22/01/2011 | Aubiere | So Calais | SE | |
| 6 | Poids (7 kg) - Salle | 11m84 | - | 2011 | 22/01/2011 | Aubiere | So Calais | SE | |
| 7 | Longueur | 6m48 | IR3 | 2010 | NC | 18/04/2010 | Bastia | So Calais | SE |
| 8 | Poids (7 kg) - Salle | 12m12 | - | 2010 | 16/01/2010 | Bompas | So Calais | SE | |
| 9 | 400m | 57''73 | R5 | 2010 | 24/04/2010 | Tournon-Sur-Rhône | So Calais | SE | |
| 10 | Disque (2.0 kg) | 38m16 | - | 2010 | 24/04/2010 | Tournon-Sur-Rhône | So Calais | SE | |
| 11 | Poids (7.26 kg) | 13m08 | - | 2010 | 24/04/2010 | Tournon-Sur-Rhône | So Calais | SE | |
| 12 | 1 500m | 4'53''81 | D2 | 2010 | 24/04/2010 | Tournon-Sur-Rhône | So Calais | SE | |
| 13 | Longueur - Salle | 6m19 | - | 2010 | 23/01/2010 | Bompas | So Calais | SE | |
| 14 | 110m Haies (106) | 15''60 | IR2 | 2010 | +0.0 | 18/04/2010 | Bastia | So Calais | SE |
| 15 | Longueur | 6m64 (F) | - | 2010 | +2.3 | 24/04/2010 | Tournon-Sur-Rhône | So Calais | SE |
| 16 | 60m Haies (106)-Salle | 8''67 | IR1 | 2010 | 16/01/2010 | Bompas | So Calais | SE | |
| 17 | Hauteur | 1m80 | R2 | 2010 | 24/04/2010 | Tournon-Sur-Rhône | So Calais | SE | |
| 18 | Javelot (800 g) | 46m75 | R2 | 2010 | 24/04/2010 | Tournon-Sur-Rhône | So Calais | SE | |
| 19 | 60m - Salle | 7''78 | R3 | 2010 | 23/01/2010 | Bompas | So Calais | SE | |
| 20 | 100m | 11''85 (F) | - | 2010 | +4.0 | 24/04/2010 | Tournon-Sur-Rhône | So Calais | SE |
| 21 | Decathlon SH | 5 726 pts | - | 2010 | F | 24/04/2010 | Tournon-Sur-Rhône | So Calais | SE |
| 22 | Heptathlon SH-Salle | 1 253 pts | - | 2010 | 23/01/2010 | Bompas | So Calais | SE | |
| 23 | Hauteur | 1m88 | IR4 | 2009 | 06/06/2009 | Arles | So Calais | SE | |
| 24 | 110m Haies (106) | 14''96 | N4 | 2009 | +1,9 | 21/05/2009 | St-Brieuc | So Calais | SE |
| 25 | 100m | 11''62 | R1 | 2009 | +1.4 | 09/05/2009 | Desenzano Del Garda (ITA) | So Calais | SE |
| 26 | 1 500m | 4'26''52 | R3 | 2009 | 10/05/2009 | Desenzano Del Garda (ITA) | So Calais | SE | |
| 27 | Longueur - Salle | 6m74 | - | 2009 | - | Liévin | So Calais | SE | |
| 28 | Longueur | 6m63 | IR2 | 2009 | +1.4 | 06/06/2009 | Arles | So Calais | SE |
| 29 | Heptathlon SH-Salle | 5 369 pts | - | 2009 | - | Liévin | So Calais | SE | |
| 30 | Perche - Salle | 4m60 | - | 2009 | - | Vittel | So Calais | SE | |
| 31 | Perche | 4m45 | IR2 | 2009 | 06/06/2009 | Arles | So Calais | SE | |
| 32 | 60m - Salle | 7''40 | IR3 | 2009 | - | Liévin | So Calais | SE | |
| 33 | 60m - Salle | 7''3 | IR2 | 2009 | 24/01/2009 | Bompas | So Calais | SE | |
| 34 | 60m Haies (106)-Salle | 8''40 | N4 | 2009 | - | Vittel | So Calais | SE | |
| 35 | Hauteur - Salle | 1m84 | - | 2009 | - | Vittel | So Calais | SE | |
| 36 | 1 000m Piste Courte | 2'39''18 | - | 2009 | - | Liévin | So Calais | SE | |
| 37 | Poids (7.26 kg) | 13m07 | - | 2009 | 09/05/2009 | Desenzano Del Garda (ITA) | So Calais | SE | |
| 38 | 200m | 24''40 | R3 | 2009 | NC | 09/12/2009 | St-Denis-La-Reunion | So Calais | SE |
| 39 | Javelot (800 g) | 52m26 | IR3 | 2009 | 07/06/2009 | Arles | So Calais | SE | |
| 40 | Poids (7 kg) - Salle | 13m94 | - | 2009 | - | Liévin | So Calais | SE | |
| 41 | Disque (2.0 kg) | 40m13 | - | 2009 | 24/07/2009 | Angers | So Calais | SE | |
| 42 | Decathlon SH | 7 176 pts | - | 2009 | 06/06/2009 | Arles | So Calais | SE | |
| 43 | 400m | 50''92 | IR2 | 2009 | 06/06/2009 | Arles | So Calais | SE | |
| 44 | Perche - Salle | 4m40 | - | 2008 | 23/11/2008 | Montpellier | So Calais | SE | |
| 45 | Disque (2.0 kg) | 41m90 | - | 2008 | 18/06/2008 | Amiens | So Calais | SE | |
| 46 | 100m | 11''35 | IR3 | 2008 | +1.5 | 24/07/2008 | Albi | So Calais | SE |
| 47 | Poids (7.26 kg) | 13m81 | - | 2008 | 13/09/2008 | Talence | So Calais | SE | |
| 48 | 60m Haies (106)-Salle | 8''49 | N4 | 2008 | 23/11/2008 | Montpellier | So Calais | SE | |
| 49 | Perche | 4m60 | IR1 | 2008 | 18/06/2008 | Amiens | So Calais | SE | |
| 50 | Javelot (800 g) | 54m77 | IR2 | 2008 | 06/07/2008 | Tours | So Calais | SE | |
| 51 | Hauteur | 1m92 | IR2 | 2008 | 24/05/2008 | Nice | So Calais | SE | |
| 52 | 60m - Salle | 7''57 | R1 | 2008 | 26/01/2008 | Bompas | So Calais | SE | |
| 53 | Poids (7 kg) - Salle | 12m42 | - | 2008 | 26/01/2008 | Bompas | So Calais | SE | |
| 54 | 1 500m | 4'22''14 | R2 | 2008 | 14/09/2008 | Talence | So Calais | SE | |
| 55 | 400m | 50''30 | IR1 | 2008 | 13/09/2008 | Talence | So Calais | SE | |
| 56 | Longueur - Salle | 4m42 | - | 2008 | 26/01/2008 | Bompas | So Calais | SE | |
| 57 | Longueur | 6m89 | IR1 | 2008 | +1,4 | 13/09/2008 | Talence | So Calais | SE |
| 58 | 100m | 11''32 (F) | - | 2008 | + 3.6 | 07/06/2008 | Arles | So Calais | SE |
| 59 | 110m Haies (106) | 14''77 | N4 | 2008 | +1.5 | 17/07/2008 | La Roche-Sur-Yon | So Calais | SE |
| 60 | Decathlon SH | 7 523 pts | - | 2008 | 13/09/2008 | Talence | So Calais | SE | |
| 61 | Longueur - Salle | 6m51 | - | 2007 | - | Eaubonne | So Calais | SE | |
| 62 | Poids (7.26 kg) | 14m08 | - | 2007 | 02/06/2007 | Arles | So Calais | SE | |
| 63 | Decathlon SH | 7 332 pts | - | 2007 | 06/05/2007 | Desenzano Del Garda (ITA) | So Calais | SE | |
| 64 | Hauteur - Salle | 1m77 | - | 2007 | - | Eaubonne | So Calais | SE | |
| 65 | Javelot (800 g) | 54m79 | IR2 | 2007 | 06/05/2007 | Desenzano Del Garda (ITA) | So Calais | SE | |
| 66 | Poids (7 kg) - Salle | 12m98 | - | 2007 | - | Eaubonne | So Calais | SE | |
| 67 | Disque (2.0 kg) | 39m15 | - | 2007 | 20/06/2007 | Kladno (CZE) | So Calais | SE | |
| 68 | Longueur | 6m91 | IR1 | 2007 | +0.8 | 05/05/2007 | Desenzano Del Garda (ITA) | So Calais | SE |
| 69 | Decathlon SH | 7 514 pts | - | 2007 | F | 02/06/2007 | Arles | So Calais | SE |
| 70 | Perche - Salle | 4m20 | - | 2007 | - | Eaubonne | So Calais | SE | |
| 71 | Perche | 4m70 | IR1 | 2007 | 02/06/2007 | Arles | So Calais | SE | |
| 72 | 60m Haies (106)-Salle | 8''57 | IR1 | 2007 | - | Eaubonne | So Calais | SE | |
| 73 | 100m | 11''35 | IR3 | 2007 | -0.2 | 19/06/2007 | Kladno (CZE) | So Calais | SE |
| 74 | 400m | 49''92 | IR1 | 2007 | 19/06/2007 | Kladno (CZE) | So Calais | SE | |
| 75 | 1 500m | 4'22''22 | R2 | 2007 | 06/05/2007 | Desenzano Del Garda (ITA) | So Calais | SE | |
| 76 | 200m | 23''40 | IR4 | 2007 | +0.1 | 27/06/2007 | Amiens | So Calais | SE |
| 77 | 100m | 11''06 (F) | - | 2007 | +5.0 | 02/06/2007 | Arles | So Calais | SE |
| 78 | 60m - Salle | 7''49 | IR4 | 2007 | - | Eaubonne | So Calais | SE | |
| 79 | Hauteur | 1m87 | IR4 | 2007 | 03/08/2007 | Niort | So Calais | SE | |
| 80 | 110m Haies (106) | 14''73 | N3 | 2007 | +0.6 | 02/06/2007 | Arles | So Calais | SE |
| 81 | Disque (2.0 kg) | 38m11 | - | 2006 | 18/06/2006 | Villeneuve-D'ascq | So Calais | SE | |
| 82 | 110m Haies (106) | 14''62 | N3 | 2006 | +0.9 | 21/07/2006 | Tomblaine | So Calais | SE |
| 83 | Longueur | 6m94 | IR1 | 2006 | NC | 10/06/2006 | Amiens | So Calais | SE |
| 84 | 200m | 22''63 | IR2 | 2006 | NC | 03/06/2006 | Lomme | So Calais | SE |
| 85 | 200m | 22''79 | IR2 | 2006 | +0.0 | 18/06/2006 | Villeneuve-D'ascq | So Calais | SE |
| 86 | Poids (7 kg) - Salle | 13m35 | - | 2006 | 16/12/2006 | Bompas | So Calais | SE | |
| 87 | 200m Piste Courte | 22''74 | IR2 | 2006 | 07/01/2006 | Liévin | So Calais | SE | |
| 88 | Longueur - Salle | 6m66 | - | 2006 | 16/12/2006 | Bompas | So Calais | SE | |
| 89 | 400m | 49''46 | N4 | 2006 | 25/06/2006 | Val-De-Reuil | So Calais | SE | |
| 90 | 1 000m Piste Courte | 2'45''75 | - | 2006 | 16/12/2006 | Bompas | So Calais | SE | |
| 91 | Poids (7.26 kg) | 13m41 | - | 2006 | 18/06/2006 | Villeneuve-D'ascq | So Calais | SE | |
| 92 | 1 500m | 4'26''67 | R3 | 2006 | 14/05/2006 | Amiens | So Calais | SE | |
| 93 | Hauteur | 1m86 | IR4 | 2006 | 20/07/2006 | Tomblaine | So Calais | SE | |
| 94 | 60m Haies (106)-Salle | 8''36 | N4 | 2006 | 07/01/2006 | Liévin | So Calais | SE | |
| 95 | 60m - Salle | 7''38 | IR3 | 2006 | 14/01/2006 | Nogent-Sur-Oise | So Calais | SE | |
| 96 | Decathlon SH | 7 418 pts | - | 2006 | 20/07/2006 | Tomblaine | So Calais | SE | |
| 97 | Perche | 4m35 | IR3 | 2006 | 21/07/2006 | Tomblaine | So Calais | SE | |
| 98 | 100m | 10''8 | N3 | 2006 | +0.8 | 24/06/2006 | Val-De-Reuil | So Calais | SE |
| 99 | 100m | 11''25 | IR2 | 2006 | 10/06/2006 | Amiens | So Calais | SE | |
| 100 | Heptathlon SH-Salle | 5 178 pts | - | 2006 | 16/12/2006 | Bompas | So Calais | SE | |
| 101 | Longueur | 6m92 | IR1 | 2006 | +1.8 | 20/07/2006 | Tomblaine | So Calais | SE |
| 102 | Javelot (800 g) | 54m59 | IR2 | 2006 | 21/07/2006 | Tomblaine | So Calais | SE | |
| 103 | Perche - Salle | 4m50 | - | 2006 | 16/12/2006 | Bompas | So Calais | SE | |
| 104 | 100m | 11''30 | IR2 | 2006 | +0.1 | 20/07/2006 | Tomblaine | So Calais | SE |
| 105 | Hauteur - Salle | 1m77 | - | 2006 | 16/12/2006 | Bompas | So Calais | SE | |
| 106 | Heptathlon SH-Salle | 5 281 pts | - | 2005 | 08/01/2005 | Liévin | So Calais | ES | |
| 107 | Poids (7.26 kg) | 13m70 | - | 2005 | 01/05/2005 | Le Touquet | So Calais | ES | |
| 108 | 100m | 11''31 | IR2 | 2005 | +0.4 | 14/07/2005 | Erfurt (GER) | So Calais | ES |
| 109 | 200m Piste Courte | 22''92 | IR3 | 2005 | 16/01/2005 | Liévin | So Calais | ES | |
| 110 | 60m - Salle | 7''34 | IR2 | 2005 | 10/12/2005 | Liévin | So Calais | ES | |
| 111 | Decathlon SH | 7 301 pts | - | 2005 | 18/06/2005 | Alès | So Calais | ES | |
| 112 | 100m | 11''27 (F) | - | 2005 | +2.6 | 11/06/2005 | Calais | So Calais | ES |
| 113 | Poids (7 kg) - Salle | 13m21 | - | 2005 | 08/01/2005 | Liévin | So Calais | ES | |
| 114 | Javelot (800 g) | 54m70 | IR2 | 2005 | 29/05/2005 | Vineuil | So Calais | ES | |
| 115 | Disque (2.0 kg) | 37m47 | - | 2005 | 03/07/2005 | St-Cyr-Sur-Loire | So Calais | ES | |
| 116 | 400m | 49''81 | IR1 | 2005 | 18/06/2005 | Alès | So Calais | ES | |
| 117 | 1 500m | 4'30''27 | R4 | 2005 | 19/06/2005 | Alès | So Calais | ES | |
| 118 | 110m Haies (106) | 14''80 | N4 | 2005 | -1.0 | 19/06/2005 | Alès | So Calais | ES |
| 119 | Longueur | 6m87 (F) | - | 2005 | +2.5 | 11/06/2005 | Calais | So Calais | ES |
| 120 | Longueur | 6m85 | IR1 | 2005 | -0.2 | 14/07/2005 | Erfurt (GER) | So Calais | ES |
| 121 | Hauteur - Salle | 1m89 | - | 2005 | - | Nogent Sur Oise | So Calais | ES | |
| 122 | 1 000m Piste Courte | 2'38''72 | - | 2005 | 17/12/2005 | Liévin | So Calais | ES | |
| 123 | Perche | 4m60 | IR1 | 2005 | 19/06/2005 | Alès | So Calais | ES | |
| 124 | Longueur - Salle | 6m66 | - | 2005 | 16/01/2005 | Liévin | So Calais | ES | |
| 125 | 60m Haies (106)-Salle | 8''30 | N3 | 2005 | 16/01/2005 | Liévin | So Calais | ES | |
| 126 | Hauteur | 1m92 | IR2 | 2005 | 14/07/2005 | Erfurt (GER) | So Calais | ES | |
| 127 | Perche - Salle | 4m60 | - | 2005 | 09/01/2005 | Liévin | So Calais | ES | |
| 128 | 110m Haies (106) | 14''62 | N3 | 2004 | +0.1 | 24/07/2004 | Niort | So Calais | ES |
| 129 | 100m | 11''39 | IR3 | 2004 | +1.7 | 29/05/2004 | St-Quentin | So Calais | ES |
| 130 | Perche | 4m50 | IR2 | 2004 | 01/08/2004 | Martigues | So Calais | ES | |
| 131 | Javelot (800 g) | 53m36 | IR3 | 2004 | 01/08/2004 | Martigues | So Calais | ES | |
| 132 | 60m - Salle | 7''37 | IR3 | 2004 | - | Mondeville | So Calais | ES | |
| 133 | Hauteur - Salle | 1m89 | - | 2004 | - | Nogent-Sur-Oise | So Calais | ES | |
| 134 | Decathlon SH | 7 305 pts | - | 2004 | 31/07/2004 | Martigues | So Calais | ES | |
| 135 | Longueur - Salle | 6m91 | - | 2004 | - | Mondeville | So Calais | ES | |
| 136 | 60m Haies (106)-Salle | 8''30 | N3 | 2004 | - | Liévin | So Calais | ES | |
| 137 | Hauteur | 1m89 | IR3 | 2004 | 29/05/2004 | St-Quentin | So Calais | ES | |
| 138 | Heptathlon SH-Salle | 5 350 pts | - | 2004 | - | Nogent-Sur-Oise | So Calais | ES | |
| 139 | Perche - Salle | 4m51 | - | 2004 | 27/11/2004 | Calais | So Calais | ES | |
| 140 | 400m Haies (91) | 55''52 | IR1 | 2004 | 11/06/2004 | Villneuve-D'ascq | So Calais | ES | |
| 141 | 200m Piste Courte | 22''83 | IR2 | 2004 | 18/12/2004 | Liévin | So Calais | ES | |
| 142 | 1 000m Piste Courte | 2'43''55 | - | 2004 | - | Nogent-Sur-Oise | So Calais | ES | |
| 143 | 400m | 49''77 | IR1 | 2004 | 31/07/2004 | Martigues | So Calais | ES | |
| 144 | Poids (7.26 kg) | 13m23 | - | 2004 | 29/05/2004 | St-Quentin | So Calais | ES | |
| 145 | Poids (7 kg) - Salle | 13m17 | - | 2004 | 10/01/2004 | Liévin | So Calais | ES | |
| 146 | 200m | 23''32 | IR4 | 2004 | +0,1 | 27/06/2004 | Arras | So Calais | ES |
| 147 | Longueur | 6m63 | IR2 | 2004 | +1.5 | 29/05/2004 | St-Quentin | So Calais | ES |
| 148 | 400m Piste Courte | 51''66 | IR3 | 2004 | 03/01/2004 | Liévin | So Calais | ES | |
| 149 | Disque (2.0 kg) | 38m00 | - | 2004 | 01/08/2004 | Martigues | So Calais | ES | |
| 150 | 1 500m | 4'26''04 | R3 | 2004 | 01/08/2004 | Martigues | So Calais | ES | |
| 151 | 50m Haies (106)-Salle | 7''10 | N3 | 2004 | - | Liévin | So Calais | ES | |
| 152 | Perche | 4m50 | IR2 | 2003 | 11/05/2003 | Feignies | So Calais | ES | |
| 153 | Disque (2.0 kg) | 37m09 | - | 2003 | 20/07/2003 | Rostock (GER) | So Calais | ES | |
| 154 | Decathlon SH | 7 176 pts | - | 2003 | 20/07/2003 | Rostock (GER) | So Calais | ES | |
| 155 | 110m Haies (106) | 14''97 | N4 | 2003 | +0.3 | 22/06/2003 | Evian Les Bains | So Calais | ES |
| 156 | Javelot (800 g) | 52m45 | IR3 | 2003 | 20/07/2003 | Rostock (GER) | So Calais | ES | |
| 157 | Poids (7.26 kg) | 13m09 | - | 2003 | 19/07/2003 | Rostock (GER) | So Calais | ES | |
| 158 | Poids (6 kg) | 14m41 | IR1 | 2002 | 28/09/2002 | Issoudun | So Calais | ES | |
| 159 | Longueur | 6m86 | IR1 | 2002 | +1.9 | 29/06/2002 | Tourlaville | So Calais | ES |
| 160 | Disque (1.75 kg) | 38m39 | IR4 | 2002 | 04/08/2002 | Pratteln (Sui) | So Calais | ES | |
| 161 | 110m Haies (106) | 15''32 | IR1 | 2002 | Nc | 16/05/2002 | Villeneuve D'ascq | So Calais | ES |
| 162 | Decathlon JH | 7054 | - | 2002 | 29/06/2002 | Tourlaville | So Calais | ES |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Heptathlon SH-Salle | 5 320 pts | Champion National SEM | 1 | 2009 | National | - | Vittel | |
| 2 | Decathlon SH | 7 407 pts | Champion National SEM | 1 | 2008 | National | 05/07/2008 | Tours | |
| 3 | Poids (7 kg) | 13m41 | Vice champion SEM - NPC | 2 | 2006 | Régional | 18/06/2006 | Villeneuve-D'ascq | |
| 4 | Decathlon SH | 6 440 pts | Champion SEM - NPC | 1 | 2006 | Régional | 13/05/2006 | Amiens | |
| 5 | 110m Haies (106) | 15''08 | Champion SEM - NPC | 1 | 2006 | Régional | -0.4 | 18/06/2006 | Villeneuve-D'ascq |
| 6 | Poids (7 kg) - Salle | 12m94 | Vice champion SEM - NPC | 2 | 2006 | Régional | 22/01/2006 | Liévin | |
| 7 | Decathlon SH | 7 418 pts | 3ème (place) National TCM - Elite | 2006 | National | 20/07/2006 | Tomblaine | ||
| 8 | Decathlon SH | 7 088 pts | Champion National SEM | 1 | 2006 | National | 24/06/2006 | Val-De-Reuil | |
| 9 | 60m haies(106)-salle | 8''30 | Champion TCM - NPC | 1 | 2005 | Régional | 15/01/2005 | Liévin | |
| 10 | Heptathlon SH-Salle | 5 270 pts | 3ème (place) National ESM | 2005 | National | - | Nogent Sur Oise | ||
| 11 | Heptathlon SH-Salle | 5 350 pts | Champion National ESM | 1 | 2004 | National | - | Nogent-Sur-Oise |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 7 km | 29'28'' | 10/05/2015 | 10 | H.Stade | Meze |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''67 | IR1 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 8''67 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 523 pts | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 407 pts | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 514 pts | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 418 pts | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 301 pts | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...