| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 2025 | 2026 |
| 2 | Amikuze Ac Saint Palais | 2015 | 2024 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (2.0 kg) | 27m90 | Champion ESM - 065 | 1 | 2025 | Départemental | 05/04/2025 | Tarbes | |
| 2 | Javelot (800 g) | 37m01 | Champion ESM - 065 | 1 | 2025 | Départemental | 05/04/2025 | Tarbes | |
| 3 | Perche cjesm | 2m40 | Vice-champion ESM - 065 | 2025 | Départemental | 27/04/2025 | Tarbes | ||
| 4 | Poids (7.26 kg) | 10m01 | 3ème (place) ESM - 065 | 2025 | Départemental | 27/04/2025 | Tarbes | ||
| 5 | Decathlon JH | 3 728 pts | Vice champion JUM - 064 | 2 | 2024 | Départemental | 06/04/2024 | Pau | |
| 6 | Heptathlon SH-Salle | 1 531 pts | 3ème (place) ESM - 065 | 2024 | Départemental | 07/12/2024 | Tarbes | ||
| 7 | Poids (6 kg) | 9m55 | 3ème (place) JUM - 064 | 2023 | Départemental | 07/01/2023 | Bayonne | ||
| 8 | Disque (1.7 kg) | 20m02 | 3ème (place) JUM - 064 | 2023 | Départemental | 07/01/2023 | Bayonne | ||
| 9 | Javelot (800 g) | 34m10 | 3ème (place) JUM - 064 | 2023 | Départemental | 07/01/2023 | Bayonne |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | L'hivernale des lacs / tcx | 1h06'09 | 04/01/2026 | 251 | H.Stade | Orthez | |||
| 2 | Disque (2.0 kg) | 29m10 | - | 2 | Final 2 | R6 | 496 | Toulouse | |
| 3 | Javelot (800 g) | 39m18 | - | 7 | Final 1 | R5 | 525 | Toulouse |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 39m18 | R5 |
| 2 | Disque (2.0 kg) | 29m10 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''96 | R5 |
| 2 | Poids (7.26 kg) | 10m01 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (6 kg) | 10m68 | R6 |
| 2 | Poids (6 kg) | 10m84 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (6 kg) | 10m89 | R5 |
| 2 | Poids (6 kg) | 10m95 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (700 g) | 35m95 | D3 |
| 2 | Poids (6 kg) - Salle | 9m71 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 53 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 60 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 70 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 52 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10/01 | Départementaux de cross cd 64 | AQU |
| 2 | 13/03 | Poussinade triple tri - Anglet | AQU |
| 3 | 01/05 | Poussinade triple tri 3 - Angl | AQU |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 11/01 | Departementaux cross cd64 - An | AQU |
| 2 | 24/01 | Kid athlé - Hasparren | AQU |
| 3 | 09/05 | Poussinade 3 - Anglet | AQU |
| 4 | 08/11 | Cross de la ville de dax - Dax | AQU |
| 5 | 05/12 | Kid cross - Hasparren | AQU |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...