| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Longueur | 7m45 | N2 | 2026 | 03/01/2026 | Aubiere | Athle 11* | ES | |
| 2 | Longueur - Salle | 7m45 | N2 | 2026 | 03/01/2026 | Aubiere | Athle 11* | ES | |
| 3 | Disque (1.75 kg) | 40m07 | IR3 | 2026 | 05/10/2025 | Blagnac | Athle 11* | ES | |
| 4 | 1 000m Piste Courte | 3'08''54 | D4 | 2026 | 18/01/2026 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 5 | Perche - Salle | 4m35 | IR3 | 2026 | 10/01/2026 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 6 | 1 000m | 3'08''54 | D4 | 2026 | 18/01/2026 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 7 | Perche | 4m35 | IR3 | 2026 | 10/01/2026 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 8 | Heptathlon JH-Salle | 5 461 pts | N1 | 2026 | 18/01/2026 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 9 | Poids (6 kg) | 14m01 | IR2 | 2026 | - | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 10 | Hauteur - Salle | 1m96 | IR1 | 2026 | 14/12/2025 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 11 | 60m Haies (99)-Salle | 8''06 | N3 | 2026 | 14/12/2025 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 12 | Hauteur | 1m99 | IR1 | 2026 | 28/09/2025 | Toulouse | Athle 11* | ES | |
| 13 | 60m | 7''15 | IR1 | 2026 | 17/01/2026 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 14 | 60m - Salle | 7''15 | IR1 | 2026 | 17/01/2026 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 15 | 60m Haies (99) | 8''06 | N2 | 2026 | 14/12/2025 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 16 | Poids (6 kg) - Salle | 14m01 | R1 | 2026 | - | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 17 | Longueur | 7m38 | N3 | 2025 | +1.7 | 20/07/2025 | Saint Etienne | Athle 11* | ES |
| 18 | Hauteur | 2m03 | N4 | 2025 | 06/10/2024 | Rodez | Athle 11* | ES | |
| 19 | Heptathlon JH-Salle | 5 105 pts | - | 2025 | 19/01/2025 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 20 | Hauteur - Salle | 1m96 | - | 2025 | 07/12/2024 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 21 | 110m Haies (106) | 14''55 | N3 | 2025 | -1.0 | 18/05/2025 | Rodez | Athle 11* | ES |
| 22 | 110m Haies (99) | 14''07 | N2 | 2025 | +1.4 | 06/07/2025 | Laval | Athle 11* | ES |
| 23 | Perche - Salle | 4m48 | - | 2025 | - | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 24 | Decathlon JH | 7 136 pts | - | 2025 | 06/07/2025 | Laval | Athle 11* | ES | |
| 25 | 60m Haies (99) | 8''09 | N2 | 2025 | - | Lyon | Athle 11* | ES | |
| 26 | Perche | 4m48 | IR2 | 2025 | - | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 27 | 60m Haies (99)-Salle | 8''09 | - | 2025 | - | Lyon | Athle 11* | ES | |
| 28 | 100m | 11''46 | IR4 | 2025 | +1.2 | 05/07/2025 | Laval | Athle 11* | ES |
| 29 | Longueur - Salle | 7m19 | - | 2025 | 07/12/2024 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 30 | Poids (6 kg) | 13m29 | IR4 | 2025 | 05/07/2025 | Laval | Athle 11* | ES | |
| 31 | Disque (1.75 kg) | 43m65 | IR1 | 2025 | 06/07/2025 | Laval | Athle 11* | ES | |
| 32 | 1 000m | 3'24''57 | - | 2025 | 19/01/2025 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 33 | 60m - Salle | 7''32 | IR2 | 2025 | 24/11/2024 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 34 | 60m | 7''32 | IR2 | 2025 | 24/11/2024 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 35 | 1 000m Piste Courte | 3'24''57 | - | 2025 | 19/01/2025 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 36 | Poids (6 kg) - Salle | 12m32 | - | 2025 | 18/01/2025 | Bompas | Athle 11* | ES | |
| 37 | 400m | 55''11 | R2 | 2025 | 05/07/2025 | Laval | Athle 11* | ES | |
| 38 | 1 500m | 5'33''66 | - | 2025 | 01/06/2025 | Talence | Athle 11* | ES | |
| 39 | Javelot (800 g) | 52m60 | IR3 | 2025 | 06/07/2025 | Laval | Athle 11* | ES | |
| 40 | Disque (1.5 kg) | 50m48 | N3 | 2024 | 20/07/2024 | Albi | Athle 11* | JU | |
| 41 | Heptathlon CH-Salle | 4 714 pts | - | 2024 | 20/01/2024 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 42 | Longueur | 7m14 | N4 | 2024 | -0.9 | 18/05/2024 | Perpignan | Athle 11* | JU |
| 43 | Poids (5 kg) - Salle | 13m82 | - | 2024 | 20/01/2024 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 44 | Hauteur - Salle | 2m00 | - | 2024 | - | Nantes | Athle 11* | JU | |
| 45 | Poids (5 kg) | 13m02 | R2 | 2024 | 08/06/2024 | Tournefeuille | Athle 11* | JU | |
| 46 | Perche | 4m20 | IR4 | 2024 | 08/06/2024 | Tournefeuille | Athle 11* | JU | |
| 47 | Disque (2.0 kg) | 34m37 | - | 2024 | 28/04/2024 | Perpignan | Athle 11* | JU | |
| 48 | Javelot (700 g) | 45m70 | R3 | 2024 | 14/04/2024 | Perpignan | Athle 11* | JU | |
| 49 | Longueur - Salle | 6m74 | - | 2024 | 20/01/2024 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 50 | Perche - Salle | 3m80 | - | 2024 | 20/01/2024 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 51 | 1 500m | 5'58''09 | - | 2024 | 09/06/2024 | Tournefeuille | Athle 11* | JU | |
| 52 | 1 000m Piste Courte | 3'47''56 | - | 2024 | 21/01/2024 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 53 | 100m | 11''42 (F) | - | 2024 | +3.9 | 08/06/2024 | Tournefeuille | Athle 11* | JU |
| 54 | Decathlon CH | 6 481 pts | - | 2024 | 09/06/2024 | Tournefeuille | Athle 11* | JU | |
| 55 | 400m | 64''01 | D5 | 2024 | 08/06/2024 | Tournefeuille | Athle 11* | JU | |
| 56 | 60m - Salle | 7''38 | IR3 | 2024 | 20/01/2024 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 57 | 60m Haies (91)-Salle | 8''38 | - | 2024 | 21/01/2024 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 58 | 110m Haies (91) | 14''32 (F) | - | 2024 | +2.3 | 08/06/2024 | Tournefeuille | Athle 11* | JU |
| 59 | Hauteur | 2m02 | N4 | 2024 | 01/10/2023 | Rodez | Athle 11* | JU | |
| 60 | Longueur | 6m99 | IR1 | 2023 | +1.0 | 17/06/2023 | Perpignan | Athle 11* | JU |
| 61 | 100m | 11''76 | R2 | 2023 | +0.8 | 03/06/2023 | Carmaux | Athle 11* | JU |
| 62 | 1 500m | 6'09''45 | - | 2023 | 04/06/2023 | Carmaux | Athle 11* | JU | |
| 63 | Poids (5 kg) | 12m29 | R4 | 2023 | 04/06/2023 | Carmaux | Athle 11* | JU | |
| 64 | Disque (1.5 kg) | 44m77 | IR2 | 2023 | 10/06/2023 | Pézenas | Athle 11* | JU | |
| 65 | Triathlon - Salle U14-U16 | 104 pts | - | 2023 | 04/12/2022 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 66 | 1 000m Piste Courte | 3'47''01 | - | 2023 | 15/01/2023 | Miramas | Athle 11* | JU | |
| 67 | Longueur - Salle | 6m34 | - | 2023 | 27/11/2022 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 68 | Javelot (700 g) | 43m30 | R4 | 2023 | 04/06/2023 | Carmaux | Athle 11* | JU | |
| 69 | Poids (5 kg) - Salle | 12m46 | - | 2023 | 26/11/2022 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 70 | 400m | 65''54 | - | 2023 | 03/06/2023 | Carmaux | Athle 11* | JU | |
| 71 | Hauteur | 1m95 | IR1 | 2023 | 04/06/2023 | Carmaux | Athle 11* | JU | |
| 72 | Perche - Salle | 3m45 | - | 2023 | 29/01/2023 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 73 | 60m Haies (91)-Salle | 8''48 | - | 2023 | 26/11/2022 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 74 | Perche | 3m71 | R3 | 2023 | 03/06/2023 | Carmaux | Athle 11* | JU | |
| 75 | Hauteur - Salle | 1m93 | - | 2023 | 03/12/2022 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 76 | Heptathlon CH-Salle | 4 083 pts | - | 2023 | 03/12/2022 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 77 | Decathlon CH | 5 846 pts | - | 2023 | 03/06/2023 | Carmaux | Athle 11* | JU | |
| 78 | 60m - Salle | 7''65 | R2 | 2023 | 03/12/2022 | Bompas | Athle 11* | JU | |
| 79 | Triathlon U14-U16 | 113 pts | - | 2023 | 03/06/2023 | Carmaux | Athle 11* | JU | |
| 80 | 110m Haies (91) | 14''36 | N3 | 2023 | +1.5 | 27/05/2023 | Carcassonne | Athle 11* | JU |
| 81 | Disque (2.0 kg) | 34m99 | - | 2023 | 21/05/2023 | Perpignan | Athle 11* | JU | |
| 82 | Triathlon - Salle U14-U16 | 117 pts | - | 2022 | 06/03/2022 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 83 | Disque (1.2 kg) | 46m41 | IR1 | 2022 | 03/07/2022 | Saint Renan | Athle 11* | CA | |
| 84 | Poids (4 kg) - Salle | 12m90 | - | 2022 | 16/01/2022 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 85 | Hauteur | 1m90 | IR3 | 2022 | 19/06/2022 | Castres | Athle 11* | CA | |
| 86 | Poids (4 kg) | 12m44 | - | 2022 | 09/04/2022 | Perpignan | Athle 11* | CA | |
| 87 | Octathlon MH | 3 878 pts | - | 2022 | 09/04/2022 | Perpignan | Athle 11* | CA | |
| 88 | 100m Haies (84) | 13''82 | - | 2022 | -3.3 | 05/06/2022 | Tours | Athle 11* | CA |
| 89 | Perche | 2m10 | - | 2022 | 09/04/2022 | Perpignan | Athle 11* | CA | |
| 90 | Triathlon U14-U16 | 128 pts | - | 2022 | 26/06/2022 | Albi | Athle 11* | CA | |
| 91 | Penta Lg MH-Salle | 2 555 pts | - | 2022 | 20/03/2022 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 92 | Longueur | 6m00 | R3 | 2022 | +0.3 | 24/04/2022 | Agde | Athle 11* | CA |
| 93 | 100m Haies (84) | 13''70 (F) | - | 2022 | +4.1 | 19/06/2022 | Castres | Athle 11* | CA |
| 94 | 1 000m | 4'04''05 | - | 2022 | 10/04/2022 | Perpignan | Athle 11* | CA | |
| 95 | Longueur - Salle | 6m30 | - | 2022 | 06/03/2022 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 96 | Hauteur - Salle | 1m66 | - | 2022 | 20/03/2022 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 97 | Javelot (600 g) | 30m60 | D4 | 2022 | 09/04/2022 | Perpignan | Athle 11* | CA | |
| 98 | 50m Haies (84)-Salle | 7''28 | - | 2022 | 20/03/2022 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 99 | Penta Lg MH-Salle | 2 607 pts | - | 2021 | 21/11/2021 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 100 | Marteau (4 kg) | 28m07 | - | 2021 | 24/10/2021 | Rodez | Athle 11* | CA | |
| 101 | Triathlon U14-U16 | 99 pts | - | 2021 | 06/06/2021 | Vergeze | Athle 11* | CA | |
| 102 | Triathlon - Salle U14-U16 | 113 pts | - | 2021 | 28/11/2021 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 103 | Disque (1.2 kg) | 37m33 | R3 | 2021 | 24/10/2021 | Rodez | Athle 11* | CA | |
| 104 | Hauteur - Salle | 1m66 | - | 2021 | 20/11/2021 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 105 | Longueur - Salle | 5m87 | - | 2021 | 20/11/2021 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 106 | 50m Haies (84)-Salle | 7''33 | - | 2021 | 27/11/2021 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 107 | Hauteur | 1m69 | R5 | 2021 | 20/06/2021 | Castres | Athle 11* | CA | |
| 108 | 100m Haies (84) | 14''30 | - | 2021 | -1.2 | 24/10/2021 | Rodez | Athle 11* | CA |
| 109 | 50m - Salle | 6''68 | R3 | 2021 | 28/11/2021 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 110 | Poids (4 kg) | 10m85 | - | 2021 | 22/05/2021 | Perpignan | Athle 11* | CA | |
| 111 | Poids (4 kg) - Salle | 13m36 | - | 2021 | 27/11/2021 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 112 | Triathlon U14-U16 | 107 pts | - | 2020 | 04/10/2020 | Vergeze | Athle 11* | MI | |
| 113 | 50m Haies (65)-Salle | 8''41 | - | 2020 | 25/01/2020 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 114 | Triathlon - Salle U14-U16 | 100 pts | - | 2020 | 25/01/2020 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 115 | 50m | 7''24 | D3 | 2020 | +0.5 | 27/09/2020 | Rodez | Athle 11* | MI |
| 116 | 50m Haies (65) | 8''05 (F) | - | 2020 | +2.5 | 04/10/2020 | Vergeze | Athle 11* | MI |
| 117 | Longueur | 4m69 | D5 | 2020 | +2.0 | 04/10/2020 | Vergeze | Athle 11* | MI |
| 118 | Poids (3 kg) - Salle | 9m48 | - | 2020 | 25/01/2020 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 119 | Longueur - Salle | 4m76 | - | 2020 | 25/01/2020 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 120 | Poids (3 kg) | 10m56 | - | 2020 | 04/10/2020 | Vergeze | Athle 11* | MI | |
| 121 | 50m | 7''45 | - | 2019 | +2.0 | 12/05/2019 | Perpignan | Athle 11* | MI |
| 122 | Triathlon U14-U16 | 90 pts | - | 2019 | 29/09/2019 | Carcassonne | Athle 11* | MI | |
| 123 | Marteau (3 kg) | 18m67 | - | 2019 | 07/07/2019 | Carcassonne | Athle 11* | MI | |
| 124 | 50m Haies (65) | 8''46 (F) | - | 2019 | +2.3 | 29/09/2019 | Carcassonne | Athle 11* | MI |
| 125 | 50m Haies (65) | 8''56 | - | 2019 | +1.5 | 16/06/2019 | Castres | Athle 11* | MI |
| 126 | Javelot (500 g) | 27m25 | - | 2019 | 07/07/2019 | Carcassonne | Athle 11* | MI | |
| 127 | 50m Haies (65)-Salle | 8''49 | - | 2019 | 23/11/2019 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 128 | Longueur | 4m19 | - | 2019 | -0.8 | 16/06/2019 | Castres | Athle 11* | MI |
| 129 | Longueur - Salle | 4m60 | - | 2019 | 23/11/2019 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 130 | Poids (3 kg) - Salle | 7m32 | - | 2018 | 08/12/2018 | Bompas | Athle 11* | BE | |
| 131 | Hauteur - Salle | 1m28 | - | 2018 | 24/11/2018 | Bompas | Athle 11* | BE | |
| 132 | 1 000m Piste Courte | 4'57''41 | - | 2018 | 08/12/2018 | Bompas | Athle 11* | BE | |
| 133 | Triathlon U14-U16 | 84 pts | - | 2018 | 09/06/2018 | Carcassonne | Athle 11* | BE | |
| 134 | Tetra lg bm-salle | 959 pts | - | 2018 | 08/12/2018 | Bompas | Athle 11* | BE | |
| 135 | 50m Haies (65)-Salle | 9''09 | - | 2018 | 08/12/2018 | Bompas | Athle 11* | BE | |
| 136 | Longueur - Salle | 4m09 | - | 2018 | 08/12/2018 | Bompas | Athle 11* | BE | |
| 137 | Triathlon Table 2017 | 78 pts | - | 2018 | 05/05/2018 | Limoux | Athle 11* | BE | |
| 138 | Triathlon - Salle U14-U16 | 78 pts | - | 2018 | 08/12/2018 | Bompas | Athle 11* | BE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Heptathlon JH-Salle | 5 461 pts | Champion JUM - OCC | 1 | 2026 | Régional | 17/01/2026 | Bompas | |
| 2 | Heptathlon JH-Salle | 5 105 pts | Champion JUM - OCC | 1 | 2025 | Régional | 18/01/2025 | Bompas | |
| 3 | Poids (6 kg) | 11m96 | Champion JUM - 011 | 1 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Perpignan | |
| 4 | Disque (1.75 kg) | 40m34 | Champion JUM - 011 | 1 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Perpignan | |
| 5 | Perche - Salle | 4m48 | Champion M - OCC | 1 | 2025 | Régional | - | Bompas | |
| 6 | Longueur | 7m38 | 3ème (place) National JUM | 2025 | National | +1.7 | 18/07/2025 | Saint Etienne | |
| 7 | Heptathlon JH-Salle | 3 579 pts | Champion JUM - 011 | 1 | 2025 | Départemental | 22/11/2025 | Bompas | |
| 8 | Decathlon JH | 7 136 pts | Vice-champion National JUM | 2025 | National | 05/07/2025 | Laval | ||
| 9 | Javelot (700 g) | 43m12 | Champion TCM - 011 | 1 | 2024 | Départemental | 18/05/2024 | Perpignan | |
| 10 | Longueur | 7m14 | Champion CAM - 011 | 1 | 2024 | Départemental | -0.9 | 18/05/2024 | Perpignan |
| 11 | Hauteur - Salle | 1m92 | Champion JUM - 011 | 1 | 2024 | Départemental | 23/11/2024 | Bompas | |
| 12 | Longueur - Salle | 7m11 | Champion JUM - 011 | 1 | 2024 | Départemental | 23/11/2024 | Bompas | |
| 13 | Poids (6 kg) - Salle | 11m49 | Champion JUM - 011 | 1 | 2024 | Départemental | 23/11/2024 | Bompas | |
| 14 | Heptathlon JH-Salle | 3 940 pts | Champion JUM - 011 | 1 | 2024 | Départemental | 07/12/2024 | Bompas | |
| 15 | Hauteur | 2m01 | Vice champion TCM - OCC | 2 | 2024 | Régional | 15/06/2024 | Rodez | |
| 16 | Hauteur | 1m95 | Champion CAM - 011 | 1 | 2024 | Départemental | 18/05/2024 | Perpignan | |
| 17 | Disque (1.5 kg) | 44m91 | Champion CAM - 011 | 1 | 2024 | Départemental | 18/05/2024 | Perpignan | |
| 18 | Disque (1.5 kg) | 39m84 | Champion CAM - 011 | 1 | 2024 | Départemental | 13/01/2024 | Perpignan | |
| 19 | Hauteur - Salle | 2m00 | Vice-champion National CAM | 2024 | National | - | Nantes | ||
| 20 | Disque (1.5 kg) | 50m48 | Champion National CAM | 1 | 2024 | National | 19/07/2024 | Albi | |
| 21 | Decathlon CH | 6 481 pts | Champion M - OCC | 1 | 2024 | Régional | 08/06/2024 | Tournefeuille | |
| 22 | Hauteur | 1m79 | Vice champion CAM - 011 | 2 | 2023 | Départemental | 15/04/2023 | Perpignan | |
| 23 | Decathlon CH | 5 136 pts | Champion CAM - 011 | 1 | 2023 | Départemental | 22/04/2023 | Perpignan | |
| 24 | Javelot (700 g) | 36m10 | Champion CAM - 011 | 1 | 2023 | Départemental | 07/01/2023 | Perpignan | |
| 25 | Disque (1.5 kg) | 41m44 | Champion CAM - 011 | 1 | 2023 | Départemental | 07/01/2023 | Perpignan | |
| 26 | Poids (5 kg) | 11m24 | Champion CAM - 011 | 1 | 2023 | Départemental | 07/01/2023 | Perpignan | |
| 27 | Decathlon CH | 5 846 pts | Vice champion CAM - OCC | 2 | 2023 | Régional | 03/06/2023 | Carmaux | |
| 28 | 60m Haies (91)-Salle | 8''48 | Champion CAM - 011 | 1 | 2022 | Départemental | 26/11/2022 | Bompas | |
| 29 | Triathlon | 124 pts | Champion National MIM | 1 | 2022 | National | 02/07/2022 | Saint Renan | |
| 30 | Octathlon MH | 3 878 pts | Champion MIM - 011 | 1 | 2022 | Départemental | 09/04/2022 | Perpignan | |
| 31 | Disque (1.2 kg) | 40m26 | Champion MIM - 011 | 1 | 2022 | Départemental | 16/04/2022 | Perpignan | |
| 32 | Poids (4 kg) | 11m80 | Champion MIM - 011 | 1 | 2022 | Départemental | 16/04/2022 | Perpignan | |
| 33 | Longueur | 5m97 | Champion MIM - 011 | 1 | 2022 | Départemental | +1.0 | 16/04/2022 | Perpignan |
| 34 | 100m Haies (84) | 14''15 | Champion MIM - 011 | 1 | 2022 | Départemental | -1.0 | 16/04/2022 | Perpignan |
| 35 | 50m Haies (84)-Salle | 7''37 | Champion MIM - OCC | 1 | 2022 | Régional | 06/03/2022 | Bompas | |
| 36 | Heptathlon CH-Salle | 4 083 pts | Champion CAM - 011 | 1 | 2022 | Départemental | 03/12/2022 | Bompas | |
| 37 | Hauteur | 1m84 | Champion MIM - OCC | 1 | 2022 | Régional | 26/06/2022 | Albi | |
| 38 | Disque (1.2 kg) | 46m33 | Champion MIM - OCC | 1 | 2022 | Régional | 26/06/2022 | Albi | |
| 39 | Longueur - Salle | 6m30 | Champion MIM - OCC | 1 | 2022 | Régional | 06/03/2022 | Bompas | |
| 40 | Poids (4 kg) - Salle | 12m89 | Champion MIM - OCC | 1 | 2022 | Régional | 06/03/2022 | Bompas | |
| 41 | Poids (5 kg) - Salle | 12m46 | Champion CAM - 011 | 1 | 2022 | Départemental | 26/11/2022 | Bompas | |
| 42 | Triathlon | 121 pts | Champion MIM - OCC | 1 | 2022 | Régional | 19/06/2022 | Castres | |
| 43 | Longueur - Salle | 6m34 | Champion CAM - 011 | 1 | 2022 | Départemental | 26/11/2022 | Bompas | |
| 44 | Penta Lg MH-Salle | 2 607 pts | Champion MIM - 011 | 1 | 2021 | Départemental | 20/11/2021 | Bompas | |
| 45 | Disque (1.2 kg) | 36m72 | Champion MIM - 011 | 1 | 2021 | Départemental | 22/05/2021 | Perpignan | |
| 46 | Poids (4 kg) - Salle | 13m36 | Champion MIM - 011 | 1 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Bompas | |
| 47 | Poids (4 kg) | 10m85 | Champion MIM - 011 | 1 | 2021 | Départemental | 22/05/2021 | Perpignan | |
| 48 | Longueur - Salle | 5m73 | Champion MIM - 011 | 1 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Bompas | |
| 49 | 100m Haies (84) | 15''88 | Champion MIM - 011 | 1 | 2021 | Départemental | -0.2 | 22/05/2021 | Perpignan |
| 50 | 50m Haies (84)-Salle | 7''33 | Champion MIM - 011 | 1 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Bompas | |
| 51 | 50m Haies (84)-Salle | 7''33 | Champion MIM - 011 | 1 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Bompas | |
| 52 | 50m - Salle | 6''69 | Champion MIM - 011 | 1 | 2021 | Départemental | 27/11/2021 | Bompas | |
| 53 | Longueur - Salle | 4m60 | Champion BEM - 011 | 1 | 2019 | Départemental | 23/11/2019 | Bompas | |
| 54 | 50m Haies (65)-Salle | 8''49 | 3ème (place) BEM - 011 | 2019 | Départemental | 23/11/2019 | Bompas | ||
| 55 | Hauteur - Salle | 1m28 | Vice champion BEM - 011 | 2 | 2018 | Départemental | 24/11/2018 | Bompas | |
| 56 | 50m Haies (65)-Salle | 9''51 | Vice champion BEM - 011 | 2 | 2018 | Départemental | 24/11/2018 | Bompas | |
| 57 | Longueur - Salle | 4m04 | Champion BEM - 011 | 1 | 2018 | Départemental | 24/11/2018 | Bompas | |
| 58 | Tetra lg bm-salle | 959 pts | 3ème (place) BEM - 011 | 2018 | Départemental | 08/12/2018 | Bompas |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m Piste Courte | 3'08''54 | 18/01/2026 | 2 | Final 1 | D4 | 583 | Bompas | |
| 2 | 60m Haies (99)-Salle | 8''08 | 18/01/2026 | 1 | Final 1 | N3 | 962 | Bompas | |
| 3 | Heptathlon JH-Salle | 5 461 pts | 18/01/2026 | 1 | Résul 1 | N1 | Bompas | ||
| 4 | Perche - Salle | 4m30 | 18/01/2026 | 1 | Final 1 | IR3 | 702 | Bompas | |
| 5 | Longueur - Salle | 7m44 | 17/01/2026 | 1 | Final 1 | N2 | 920 | Bompas | |
| 6 | 60m - Salle | 7''15 | 17/01/2026 | 2 | Final 1 | IR1 | 830 | Bompas | |
| 7 | Hauteur - Salle | 1m96 | 17/01/2026 | 1 | Final 1 | IR1 | 767 | Bompas | |
| 8 | Poids (6 kg) - Salle | 13m48 | 17/01/2026 | 1 | Final 1 | R1 | 697 | Bompas | |
| 9 | Hauteur - Salle | NC | 11/01/2026 | Final 1 | Bompas | ||||
| 10 | 60m Haies (99)-Salle | 8''16 | 10/01/2026 | 1 | Final 1 | N4 | 991 | Bompas | |
| 11 | Perche - Salle | 4m35 | 10/01/2026 | 1 | Final 1 | IR3 | 819 | Bompas | |
| 12 | Longueur - Salle | 7m45 | 03/01/2026 | 3 | Final 1 | N2 | 1019 | Aubiere | |
| 13 | Poids (6 kg) - Salle | 14m01 | - | 1 | Final 1 | IR3 | 765 | Bompas | |
| 14 | Hauteur - Salle | 1m96 | - | 1 | Final 1 | IR1 | 879 | Bompas | |
| 15 | 60m - Salle | 7''18 | - | 4 | Final 1 | IR1 | 819 | Miramas | |
| 16 | Heptathlon JH-Salle | AB | - | Résul 1 | Miramas |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon JH-Salle | 5 461 pts | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon JH | 7 136 pts | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 7m14 | N4 |
| 2 | Disque (1.5 kg) | 50m48 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 6m83 | IR1 |
| 2 | Longueur | 6m99 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 128 pts | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 113 pts | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 107 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 90 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 78 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 06/05 | Animation jeunes jslézignan co | OCC |
| 2 | 25/03 | Animation acnm - Narbonne | OCC |
| 3 | 20/05 | Triathlon poussins - Limoux | OCC |
| 4 | 26/11 | Cross de l'ac limoux - La dign | OCC |
| 5 | 18/11 | Animation jeunes asarcm - Port | OCC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 21/05 | Animation jeunes asc - Carcass | LAN |
| 2 | 02/04 | Kid athlé acnm - Narbonne | LAN |
| 3 | 28/05 | Aniùation jeunes jsl - Lezigna | LAN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 04/04 | Animation acnm - Narbonne | LAN |
| 2 | 11/01 | Kid cross port mahon - Sigean | LAN |
| 3 | 31/01 | Animation carcassonne - Carcas | LAN |
| 4 | 30/05 | Animation js lezignan - Lezign | LAN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 22/11 | Animation asarcm - Port la nou | LAN |
| 2 | 14/06 | Kid athle acl - Limoux | LAN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...