| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2012 | 2012 |
| 2 | Mouy Atac | 2004 | 2019 |
| 3 | Mouy Association Therain Athletic Club | 2004 | 2005 |
| 4 | Mouy Association Therain Athle | 2004 | 2004 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triple - salle | 11m26 | Vice champion SEM | 2 | 2019 | Départemental | 13/01/2019 | Nogent Sur Oise | |
| 2 | Longueur - Salle | 5m57 | 3ème (place) SEM | 2019 | Départemental | 27/01/2019 | Nogent Sur Oise | ||
| 3 | Longueur | 5m75 | Champion SEM - H-F | 1 | 2018 | Régional | +0.0 | 01/07/2018 | Lens |
| 4 | Triple - salle | 11m44 | Vice champion M | 2 | 2017 | Départemental | 08/01/2017 | Nogent Sur Oise | |
| 5 | 100m | 12''28 | 3ème (place) SEM - 060 | 2016 | Départemental | +1.7 | 29/05/2016 | Noyon | |
| 6 | Longueur - Salle | 5m62 | 3ème (place) M | 2016 | Régional | 10/01/2016 | Nogent Sur Oise | ||
| 7 | Poids (7 kg) | 7m86 | 3ème (place) SEM - 060 | 2016 | Départemental | 29/05/2016 | Noyon | ||
| 8 | Triple saut | 10m84 | Vice champion M - PIC | 2 | 2016 | Régional | +1.6 | 12/06/2016 | Méru |
| 9 | Triple - salle | 11m38 | Champion M | 1 | 2016 | Régional | 10/01/2016 | Nogent Sur Oise | |
| 10 | Triple saut | 11m69 | Champion SEM | 1 | 2016 | Départemental | -1.0 | 29/05/2016 | Noyon |
| 11 | Triple saut | 12m13 | Champion SEM - PIC | 1 | 2015 | Régional | +2.1 | 21/06/2015 | Compiegne |
| 12 | Disque (2.0 kg) | 22m12 | Vice champion M | 2 | 2014 | Départemental | 08/06/2014 | Noyon | |
| 13 | Triple saut | 11m59 | Champion ESM | 1 | 2014 | Départemental | +0.4 | 01/06/2014 | Méru |
| 14 | 200m | 24''73 | 3ème (place) ESM | 2014 | Départemental | +2.3 | 01/06/2014 | Méru | |
| 15 | Longueur | 5m80 | Champion M | 1 | 2014 | Départemental | -1.0 | 08/06/2014 | Noyon |
| 16 | Triple saut | 12m64 | Vice champion Inter-régional CAM | 2 | 2009 | Interrégional | +1.2 | 28/06/2009 | Reims |
| 17 | Triple - salle | 11m75 | 3ème (place) CAM - PIC | 2008 | Régional | 20/01/2008 | Nogent-Sur-Oise | ||
| 18 | Longueur - Salle | 5m64 | 3ème (place) CAM - PIC | 2008 | Régional | 20/01/2008 | Nogent-Sur-Oise | ||
| 19 | Triple - salle | 11m01 | 3ème (place) MIM - PIC | 2007 | Régional | - | Nogent-Sur-Oise | ||
| 20 | 100m | 12''52 | Vice champion SEM - PIC | 2 | 2007 | Régional | -2,0 | 30/09/2007 | Compiegne |
| 21 | 100m | 13''76 | Champion BEM - 060 | 1 | 2005 | Départemental | 14/05/2005 | Nogent-Sur-Oise | |
| 22 | 50m Haies (76) | 9''07 | Vice champion BEM - 060 | 2 | 2005 | Départemental | NC | 14/05/2005 | Nogent-Sur-Oise |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 26''85 | 27/01/2019 | 4 | Série 15 | D4 | 421 | Nogent Sur Oise | |
| 2 | Longueur - Salle | 5m57 | 27/01/2019 | 5 | Final 2 | R6 | 620 | Nogent Sur Oise | |
| 3 | 60m - Salle | 8''15 | 13/01/2019 | 4 | Série 8 | D1 | 446 | Nogent Sur Oise | |
| 4 | Triple saut - Salle | 11m26 | 13/01/2019 | 6 | Final 1 | D1 | 568 | Nogent Sur Oise |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 5m57 | R6 |
| 2 | Triple saut - Salle | 11m26 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''79 | R3 |
| 2 | Longueur | 6m01 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 5m84 | R5 |
| 2 | Longueur | 5m70 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''08 | R3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''88 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 12m13 | R4 |
| 2 | Triple saut | 12m26 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''93 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''74 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 5m82 | R5 |
| 2 | Triple saut - Salle | 12m06 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 12m75 | R2 |
| 2 | Triple saut | 12m66 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 12m83 | R2 |
| 2 | Longueur | 6m17 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 5m91 | R2 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 86 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 6''92 | R3 |
| 2 | 50m - Salle | 6''88 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m30 | D3 |
| 2 | Triathlon table 2009 - Salle | 53 pts | D3 |
| 3 | 100m | 14''2 | D3 |
| 4 | 50m | 7''5 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...