| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Mouy Atac | 2005 | 2013 |
| 2 | Mouy Association Therain Athletic Club | 2004 | 2004 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''37 | D3 | - | Mouy Atac | Nogent Sur Oise | SE |
| 2 | 400m Piste Courte | 61''12 | D2 | 02/12/2012 | Mouy Atac | Nogent Sur Oise | SE |
| 3 | 800m | 2'10''38 | R4 | 31/05/2004 | Mouy Association Therain Athletic Club | Nogent-Sur-Oise | SE |
| 4 | 800m Piste Courte | 2'12''38 | - | 18/11/2006 | Mouy Atac | Nogent-Sur-Oise | SE |
| 5 | 1 500m | 4'38''38 | R5 | 30/09/2007 | Mouy Atac | Compiegne | SE |
| 6 | 1 500m Piste Courte | 4'50''91 | - | 16/12/2012 | Mouy Atac | Nogent Sur Oise | SE |
| 7 | 3 000m | 9'52''4 | R5 | 25/04/2004 | Mouy Association Therain Athletic Club | Beauvais | SE |
| 8 | 5 000m | 17'49''90 | R6 | 25/09/2005 | Mouy Atac | Amiens | SE |
| 9 | 10 Km Route | 35'31'' | - | 18/11/2007 | Mouy Atac | Attichy | SE |
| 10 | 3000m steeple (91) | 10'53''80 | - | 09/05/2004 | Mouy Association Therain Athletic Club | Nogent-Sur-Oise | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'38''38 | 3ème (place) SEM - PIC | 2007 | Régional | 30/09/2007 | Compiegne |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 13 km | 1h08'06'' | 21/01/2018 | 106 | Trail | Pierrefonds |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 40'06'' | D2 |
| 2 | 800m Piste Courte | 2'17''73 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'13''65 | R5 |
| 2 | 400m Piste Courte | 61''12 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'54'' | D1 |
| 2 | 800m | 2'21''05 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 39'26'' | D1 |
| 2 | 800m Piste Courte | 2'22''15 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'03'' | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 37'02'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m Piste Courte | 2'13''62 | R3 |
| 2 | 800m Piste Courte | 2'14''98 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'16'' | R3 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'53''80 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...