| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole | 2026 | 2026 |
| 2 | Saint Mathieu Athletic Pic Saint Loup | 2025 | 2025 |
| 3 | Rc Vichy | 2021 | 2024 |
| 4 | Courir En Livradois Forez | 2017 | 2021 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''47 | R1 | - | Rc Vichy | Aubiere | MI |
| 2 | 60m - Salle | 7''30 | R1 | - | Rc Vichy | Aubiere | CA |
| 3 | 80m | 9''58 | - | 26/06/2022 | Rc Vichy | Vénissieux | MI |
| 4 | 100m | 11''43 | IR3 | 11/05/2024 | Rc Vichy | Tarare | CA |
| 5 | 120m | 14''52 | - | 12/06/2022 | Rc Vichy | Aix Les Bains | MI |
| 6 | 200m | 23''33 | IR4 | 08/06/2024 | Rc Vichy | Clermont ferrand | CA |
| 7 | 200m Piste Courte | 23''79 | R6 | 16/12/2023 | Rc Vichy | Aubiere | CA |
| 8 | 400m | 58''31 | R5 | 29/06/2024 | Rc Vichy | Vichy | CA |
| 9 | Longueur - Salle | 5m16 | - | 22/01/2022 | Rc Vichy | Aubiere | MI |
| 10 | Poids (4 kg) | 8m75 | - | 01/05/2022 | Rc Vichy | Aubiere | MI |
| 11 | Triathlon U14-U16 | 83 pts | - | 26/06/2022 | Rc Vichy | Vénissieux | MI |
| 12 | Triathlon - Salle U14-U16 | 83 pts | - | - | Rc Vichy | Aubiere | MI |
| 13 | 120m | 14''52 | - | - | 12 Juin 2022 |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 11''8 | Champion CAM - 003 | 1 | 2024 | Départemental | +0.0 | 25/05/2024 | Vichy |
| 2 | 200m | 23''6 | Champion CAM - 003 | 1 | 2024 | Départemental | +0.1 | 25/05/2024 | Vichy |
| 3 | 100m | 11''64 | Champion CAM - 003 | 1 | 2023 | Départemental | +1.1 | 28/05/2023 | Moulins |
| 4 | 200m | 23''73 | Champion CAM - 003 | 1 | 2023 | Départemental | +1.5 | 28/05/2023 | Moulins |
| 5 | 120m | 14''33 | Champion MIM - 003 | 1 | 2022 | Départemental | +4.4 | 28/05/2022 | Moulins |
| 6 | Poids (4 kg) | 8m34 | Champion MIM - 003 | 1 | 2022 | Départemental | 28/05/2022 | Moulins | |
| 7 | Longueur | 5m13 | 3ème (place) MIM - 003 | 2022 | Départemental | NC | 28/05/2022 | Moulins | |
| 8 | Triathlon - salle | 78 pts | 3ème (place) BEM - 063 | 2019 | Départemental | 07/12/2019 | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''58 | 11/01/2026 | 2 | Final 4 | R1 | 667 | Bompas | |
| 2 | 60m - Salle | 7''72 | 11/01/2026 | 7 | Série 2 | R2 | 609 | Bompas | |
| 3 | 200m Piste Courte | 25''17 | 04/01/2026 | 4 | Série 13 | R6 | 591 | Miramas | |
| 4 | 60m - Salle | 7''69 | 03/01/2026 | 5 | Série 6 | R2 | 621 | Miramas |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''56 | R1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''53 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''39 | IR3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''34 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''30 | IR2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''32 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''33 | IR2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''39 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''41 | IR3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''33 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 78 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 88 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 78 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 48 pts | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 04/03 | Kids athlétics de riom - Riom | ARA |
| 2 | 14/10 | Kids athlétics de riom - Riom | ARA |
| 3 | 10/06 | Triathlon po - Brioude | ARA |
| 4 | 25/03 | Kids au stadium - Aubiere | ARA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 21/05 | Rencontre d'animation sa thier | AUV |
| 2 | 26/03 | Kids au stadium - Aubiere | AUV |
| 3 | 17/01 | Cross de la fraternelle de cha | AUV |
| 4 | 05/03 | Kids athlétics de riom - Riom | AUV |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10/10 | Kid'athlé riom - Riom | AUV |
| 2 | 06/12 | Animation kids athlé - Cournon | AUV |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...