Comparer
Justine ROBINOT
Femme FRA
Naissance : 1986
Licence : 361496
ID athle.fr : 193353  |  🌐 Profil public

📝 Résumé

Chargement...

Tout Clubs1 Médailles0 Records18 Progressions78 Podiums23 Résultats8 Sélections0 Niveaux23

📈 Progression par discipline

13 disciplines

📅 Résultats par année

Clubs

#ClubDebutFin
1 Athle 52 2004 2026
#ClubDebutFin

Records personnels

#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat
1 400m 65''81 - 08/05/2005 Athle 52 * St-Quentin JU
2 400m 66''5 - 31/05/2004 Athle 52 * St-Dizier JU
3 800m 2'23''46 - 01/06/2005 Athle 52 * St-Maur-Des-Fosses JU
4 1 000m 3'17''7 - 28/06/2006 Athle 52 * Chaumont ES
5 1 500m 5'13''48 - 08/05/2016 Athle 52 * Bogny Sur Meuse SE
6 1 500m Piste Courte 5'21''21 - 22/01/2006 Athle 52 * Reims ES
7 3 000m 11'26''84 - 06/05/2018 Athle 52 * Reims SE
8 5 000m 19'33''66 - 15/06/2014 Athle 52 * Reims SE
9 5 Km Route 21'18'' - 25/11/2023 Athle 52 * Bar Le Duc
10 10 Km Route 41'35'' - 19/04/2015 Athle 52 * Aix Les Bains SE
11 20 Km Route 1h42'32'' - 26/10/2014 Athle 52 * Marseille SE
12 1/2 Marathon 1h36'00'' R6 13/05/2018 Athle 52 * Troyes SE
13 Marathon 3h39'05'' R2 30/11/2025 Athle 52 * La Rochelle
14 Poids (4 kg) 7m12 - 03/10/2009 Athle 52 * Chaumont SE
15 Disque (1.0 kg) 18m94 - 21/05/2017 Athle 52 * Troyes SE
16 Marteau (4 kg) 18m92 - 03/10/2009 Athle 52 * Chaumont SE
17 Javelot (600 g) 26m27 - 31/05/2004 Athle 52 * St-Dizier JU
18 3 000m Marche 27'18''90 - 21/05/2022 Athle 52 * Remiremont
#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat

Progressions

#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat
1 Marathon 3h39'05'' - 2026 30/11/2025 La Rochelle Athle 52 * V1
2 1/2 Marathon 1h40'31'' R6 2025 11/05/2025 Troyes Athle 52 * SE
3 10 Km Route 45'42'' - 2025 30/11/2024 Bar Le Duc Athle 52 * SE
4 10 Km Route 44'00'' - 2024 17/12/2023 Thaon Les Vosges Athle 52 * SE
5 5 Km Route 21'18'' - 2024 25/11/2023 Bar Le Duc Athle 52 * SE
6 1/2 Marathon 1h45'05'' - 2024 24/09/2023 Belfort Athle 52 * SE
7 1/2 Marathon 1h45'49'' - 2023 19/03/2023 Nancy Athle 52 * SE
8 10 Km Route 45'22'' - 2023 05/03/2023 Bourg En Bresse Athle 52 * SE
9 3 000m 12'34''61 - 2023 07/05/2023 Thaon Les Vosges Athle 52 * SE
10 Marathon 4h09'19'' - 2023 23/04/2023 Madrid (ESP) Athle 52 * SE
11 Disque (1.0 kg) 17m60 - 2023 07/05/2023 Thaon Les Vosges Athle 52 * SE
12 3 000m Marche 27'18''90 - 2022 21/05/2022 Remiremont Athle 52 * SE
13 Disque (1.0 kg) 16m32 - 2022 21/05/2022 Remiremont Athle 52 * SE
14 1/2 Marathon 1h37'11'' - 2019 15/09/2019 Macon Athle 52 * SE
15 10 Km Route 41'50'' - 2019 31/03/2019 Valenciennes Athle 52 * SE
16 Marathon 3h58'04'' - 2019 13/10/2019 Metz Athle 52 * SE
17 Disque (1.0 kg) 17m58 - 2019 04/05/2019 Reims Athle 52 * SE
18 3 000m 11'45''01 - 2019 04/05/2019 Reims Athle 52 * SE
19 10 Km Route 42'22'' - 2018 25/03/2018 Toul Athle 52 * SE
20 3 000m 11'26''84 - 2018 06/05/2018 Reims Athle 52 * SE
21 Disque (1.0 kg) 18m26 - 2018 06/05/2018 Reims Athle 52 * SE
22 1/2 Marathon 1h36'00'' - 2018 13/05/2018 Troyes Athle 52 * SE
23 Disque (1.0 kg) 18m94 - 2017 21/05/2017 Troyes Athle 52 * SE
24 3 000m 11'36''10 - 2017 21/05/2017 Troyes Athle 52 * SE
25 10 Km Route 42'35'' - 2017 22/10/2017 Aubagne Athle 52 * SE
26 10 Km Route 42'39'' - 2016 20/03/2016 Aubergenville Athle 52 * SE
27 Disque (1.0 kg) 18m16 - 2016 21/05/2016 Neufchateau Athle 52 * SE
28 1 500m 5'13''48 - 2016 08/05/2016 Bogny Sur Meuse Athle 52 * SE
29 3 000m 11'31''69 - 2015 27/05/2015 Saint Maur Des Fosses Athle 52 * SE
30 10 Km Route 41'35'' - 2015 19/04/2015 Aix Les Bains Athle 52 * SE
31 400m 70''7 - 2015 30/05/2015 Saint Dizier Athle 52 * SE
32 20 Km Route 1h42'32'' - 2014 26/10/2014 Marseille Athle 52 * SE
33 10 Km Route 42'22'' - 2014 09/11/2014 Montereau Athle 52 * SE
34 5 000m 19'33''66 - 2014 15/06/2014 Reims Athle 52 * SE
35 Javelot (600 g) 21m70 - 2014 18/05/2014 Chalons En Champagne Athle 52 * SE
36 3 000m 11'44''64 - 2014 18/05/2014 Chalons En Champagne Athle 52 * SE
37 3 000m 11'51''77 - 2013 05/05/2013 Troyes Athle 52 * SE
38 Marteau (4 kg) 16m08 - 2013 05/05/2013 Troyes Athle 52 * SE
39 10 Km Route 42'44'' - 2013 11/05/2013 Saint Dizier Athle 52 * SE
40 1/2 Marathon 1h40'48'' - 2012 21/10/2012 Reims Athle 52 * SE
41 10 Km Route 44'14'' - 2012 30/12/2012 Houilles Athle 52 * SE
42 1 500m 5'31''89 - 2011 08/05/2011 Reims Athle 52 * SE
43 Marteau (4 kg) 18m45 - 2011 08/05/2011 Reims Athle 52 * SE
44 3 000m 12'03''5 - 2011 22/06/2011 Chaumont Athle 52 * SE
45 10 Km Route 44'11'' - 2011 13/07/2011 Neufchateau Athle 52 * SE
46 10 Km Route 46'14'' - 2010 01/08/2010 Xonrupt Athle 52 * SE
47 1 500m 5'20''0 - 2010 30/05/2010 St-Dizier Athle 52 * SE
48 Javelot (600 g) 22m79 - 2010 09/05/2010 Troyes Athle 52 * SE
49 400m 69''82 - 2010 09/05/2010 Troyes Athle 52 * SE
50 Marteau (4 kg) 18m92 - 2009 03/10/2009 Chaumont Athle 52 * SE
51 Poids (4 kg) 7m12 - 2009 03/10/2009 Chaumont Athle 52 * SE
52 400m 69''57 - 2009 03/05/2009 Reims Athle 52 * SE
53 Javelot (600 g) 23m05 - 2009 03/05/2009 Reims Athle 52 * SE
54 Disque (1.0 kg) 18m79 - 2009 03/10/2009 Chaumont Athle 52 * SE
55 800m 2'39''1 - 2009 17/05/2009 Sedan Athle 52 * SE
56 1 500m 5'20''30 - 2009 08/07/2009 St-Maur-Des-Fosses Athle 52 * SE
57 10 Km Route 44'20'' - 2009 12/09/2009 Chaumont Athle 52 * SE
58 Javelot (600 g) 22m68 - 2008 04/05/2008 Chalons-En-Champagne Athle 52 * ES
59 800m 2'33''28 - 2008 28/05/2008 St-Maur-Des-Fosses Athle 52 * ES
60 10 Km Route 47'55'' - 2008 13/09/2008 Chaumont Athle 52 * ES
61 400m 67''31 - 2008 18/05/2008 Chalons-En-Champagne Athle 52 * ES
62 Javelot (600 g) 24m37 - 2007 06/05/2007 St-Quentin Athle 52 * ES
63 800m 2'31''87 - 2007 06/05/2007 St-Quentin Athle 52 * ES
64 1 000m 3'17''7 - 2006 28/06/2006 Chaumont Athle 52 * ES
65 Javelot (600 g) 22m71 - 2006 07/05/2006 St-Quentin Athle 52 * ES
66 800m 2'29''15 - 2006 31/05/2006 St-Maur-Des-Fosses Athle 52 * ES
67 1 500m Piste Courte 5'21''21 - 2006 22/01/2006 Reims Athle 52 * ES
68 400m 67''1 - 2006 04/06/2006 St-Dizier Athle 52 * ES
69 10 Km Route 45'16'' - 2006 16/09/2006 Chaumont Athle 52 * ES
70 200m 29''6 - 2006 NC 04/06/2006 St-Dizier Athle 52 * ES
71 1 500m Piste Courte 5'29''47 - 2005 10/12/2005 Reims Athle 52 * ES
72 800m 2'23''46 - 2005 01/06/2005 St-Maur-Des-Fosses Athle 52 * ES
73 200m 30''0 - 2005 NC 05/06/2005 St-Dizier Athle 52 * ES
74 Javelot (600 g) 23m94 - 2005 08/05/2005 St-Quentin Athle 52 * ES
75 400m 65''81 - 2005 08/05/2005 St-Quentin Athle 52 * ES
76 800m 2'29''81 - 2004 20/06/2004 Reims Athle 52 * ES
77 400m 66''5 - 2004 31/05/2004 St-Dizier Athle 52 * ES
78 Javelot (600 g) 26m27 - 2004 31/05/2004 St-Dizier Athle 52 * ES
#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat

Podiums

#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu
1 Cadets / cross long 16'50'' Vice championne SEF - 052 2 2020 Départemental 12/01/2020 Bettancourt La Ferree
2 Cadets cross longs f 19'05'' Championne SEF - 052 2019 Départemental 06/01/2019 Chaumont
3 Cadets/cross longs f 21'10'' Vice championne SEF - 052 2 2018 Départemental 14/01/2018 Langres
4 Tc feminines 21'03'' Championne SEF - 052 2016 Départemental 10/01/2016 Langres
5 Cross long tcf 20'14'' Vice championne SEF - 052 2 2015 Départemental 11/01/2015 Langres
6 400m 70''7 Championne SEF - 052 2015 Départemental 30/05/2015 Saint Dizier
7 Espoirs, seniors, vé 18:56 Vice championne SEF - 052 2 2014 Départemental 12/01/2014 Chaumont
8 5 000m 19'33''66 Championne SEF - CHA 2014 Régional 15/06/2014 Reims
9 13. esf 91-93 / sef 24'15'' Vice championne SEF - 052 2 2013 Départemental 13/01/2013 Troyes
10 Es/se/ve femmes 25'00'' Vice-Championne SEF - 052 2012 Départemental 08/01/2012 Chateauvillain
11 1 500m 5'40''11 Vice championne SEF - CHA 2 2011 Régional 19/06/2011 Chalons En Champagne
12 J/e/s/v filles 23'47'' Vice championne F 2 2011 Départemental 09/01/2011 Bayel
13 1 500m 5'20''40 3ème place SEF - CHA 2010 Régional 13/06/2010 Reims
14 Cross se-es-ve-v1-v2 18'14'' 3ème place SEF - 052 2010 Départemental 10/01/2010 Chaumont
15 1 500m 5'20''0 Championne SEF - 052 2010 Départemental 30/05/2010 St-Dizier
16 1 500m 5'21''43 Championne SEF - CHA 2009 Régional 14/06/2009 Bogny-Sur-Meuse
17 Espoirs, seniors, vé 21'41'' Vice championne ESF - 052 2 2007 Départemental 07/01/2007 Trois Fontaines
18 1 500m - salle 5'21''21 3ème place SEF - CHA 2006 Régional 22/01/2006 Reims
19 800m 2'30''5 3ème place F - CHA 2006 Régional 17/06/2006 Reims
20 800m 2'27''82 Championne JUF - CHA 2005 Régional 11/06/2005 Chalons-En-Champagne
21 Cross ju /f - 4530m 16:59 3ème place JUF - 052 2005 Départemental 09/01/2005 Ancerville
22 800m 2'29''81 Championne JUF - CHA 2004 Régional 20/06/2004 Reims
23 22:07 3ème place JUF - 052 2004 Départemental 11/01/2004 Langres
#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu

Résultats

#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu
1 Marathon 3h39'40'' (3h39'05'') 30/11/2025 255 H.Stade R2 La Rochelle
2 1/2 de la pomme / tcx 1h42'22 26/10/2025 56 H.Stade Neuvy Saint Sepulchre
3 Les foulées du lac kir 10 km / tcx 43'51 04/10/2025 62 H.Stade Dijon
4 Corrida du jhm / tcx 43'08 13/09/2025 145 H.Stade Chaumont
5 Course des as / tcx 1h14'03 28/06/2025 58 H.Stade Marnay Sur Marne
6 1/2 Marathon 1h40'39'' (1h40'31'') 11/05/2025 255 H.Stade R6 587 Troyes
7 1/2 Marathon 1h43'32'' (1h43'32'') 23/03/2025 255 H.Stade D1 Nancy
8 Cross long f / sef 31'53'' 19/01/2025 64 Cross Vrigne Aux Bois
#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu

Niveaux

📈 Évolution du niveau

🏆 Points par saison

2026R1 15 pts | Athle 52
2025R1 15 pts | Athle 52
2024R1 15 pts | Athle 52
2023R1 15 pts | Athle 52
2022R1 15 pts | Athle 52
2021R1 15 pts | Athle 52
2020R1 15 pts | Athle 52
2019R1 15 pts | Athle 52
2018R3 13 pts | Athle 52
#ÉpreuvePerformanceCode
1 1/2 Marathon 1h36'00'' R3
2 10 Km Route 42'22'' R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2017R1 15 pts | Athle 52
2016R1 15 pts | Athle 52
2015R1 15 pts | Athle 52
#ÉpreuvePerformanceCode
1 10 Km Route 41'39'' R1
2 10 Km Route 41'35'' R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2014R1 15 pts | Athle 52
2013R1 15 pts | Athle 52
2012R4 12 pts | Athle 52
2011R4 12 pts | Athle 52
#ÉpreuvePerformanceCode
1 10 Km Route 44'11'' R4
2 10 Km Route 44'18'' R4
#ÉpreuvePerformanceCode
2010R1 15 pts | Athle 52
2009R3 5 pts | Athle 52
#ÉpreuvePerformanceCode
1 1 500m 5'20''30 R3
2 800m 2'39''1 R3
#ÉpreuvePerformanceCode
2008R2 6 pts | Athle 52
#ÉpreuvePerformanceCode
1 800m 2'33''28 R2
2 800m 2'34''3 R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2007R2 6 pts | Athle 52
#ÉpreuvePerformanceCode
1 800m 2'31''87 R2
2 800m 2'35''98 R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2006R2 6 pts | Athle 52
#ÉpreuvePerformanceCode
1 1 000m 3'17''7 R2
2 800m 2'30''5 R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2005R1 7 pts | Athle 52
#ÉpreuvePerformanceCode
1 800m 2'23''46 R1
2 800m 2'26''02 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2004R2 6 pts | Athle 52
#ÉpreuvePerformanceCode
1 800m 2'29''81 R2
2 800m 2'30''3 R2
#ÉpreuvePerformanceCode
QR Code profil Justine ROBINOT — Bokonzi
Scannez pour partager ce profil

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

📄 Telecharger la fiche PDF

Entrez votre email pour telecharger la fiche complete de cet athlete en PDF.

♡ Suivre cet athlete

Entrez votre email pour etre notifie des nouveaux resultats.

Aucun spam. Vous pouvez vous desabonner a tout moment.