| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | La Foulee Forezienne | 2017 | 2017 |
| 2 | Ca Balma | 2009 | 2009 |
| 3 | NL la veille de la compétition | 2007 | 2007 |
| 4 | Dole Ac | 2004 | 2008 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Disque (2.0 kg) | 25m26 | - | 2017 | 08/05/2017 | Saint Etienne | La Foulee Forezienne* | SE | |
| 2 | Hauteur | 1m55 | D2 | 2017 | 08/05/2017 | Saint Etienne | La Foulee Forezienne* | SE | |
| 3 | Hauteur | 1m75 | R3 | 2009 | 03/05/2009 | Blagnac | Ca Balma | ES | |
| 4 | 110m Haies (106) | 19''53 | D2 | 2009 | +1.6 | 17/05/2009 | Tarbes | Ca Balma | ES |
| 5 | Longueur | 5m37 | D1 | 2008 | nc | 24/05/2008 | Dole | Dole Ac | ES |
| 6 | 1 500m | 4'46''8 | D1 | 2008 | 25/05/2008 | Dole | Dole Ac | ES | |
| 7 | Disque (1.75 kg) | 26m91 | D2 | 2008 | 25/05/2008 | Dole | Dole Ac | ES | |
| 8 | 110m Haies (106) | 21''43 | - | 2008 | NC | 17/05/2008 | Lons-Le-Saunier | Dole Ac | ES |
| 9 | Poids (6 kg) | 8m18 | D3 | 2008 | 24/05/2008 | Dole | Dole Ac | ES | |
| 10 | 110m Haies (99) | 19''4 | D2 | 2008 | +0.3 | 25/05/2008 | Dole | Dole Ac | ES |
| 11 | Hauteur | 1m74 | R4 | 2008 | 24/05/2008 | Dole | Dole Ac | ES | |
| 12 | Javelot (800 g) | 35m60 | D1 | 2008 | 05/04/2008 | Dole | Dole Ac | ES | |
| 13 | Decathlon JH | 4 387 pts | - | 2008 | 24/05/2008 | Dole | Dole Ac | ES | |
| 14 | 400m | 59''1 | R6 | 2008 | 24/05/2008 | Dole | Dole Ac | ES | |
| 15 | Perche | 3m00 | D2 | 2008 | 25/05/2008 | Dole | Dole Ac | ES | |
| 16 | 100m | 13''0 | D4 | 2008 | +0.0 | 24/05/2008 | Dole | Dole Ac | ES |
| 17 | Disque (1.5 kg) | 26m03 | D3 | 2007 | 14/04/2007 | Lons-Le-Saunier | Dole Ac | JU | |
| 18 | 110m Haies (106) | 19''78 | D3 | 2007 | +0.6 | 19/05/2007 | Dole | Dole Ac | JU |
| 19 | 100m | 13''2 | D5 | 2007 | +1.5 | 12/05/2007 | St-Leger-Des-Vignes | Dole Ac | JU |
| 20 | 100m | 13''56 | - | 2007 | +0.3 | 28/04/2007 | Forbach | Dole Ac | JU |
| 21 | 100m | 13''52 | - | 2007 | NC | 07/04/2007 | Dole | Dole Ac | JU |
| 22 | Hauteur | 1m68 | R5 | 2007 | 29/04/2007 | Forbach | Dole Ac | JU | |
| 23 | Poids (5 kg) | 8m41 | D4 | 2007 | 12/05/2007 | St-Leger-Des-Vignes | Dole Ac | JU | |
| 24 | Perche | 3m10 | D2 | 2007 | 02/06/2007 | Lingolsheim | Dole Ac | JU | |
| 25 | Longueur | 5m33 | D2 | 2007 | +1.7 | 02/06/2007 | Lingolsheim | Dole Ac | JU |
| 26 | 400m | 59''4 | R6 | 2007 | 12/05/2007 | St-Leger-Des-Vignes | Dole Ac | JU | |
| 27 | 200m | 27''6 | - | 2007 | NC | 22/09/2007 | Dole | NL la veille de la compétition | JU |
| 28 | Javelot (700 g) | 35m19 | D2 | 2007 | 03/06/2007 | Lingolsheim | Dole Ac | JU | |
| 29 | 1 500m | 4'49''53 | D2 | 2007 | 03/06/2007 | Lingolsheim | Dole Ac | JU | |
| 30 | Disque (1.75 kg) | 23m00 | D3 | 2007 | 13/10/2007 | Lons-Le-Saunier | Dole Ac | JU | |
| 31 | Javelot (800 g) | 29m85 | D4 | 2007 | 19/05/2007 | Dole | Dole Ac | JU | |
| 32 | Decathlon CH | 4 227 pts | - | 2007 | 02/06/2007 | Lingolsheim | Dole Ac | JU | |
| 33 | 400m | 59''87 | D1 | 2007 | 28/04/2007 | Forbach | Dole Ac | JU | |
| 34 | 110m Haies (91) | 19''02 | D1 | 2007 | +0.0 | 29/04/2007 | Forbach | Dole Ac | JU |
| 35 | Perche - Salle | 2m70 | - | 2006 | 16/12/2006 | Vittel | Dole Ac | JU | |
| 36 | Perche | 2m70 | D4 | 2006 | 21/10/2006 | Dole | Dole Ac | JU | |
| 37 | Javelot (700 g) | 17m65 | - | 2006 | 14/05/2006 | Macon | Dole Ac | JU | |
| 38 | Longueur - Salle | 4m75 | - | 2006 | 16/12/2006 | Vittel | Dole Ac | JU | |
| 39 | Decathlon CH | 3 190 pts | - | 2006 | 28/10/2006 | Arles | Dole Ac | JU | |
| 40 | Poids (5 kg) | 7m88 | D5 | 2006 | 28/10/2006 | Arles | Dole Ac | JU | |
| 41 | Poids (5 kg) - Salle | 8m07 | - | 2006 | 16/12/2006 | Vittel | Dole Ac | JU | |
| 42 | Disque (1.5 kg) | 23m94 | D4 | 2006 | 28/10/2006 | Arles | Dole Ac | JU | |
| 43 | Heptathlon CH-Salle | 2 798 pts | - | 2006 | 16/12/2006 | Vittel | Dole Ac | JU | |
| 44 | Longueur | 4m97 | D4 | 2006 | +1.1 | 28/10/2006 | Arles | Dole Ac | JU |
| 45 | 60m - Salle | 8''75 | - | 2006 | 16/12/2006 | Vittel | Dole Ac | JU | |
| 46 | 1 000m Piste Courte | 3'06''60 | - | 2006 | 17/12/2006 | Vittel | Dole Ac | JU | |
| 47 | 1 500m | 5'04''64 | D5 | 2006 | 29/10/2006 | Arles | Dole Ac | JU | |
| 48 | 110m Haies (91) | 19''33 | D2 | 2006 | NC | 21/10/2006 | Dole | Dole Ac | JU |
| 49 | 110m Haies (91) | 19''88 | D3 | 2006 | +0.9 | 14/05/2006 | Macon | Dole Ac | JU |
| 50 | 400m | 63''51 | D5 | 2006 | 28/10/2006 | Arles | Dole Ac | JU | |
| 51 | 60m Haies (91)-Salle | 10''74 | - | 2006 | 17/12/2006 | Vittel | Dole Ac | JU | |
| 52 | Hauteur | 1m59 | D2 | 2006 | 28/10/2006 | Arles | Dole Ac | JU | |
| 53 | 100m | 13''78 | - | 2006 | +1.6 | 28/10/2006 | Arles | Dole Ac | JU |
| 54 | Hauteur - Salle | 1m56 | - | 2006 | 17/12/2006 | Vittel | Dole Ac | JU | |
| 55 | Longueur | 4m50 | - | 2005 | NC | 04/06/2005 | Dole | Dole Ac | CA |
| 56 | 100m Haies (84) | 19''48 | - | 2005 | +0.1 | 28/05/2005 | Chalon-Sur-Saône | Dole Ac | CA |
| 57 | 100m Haies (84) | 18''8 | - | 2005 | nc | 06/07/2005 | Dole | Dole Ac | CA |
| 58 | Disque (1.75 kg) | 16m80 | D5 | 2005 | 08/10/2005 | Lons-Le-Saunier | Dole Ac | CA | |
| 59 | Perche | 2m10 | - | 2005 | 28/05/2005 | Chalon-Sur-Saône | Dole Ac | CA | |
| 60 | Javelot (600 g) | 26m01 | D5 | 2005 | 04/06/2005 | Dole | Dole Ac | CA | |
| 61 | Triathlon table 2009 | 43 pts | - | 2005 | 30/04/2005 | Lons-Le-Saunier | Dole Ac | CA | |
| 62 | 1 000m | 3'27''19 | - | 2005 | 23/04/2005 | Vesoul | Dole Ac | CA | |
| 63 | 100m | 14''2 | - | 2005 | NC | 15/10/2005 | Poligny | Dole Ac | CA |
| 64 | Disque (1.2 kg) | 23m95 | D4 | 2005 | 04/06/2005 | Dole | Dole Ac | CA | |
| 65 | Hauteur | 1m52 | D3 | 2005 | 22/06/2005 | Dole | Dole Ac | CA | |
| 66 | Poids (4 kg) | 7m71 | - | 2005 | 28/05/2005 | Chalon-Sur-Saône | Dole Ac | CA | |
| 67 | Octathlon MH | 2 252 pts | - | 2005 | 28/05/2005 | Chalon-Sur-Saône | Dole Ac | CA | |
| 68 | Poids (4 kg) - Salle | 7m15 | - | 2005 | 19/03/2005 | Dole | Dole Ac | CA | |
| 69 | Hauteur - Salle | 1m44 | - | 2005 | 19/03/2005 | Dole | Dole Ac | CA | |
| 70 | 100m | 15''03 | - | 2005 | -0.6 | 28/05/2005 | Chalon-Sur-Saône | Dole Ac | CA |
| 71 | Perche - Salle | 1m60 | - | 2005 | 05/03/2005 | Besançon | Dole Ac | CA | |
| 72 | Poids (5 kg) | 6m52 | - | 2005 | 15/10/2005 | Poligny | Dole Ac | CA | |
| 73 | Octathlon MH | 1 604 pts | - | 2004 | 01/05/2004 | Besançon | Dole Ac | CA | |
| 74 | 100m | 15''95 | - | 2004 | +0.1 | 02/05/2004 | Besançon | Dole Ac | CA |
| 75 | Triathlon table 2009 | 34 pts | - | 2004 | 08/05/2004 | Lons-Le-Saunier | Dole Ac | CA | |
| 76 | 1 000m | 3'38''64 | - | 2004 | 02/05/2004 | Besançon | Dole Ac | CA | |
| 77 | Javelot (600 g) | 20m68 | - | 2004 | 12/06/2004 | Lons Le Saunier | Dole Ac | CA | |
| 78 | 100m Haies (84) | 21''40 | - | 2004 | -0.3 | 01/05/2004 | Besançon | Dole Ac | CA |
| 79 | 30m Haies - Salle | 7''20 | - | 2004 | 17/01/2004 | Dole | Dole Ac | CA | |
| 80 | Poids (4 kg) | 5m87 | - | 2004 | 03/04/2004 | Lons-Le-Saunier | Dole Ac | CA | |
| 81 | Hauteur | 1m46 | D4 | 2004 | 12/06/2004 | Lons Le Saunier | Dole Ac | CA | |
| 82 | Hauteur - Salle | 1m35 | - | 2004 | 17/01/2004 | Dole | Dole Ac | CA | |
| 83 | Perche | 1m90 | - | 2004 | 01/05/2004 | Besançon | Dole Ac | CA | |
| 84 | Disque (1.2 kg) | 17m60 | - | 2004 | 03/04/2004 | Lons-Le-Saunier | Dole Ac | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 13km | 1h07'02'' | 24/07/2019 | 255 | H.Stade | Bayonne |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m55 | D2 |
| 2 | Disque (2.0 kg) | 25m26 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m75 | R3 |
| 2 | Hauteur | 1m75 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon CH | 4 227 pts | D1 |
| 2 | Hauteur | 1m68 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...