Comparer
Andre LOICQ
Homme FRA
Naissance : 1961
Taille : 193 cm | Poids : 97 kg | Licence : 435423
ID athle.fr : 197857  |  🌐 Profil public

📝 Résumé

Chargement...

Tout Clubs9 Médailles0 Records29 Progressions193 Podiums115 Résultats71 Sélections0 Niveaux22

📈 Progression par discipline

23 disciplines

📅 Résultats par année

Clubs

#ClubDebutFin
1 NL la veille de la compétition 2021 2021
2 Us Toul Athletisme 2018 2026
3 Ca De Champigneulles 2016 2018
4 Chassieu Athletisme 2015 2016
5 Asptt Nancy 2012 2014
6 Entente Athletisme Val De Lorraine 2010 2011
7 Entente Ofp-Cac 2007 2010
8 Omnisport Frouard-Pompey 2006 2007
9 Co Frouard-Pompey 2005 2005
#ClubDebutFin

Records personnels

#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat
1 60m - Salle 8''22 - 01/03/2008 Entente Ofp-Cac* Eaubonne
2 100m 13''06 - 22/04/2007 Omnisport Frouard-Pompey Sarreguemines
3 200m 27''06 - 24/04/2007 Omnisport Frouard-Pompey Frouard
4 Perche 2m80 - 02/05/2009 Entente Ofp-Cac* Tomblaine
5 Poids (5 kg) 13m60 - 01/10/2023 Us Toul Athletisme Pescara (ITA)
6 Poids (6 kg) 13m07 - 19/06/2016 Chassieu Athletisme Compiegne
7 Poids (7.26 kg) 12m17 - 19/04/2014 Asptt Nancy * Tomblaine
8 Disque (1.0 kg) 50m08 - 19/06/2022 Us Toul Athletisme Chateauroux
9 Disque (1.5 kg) 47m80 - 29/10/2016 Ca De Champigneulles L'isle Sur La Sorgue
10 Disque (2.0 kg) 40m34 R5 09/05/2015 Chassieu Athletisme Montélimar
11 Marteau (5 kg) 44m65 - 02/10/2021 Us Toul Athletisme Noisy Le Grand
12 Marteau (6 kg) 44m14 - - Ca De Champigneulles Saint Florentin
13 Marteau (7.26 kg) 40m85 R5 12/05/2018 Ca De Champigneulles Neufchateau
14 Javelot (600 g) 35m27 - 18/09/2022 Us Toul Athletisme Champigneulles
15 Javelot (700 g) 37m57 - 16/08/2020 Us Toul Athletisme Neufchateau
16 Javelot (800 g) 38m68 - 29/04/2008 Entente Ofp-Cac* Frouard
17 Marteau Lourd (9kg) 17m26 - 15/06/2024 Us Toul Athletisme Thonon Les Bains
18 Marteau Lourd (11kg) 15m57 - 04/08/2015 Chassieu Athletisme Vénissieux
19 Marteau Lourd (15kg) 11m80 - 26/08/2007 Omnisport Frouard-Pompey Thaon-Les-Vosges
20 PentaLancers VM 2 960 pts - 23/07/2008 Entente Ofp-Cac* Ljubljana (Slo)
21 PentaLancers V50 3 872 pts - 29/10/2016 Ca De Champigneulles L'isle Sur La Sorgue
22 PentaLancers VM60 3 958 pts - 02/10/2021 Us Toul Athletisme Noisy Le Grand
23 Poids (6 kg) - Salle 12m99 - - 1 Avr. 2016
24 Marteau Lourd (11kg) 15m57 - - 6 Août 2015
25 Poids (6 kg) 13m07 - - 19 Juin 2016
26 PentaLancers V50 3319 - - 4 Août 2015
27 Disque (1.5 kg) 47m80 - - 29 Oct. 2016
28 Disque (1.0 kg) 50m08 - - 19 Juin 2022
29 PentaLancers VM60 3714 - - 2 Oct. 2021
#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat

Progressions

#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat
1 Disque (1.5 kg) 36m70 - 2026 29/11/2025 Chalons En Champagne Us Toul Athletisme V3
2 Poids (5 kg) 12m93 - 2026 19/10/2025 Madere (POR) Us Toul Athletisme V3
3 Disque (1.0 kg) 45m39 - 2026 20/12/2025 Neufchateau Us Toul Athletisme V3
4 Marteau Lourd (9kg) 15m91 - 2026 09/10/2025 Madere (POR) Us Toul Athletisme V3
5 PentaLancers VM60 3 384 pts - 2026 27/09/2025 Beaune Us Toul Athletisme V3
6 Marteau (5 kg) 41m39 - 2026 29/11/2025 Chalons En Champagne Us Toul Athletisme V3
7 Javelot (600 g) 29m44 - 2026 27/09/2025 Beaune Us Toul Athletisme V3
8 Marteau (5 kg) 41m86 - 2025 10/05/2025 Tomblaine Us Toul Athletisme V3
9 Marteau (7.26 kg) 36m37 R5 2025 25/01/2025 Yutz Us Toul Athletisme V3
10 Disque (2.0 kg) 32m77 R5 2025 28/05/2025 Tomblaine Us Toul Athletisme V3
11 Poids (5 kg) - Salle 12m61 - 2025 08/03/2025 Miramas Us Toul Athletisme V3
12 Poids (5 kg) 12m84 - 2025 20/06/2025 Saint Renan Us Toul Athletisme V3
13 Disque (1.0 kg) 45m80 - 2025 22/03/2025 Troyes Us Toul Athletisme V3
14 PentaLancers VM60 3 481 pts - 2025 31/08/2025 Thaon Les Vosges Us Toul Athletisme V3
15 Marteau Lourd (9kg) 16m56 - 2025 31/08/2025 Thaon Les Vosges Us Toul Athletisme V3
16 Javelot (600 g) 32m93 - 2025 31/08/2025 Thaon Les Vosges Us Toul Athletisme V3
17 Disque (1.0 kg) 48m36 - 2024 18/05/2024 Tomblaine Us Toul Athletisme V3
18 Disque (2.0 kg) 33m57 - 2024 12/05/2024 Sarreguemines Us Toul Athletisme V3
19 Marteau Lourd (9kg) 17m26 - 2024 15/06/2024 Thonon Les Bains Us Toul Athletisme V3
20 Javelot (600 g) 33m73 - 2024 15/10/2023 Champigneulles Us Toul Athletisme V3
21 PentaLancers VM60 3 560 pts - 2024 01/10/2023 Pescara (ITA) Us Toul Athletisme V3
22 Marteau (7.26 kg) 32m85 - 2024 - Obernai Us Toul Athletisme V3
23 Marteau (5 kg) 42m26 - 2024 19/05/2024 Yutz Us Toul Athletisme V3
24 Poids (5 kg) 13m60 - 2024 01/10/2023 Pescara (ITA) Us Toul Athletisme V3
25 Javelot (600 g) 35m27 - 2023 18/09/2022 Champigneulles Us Toul Athletisme V3
26 Marteau Lourd (9kg) 17m07 - 2023 04/03/2023 Miramas Us Toul Athletisme V3
27 PentaLancers VM60 3 759 pts - 2023 02/10/2022 Chalon Sur Saone Us Toul Athletisme V3
28 Marteau (7.26 kg) 35m26 - 2023 21/05/2023 Thaon Les Vosges Us Toul Athletisme V3
29 Disque (1.0 kg) 48m92 - 2023 25/06/2023 Laval Us Toul Athletisme V3
30 Disque (2.0 kg) 35m15 - 2023 25/09/2022 Obernai Us Toul Athletisme V3
31 Poids (5 kg) 13m10 - 2023 24/06/2023 Laval Us Toul Athletisme V3
32 Marteau (5 kg) 43m84 - 2023 16/10/2022 Orange Us Toul Athletisme V3
33 Poids (5 kg) - Salle 13m01 - 2023 04/03/2023 Miramas Us Toul Athletisme V3
34 Javelot (600 g) 32m81 - 2022 09/04/2022 Troyes Us Toul Athletisme V3
35 Disque (2.0 kg) 34m65 - 2022 22/05/2022 Chalons En Champagne Us Toul Athletisme V3
36 Disque (1.0 kg) 50m08 - 2022 19/06/2022 Chateauroux Us Toul Athletisme V3
37 PentaLancers VM60 3 725 pts - 2022 09/04/2022 Troyes Us Toul Athletisme V3
38 Marteau (5 kg) 43m17 - 2022 05/05/2022 Tomblaine Us Toul Athletisme V3
39 Marteau Lourd (9kg) 16m98 - 2022 18/06/2022 Chateauroux Us Toul Athletisme V3
40 Poids (5 kg) - Salle 12m61 - 2022 19/03/2022 Metz Us Toul Athletisme V3
41 Poids (5 kg) 13m08 - 2022 14/05/2022 Neufchateau Us Toul Athletisme V3
42 Disque (2.0 kg) 36m04 - 2021 13/06/2021 Epinal Us Toul Athletisme V3
43 Marteau (5 kg) 44m65 - 2021 02/10/2021 Noisy Le Grand Us Toul Athletisme V3
44 Javelot (600 g) 34m35 - 2021 02/10/2021 Noisy Le Grand Us Toul Athletisme V3
45 Poids (5 kg) - Salle 12m45 - 2021 21/09/2021 Ancone (ITA) Us Toul Athletisme V3
46 Marteau Lourd (9kg) 15m97 - 2021 02/10/2021 Noisy Le Grand Us Toul Athletisme V3
47 PentaLancers VM60 3 958 pts - 2021 02/10/2021 Noisy Le Grand Us Toul Athletisme V3
48 Disque (1.0 kg) 49m28 - 2021 05/09/2021 Strasbourg NL la veille de la compétition V3
49 Poids (5 kg) 13m10 - 2021 06/06/2021 Neufchateau Us Toul Athletisme V3
50 Poids (6 kg) 12m16 - 2020 12/07/2020 Capavenir Vosges Us Toul Athletisme V2
51 PentaLancers V50 3 525 pts - 2020 30/08/2020 Capavenir Vosges Us Toul Athletisme V2
52 Disque (1.5 kg) 43m69 - 2020 16/08/2020 Neufchateau Us Toul Athletisme V2
53 Marteau (6 kg) 38m33 - 2020 30/08/2020 Capavenir Vosges Us Toul Athletisme V2
54 Marteau (7.26 kg) 28m25 - 2020 - Audun Le Tiche Us Toul Athletisme V2
55 Javelot (700 g) 37m57 - 2020 16/08/2020 Neufchateau Us Toul Athletisme V2
56 Marteau Lourd (11kg) 14m58 - 2020 30/08/2020 Capavenir Vosges Us Toul Athletisme V2
57 Disque (1.5 kg) 44m28 - 2019 02/06/2019 Neufchateau Us Toul Athletisme V2
58 Disque (2.0 kg) 36m04 - 2019 09/06/2019 Capavenir Vosges Us Toul Athletisme V2
59 Poids (6 kg) - Salle 12m35 - 2019 26/01/2019 Metz Us Toul Athletisme V2
60 Poids (6 kg) 12m50 - 2019 15/06/2019 Dreux Us Toul Athletisme V2
61 Javelot (700 g) 36m03 - 2019 25/08/2019 Capavenir Vosges Us Toul Athletisme V2
62 PentaLancers V50 3 739 pts - 2019 06/07/2019 Cesson Sevigne Us Toul Athletisme V2
63 Poids (7.26 kg) 11m25 - 2019 09/06/2019 Capavenir Vosges Us Toul Athletisme V2
64 Marteau (7.26 kg) 37m45 - 2019 22/09/2019 Longeville Les Metz Us Toul Athletisme V2
65 Poids (7 kg) - Salle 11m20 - 2019 04/01/2019 Metz Us Toul Athletisme V2
66 Marteau (6 kg) 43m88 - 2019 06/07/2019 Cesson Sevigne Us Toul Athletisme V2
67 Marteau Lourd (11kg) 15m45 - 2019 15/06/2019 Dreux Us Toul Athletisme V2
68 Marteau (6 kg) 41m92 - 2018 09/06/2018 Luxembourg Ca De Champigneulles V2
69 Javelot (700 g) 36m90 - 2018 18/11/2018 Sedan Us Toul Athletisme V2
70 Poids (6 kg) 12m70 - 2018 03/06/2018 Neufchateau Ca De Champigneulles V2
71 Disque (2.0 kg) 37m98 - 2018 12/05/2018 Neufchateau Ca De Champigneulles V2
72 Marteau (7.26 kg) 40m85 - 2018 12/05/2018 Neufchateau Ca De Champigneulles V2
73 Poids (7 kg) - Salle 10m93 - 2018 16/12/2018 Metz Us Toul Athletisme V2
74 Poids (7.26 kg) 10m11 - 2018 23/09/2018 Remiremont Us Toul Athletisme V2
75 Marteau Lourd (11kg) 15m15 - 2018 17/06/2018 Angers Ca De Champigneulles V2
76 Poids (6 kg) - Salle 13m04 - 2018 - Nantes Ca De Champigneulles V2
77 PentaLancers V50 3 612 pts - 2018 26/08/2018 Capavenir Vosges Ca De Champigneulles V2
78 Disque (1.5 kg) 45m46 - 2018 10/06/2018 Luxembourg Ca De Champigneulles V2
79 Marteau (6 kg) 44m14 - 2017 - Saint Florentin Ca De Champigneulles V2
80 Marteau Lourd (11kg) 14m38 - 2017 16/09/2017 Saint Nicolas (BEL) Ca De Champigneulles V2
81 Poids (7 kg) - Salle 11m50 - 2017 - Metz Ca De Champigneulles V2
82 Poids (6 kg) 12m69 - 2017 30/07/2017 Aarhus (DEN) Ca De Champigneulles V2
83 Poids (6 kg) - Salle 13m01 - 2017 - Val De Reuil Ca De Champigneulles V2
84 Disque (2.0 kg) 36m68 - 2017 20/05/2017 Luneville Ca De Champigneulles V2
85 Javelot (700 g) 37m10 - 2017 - Saint Florentin Ca De Champigneulles V2
86 Poids (7.26 kg) 11m35 - 2017 07/07/2017 Remiremont Ca De Champigneulles V2
87 PentaLancers V50 3 646 pts - 2017 30/09/2017 Troyes Ca De Champigneulles V2
88 Disque (1.5 kg) 45m10 - 2017 25/05/2017 Mulhouse Ca De Champigneulles V2
89 Disque (1.5 kg) 47m80 - 2016 29/10/2016 L'isle Sur La Sorgue Ca De Champigneulles V2
90 Poids (6 kg) - Salle 12m99 - 2016 01/04/2016 Ancone (ITA) Chassieu Athletisme V2
91 Marteau Lourd (11kg) 13m96 - 2016 29/10/2016 L'isle Sur La Sorgue Ca De Champigneulles V2
92 PentaLancers V50 3 872 pts - 2016 29/10/2016 L'isle Sur La Sorgue Ca De Champigneulles V2
93 Marteau (7.26 kg) 38m69 - 2016 28/05/2016 Vénissieux Chassieu Athletisme V2
94 Poids (7 kg) - Salle 11m27 - 2016 16/01/2016 Lyon Chassieu Athletisme V2
95 Poids (6 kg) 13m07 - 2016 19/06/2016 Compiegne Chassieu Athletisme V2
96 Marteau (6 kg) 40m65 - 2016 19/06/2016 Compiegne Chassieu Athletisme V2
97 Poids (7.26 kg) 11m19 - 2016 28/05/2016 Vénissieux Chassieu Athletisme V2
98 Javelot (700 g) 37m17 - 2016 29/10/2016 L'isle Sur La Sorgue Ca De Champigneulles V2
99 Disque (2.0 kg) 38m45 - 2016 28/05/2016 Vénissieux Chassieu Athletisme V2
100 Marteau (7.26 kg) 36m51 - 2015 02/05/2015 Neufchateau Chassieu Athletisme V2
101 Perche 2m80 - 2015 23/05/2015 Bonneville Chassieu Athletisme V2
102 Marteau (6 kg) 42m03 - 2015 11/07/2015 Saint Mard (BEL) Chassieu Athletisme V2
103 PentaLancers V50 3 422 pts - 2015 04/08/2015 Vénissieux Chassieu Athletisme V2
104 Poids (7.26 kg) 11m66 - 2015 02/05/2015 Neufchateau Chassieu Athletisme V2
105 Marteau Lourd (11kg) 15m57 - 2015 04/08/2015 Vénissieux Chassieu Athletisme V2
106 Disque (2.0 kg) 40m34 - 2015 09/05/2015 Montélimar Chassieu Athletisme V2
107 Javelot (700 g) 36m58 - 2015 04/08/2015 Vénissieux Chassieu Athletisme V2
108 Poids (6 kg) - Salle 12m24 - 2015 10/12/2015 Lyon Chassieu Athletisme V2
109 Poids (6 kg) 12m90 - 2015 11/04/2015 Villefranche Sur Saone Chassieu Athletisme V2
110 Disque (1.5 kg) 45m83 - 2015 30/08/2015 Thaon Les Vosges Chassieu Athletisme V2
111 Marteau Lourd (11kg) 14m81 - 2014 11/05/2014 Frouard Asptt Nancy * V2
112 Marteau (7.26 kg) 35m16 - 2014 19/04/2014 Tomblaine Asptt Nancy * V2
113 Javelot (800 g) 36m04 - 2014 20/04/2014 Tomblaine Asptt Nancy * V2
114 PentaLancers V50 3 205 pts - 2014 31/08/2014 Thaon Les Vosges Asptt Nancy * V2
115 Poids (7.26 kg) 12m17 - 2014 19/04/2014 Tomblaine Asptt Nancy * V2
116 Poids (6 kg) - Salle 12m56 - 2014 28/03/2014 Budapest (HUN) Asptt Nancy * V2
117 Poids (7 kg) - Salle 11m55 - 2014 26/01/2014 Metz Asptt Nancy * V2
118 Disque (2.0 kg) 38m56 - 2014 04/05/2014 Sarreguemines Asptt Nancy * V2
119 Javelot (700 g) 34m27 - 2014 - Neufchateau Asptt Nancy * V2
120 Poids (6 kg) 12m56 - 2014 25/06/2014 Chassieu Asptt Nancy * V2
121 Marteau (6 kg) 43m69 - 2014 31/08/2014 Thaon Les Vosges Asptt Nancy * V2
122 Disque (1.5 kg) 45m80 - 2014 02/07/2014 Bourgoin Jallieu Asptt Nancy * V2
123 Disque (1.5 kg) 46m57 - 2013 21/06/2013 Metz Asptt Nancy * V2
124 Marteau Lourd (11kg) 14m01 - 2013 28/09/2013 Longjumeau Asptt Nancy * V2
125 Disque (2.0 kg) 38m90 - 2013 18/04/2013 Tomblaine Asptt Nancy * V2
126 Poids (6 kg) - Salle 12m15 - 2013 13/12/2013 Metz Asptt Nancy * V2
127 Javelot (700 g) 35m90 - 2013 28/09/2013 Longjumeau Asptt Nancy * V2
128 Marteau (7.26 kg) 35m08 - 2013 18/04/2013 Tomblaine Asptt Nancy * V2
129 Poids (6 kg) 12m53 - 2013 21/06/2013 Metz Asptt Nancy * V2
130 Poids (7 kg) - Salle 11m26 - 2013 06/12/2013 Metz Asptt Nancy * V2
131 Marteau (6 kg) 39m62 - 2013 02/06/2013 Vergeze Asptt Nancy * V2
132 PentaLancers V50 2 586 pts - 2013 28/09/2013 Longjumeau Asptt Nancy * V2
133 Poids (7.26 kg) 11m18 - 2013 20/04/2013 Metz Asptt Nancy * V2
134 Poids (6 kg) 11m77 - 2012 10/06/2012 Fougères Asptt Nancy * V2
135 Marteau (6 kg) 41m78 - 2012 10/06/2012 Fougères Asptt Nancy * V2
136 Poids (7 kg) - Salle 11m38 - 2012 21/01/2012 Metz Asptt Nancy * V2
137 Marteau Lourd (11kg) 15m10 - 2012 05/04/2012 Jyvaskyla (FIN) Asptt Nancy * V2
138 Poids (7.26 kg) 11m88 - 2012 25/09/2012 Metz Asptt Nancy * V2
139 Disque (1.5 kg) 44m15 - 2012 13/05/2012 Frouard Asptt Nancy * V2
140 PentaLancers V50 3 222 pts - 2012 29/09/2012 Longjumeau Asptt Nancy * V2
141 Disque (2.0 kg) 38m21 - 2012 06/05/2012 Montbéliard Asptt Nancy * V2
142 Poids (6 kg) - Salle 11m85 - 2012 08/01/2012 Metz Asptt Nancy * V2
143 Marteau (7.26 kg) 37m63 - 2012 25/09/2012 Metz Asptt Nancy * V2
144 Javelot (700 g) 37m39 - 2012 26/08/2012 Thaon Les Vosges Asptt Nancy * V2
145 Poids (7 kg) - Salle 11m50 - 2011 - Vittel Entente Athletisme Val De Lorraine* V2
146 Javelot (700 g) 35m30 - 2011 28/05/2011 Tomblaine Entente Athletisme Val De Lorraine* V2
147 Javelot (800 g) 35m58 - 2011 - Neufchateau Entente Athletisme Val De Lorraine* V2
148 Poids (7.26 kg) 11m36 - 2011 11/06/2011 Tomblaine Entente Athletisme Val De Lorraine* V2
149 100m 13''55 - 2011 -1.8 07/05/2011 Metz Entente Athletisme Val De Lorraine* V2
150 PentaLancers V50 3 209 pts - 2011 16/07/2011 Sacramento (USA) Entente Athletisme Val De Lorraine* V2
151 Marteau (6 kg) 39m90 - 2011 16/07/2011 Sacramento (USA) Entente Athletisme Val De Lorraine* V2
152 Marteau (7.26 kg) 37m23 - 2011 19/06/2011 Remiremont Entente Athletisme Val De Lorraine* V2
153 Poids (6 kg) 12m72 - 2011 05/06/2011 Saint Florentin Entente Athletisme Val De Lorraine* V2
154 Disque (2.0 kg) 39m78 - 2011 19/06/2011 Remiremont Entente Athletisme Val De Lorraine* V2
155 Disque (1.5 kg) 45m52 - 2011 28/05/2011 Tomblaine Entente Athletisme Val De Lorraine* V2
156 Marteau Lourd (11kg) 15m27 - 2011 15/05/2011 Frouard Entente Athletisme Val De Lorraine* V2
157 PentaLancers VM 2 834 pts - 2010 02/10/2010 Frouard Entente Ofp-Cac* V1
158 60m - Salle 8''62 - 2010 05/12/2010 Metz Entente Athletisme Val De Lorraine* V1
159 Marteau Lourd (15kg) 10m92 - 2010 02/10/2010 Frouard Entente Ofp-Cac* V1
160 Poids (7.26 kg) 11m03 - 2010 02/10/2010 Frouard Entente Athletisme Val De Lorraine* V1
161 Poids (7 kg) - Salle 10m75 - 2010 05/12/2010 Metz Entente Athletisme Val De Lorraine* V1
162 Javelot (800 g) 37m41 - 2010 05/06/2010 Tours Entente Ofp-Cac* V1
163 Disque (2.0 kg) 36m58 - 2010 22/05/2010 Dombasle-Sur-Meurthe Entente Ofp-Cac* V1
164 Marteau (7.26 kg) 34m33 - 2010 02/05/2010 Frouard Entente Ofp-Cac* V1
165 Poids (7 kg) - Salle 11m47 - 2009 18/01/2009 Vittel Entente Ofp-Cac* V1
166 Poids (7.26 kg) 11m72 - 2009 18/04/2009 Neuves-Maison Entente Ofp-Cac* V1
167 Perche 2m80 - 2009 02/05/2009 Tomblaine Entente Ofp-Cac* V1
168 Disque (2.0 kg) 36m68 - 2009 - Neufchateau Entente Ofp-Cac* V1
169 Marteau (7.26 kg) 35m56 - 2009 20/09/2009 Frouard Entente Ofp-Cac* V1
170 PentaLancers VM 2 960 pts - 2008 23/07/2008 Ljubljana (Slo) Entente Ofp-Cac* V1
171 Disque (2.0 kg) 39m99 - 2008 03/05/2008 Sarreguemines Entente Ofp-Cac* V1
172 Marteau Lourd (15kg) 11m57 - 2008 02/08/2008 Ljubljana (Slo) Entente Ofp-Cac* V1
173 Poids (7 kg) - Salle 11m47 - 2008 01/03/2008 Eaubonne Entente Ofp-Cac* V1
174 Javelot (800 g) 38m68 - 2008 29/04/2008 Frouard Entente Ofp-Cac* V1
175 60m - Salle 8''22 - 2008 01/03/2008 Eaubonne Entente Ofp-Cac* V1
176 Poids (7.26 kg) 11m95 - 2008 31/08/2008 Thaon-Les-Vosges Entente Ofp-Cac* V1
177 Marteau (7.26 kg) 38m89 - 2008 07/06/2008 Compiegne Entente Ofp-Cac* V1
178 Disque (2.0 kg) 36m19 - 2007 19/05/2007 Frouard Omnisport Frouard-Pompey V1
179 200m 27''06 - 2007 -0.2 24/04/2007 Frouard Omnisport Frouard-Pompey V1
180 100m 13''06 - 2007 -1.4 22/04/2007 Sarreguemines Omnisport Frouard-Pompey V1
181 Marteau (7.26 kg) 35m72 - 2007 26/08/2007 Thaon-Les-Vosges Omnisport Frouard-Pompey V1
182 Poids (7.26 kg) 11m77 - 2007 07/07/2007 Thaon-Les-Vosges Omnisport Frouard-Pompey V1
183 Javelot (800 g) 37m80 - 2007 13/09/2007 Riccione (ITA) Entente Ofp-Cac* V1
184 Marteau Lourd (15kg) 11m80 - 2007 26/08/2007 Thaon-Les-Vosges Omnisport Frouard-Pompey V1
185 Poids (7 kg) - Salle 11m33 - 2007 28/01/2007 Vittel Omnisport Frouard-Pompey V1
186 PentaLancers VM 2 843 pts - 2007 13/09/2007 Riccione (ITA) Entente Ofp-Cac* V1
187 Marteau Lourd (15kg) 10m87 - 2006 27/08/2006 Thaon-Les-Vosges Omnisport Frouard-Pompey V1
188 Poids (7.26 kg) 11m61 - 2006 11/06/2006 Remiremont Omnisport Frouard-Pompey V1
189 Marteau (7.26 kg) 36m04 - 2006 08/10/2006 Frouard Omnisport Frouard-Pompey V1
190 Disque (2.0 kg) 37m15 - 2006 20/05/2006 Metz Omnisport Frouard-Pompey V1
191 Javelot (800 g) 32m82 - 2006 27/08/2006 Thaon-Les-Vosges Omnisport Frouard-Pompey V1
192 Disque (2.0 kg) 35m75 - 2005 01/06/2005 Metz Co Frouard-Pompey V1
193 110m Haies (106) 19''6 - 2005 NC 07/05/2005 Neufchateau Co Frouard-Pompey V1
#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat

Podiums

#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu
1 Poids (5 kg) 12m41 Champion MAM - G-E 1 2025 Régional 14/06/2025 Cosnes Et Romain
2 Marteau (5 kg) 40m60 Champion MAM - G-E 1 2025 Régional 14/06/2025 Cosnes Et Romain
3 Poids (5 kg) 12m84 Vice-champion National M60M - Vétérans 2025 National 20/06/2025 Saint Renan
4 Marteau (7.26 kg) 36m37 Vice-champion SE,MAM - G-E 2025 Régional 25/01/2025 Yutz
5 Poids (5 kg) - Salle 12m61 3ème (place) National M60M - Vétérans 2025 National 07/03/2025 Miramas
6 Poids (5 kg) - Salle 11m81 Champion M60M - G-E 1 2025 Régional 11/01/2025 Vittel
7 Disque (1.0 kg) 45m31 Vice-champion National M60M - Vétérans 2025 National 20/06/2025 Saint Renan
8 Disque (2.0 kg) 32m49 3ème (place) SE,MAM - G-E 2025 Régional 25/01/2025 Yutz
9 Marteau Lourd (9kg) 15m41 3ème (place) National M60M - Vétérans 2025 National 07/03/2025 Miramas
10 Disque (1.0 kg) 45m65 Champion MAM - G-E 1 2025 Régional 14/06/2025 Cosnes Et Romain
11 Disque (1.0 kg) 45m57 Vice-champion National M60M - Vétérans 2024 National 14/06/2024 Thonon Les Bains
12 Poids (5 kg) 12m90 Vice-champion National M60M - Vétérans 2024 National 14/06/2024 Thonon Les Bains
13 Marteau (5 kg) 42m26 Champion M60 - G-E 1 2024 Régional 19/05/2024 Yutz
14 Marteau Lourd (9kg) 17m26 Vice-champion National M - Vétérans 2024 National 14/06/2024 Thonon Les Bains
15 Disque (1.0 kg) 48m34 Champion M60 - G-E 1 2024 Régional 19/05/2024 Yutz
16 Poids (5 kg) 12m28 Champion M60 - G-E 1 2024 Régional 19/05/2024 Yutz
17 Poids (5 kg) - Salle 12m82 Champion 05M - G-E 1 2023 Régional 07/01/2023 Vittel
18 Marteaulourd 9kg 16m37 Vice champion National M60 - Vétérans 2 2023 National 24/06/2023 Laval
19 Marteaulourd 9kg 17m07 Vice champion National M60 - Vétérans 2 2023 National 03/03/2023 Miramas
20 Disque (1.0 kg) 43m88 Champion M60 - G-E 1 2023 Régional 03/06/2023 Remiremont
21 Poids (5 kg) 12m99 Champion M60 - G-E 1 2023 Régional 03/06/2023 Remiremont
22 Pentalancer vm60 3 228 pts Vice champion National M60 - Vétérans 2 2023 National 21/10/2023 Saint Renan
23 Poids (5 kg) 13m10 Vice champion National M60 - Vétérans 2 2023 National 24/06/2023 Laval
24 Poids (5 kg) - Salle 13m01 Champion National M60 - Vétérans 1 2023 National 03/03/2023 Miramas
25 Disque (1.0 kg) 48m92 Champion National M60 - Vétérans 1 2023 National 24/06/2023 Laval
26 Marteaulourd 9kg 16m98 Vice champion National M60 - Vétérans 2 2022 National 18/06/2022 Chateauroux
27 Poids (5 kg) 12m21 Vice champion National M60 - Vétérans 2 2022 National 18/06/2022 Chateauroux
28 Disque (1.0 kg) 50m08 Champion National M60 - Vétérans 1 2022 National 18/06/2022 Chateauroux
29 Poids (5 kg) - Salle 12m61 Vice champion National M60 - Vétérans 2 2022 National 18/03/2022 Metz
30 Pentalancer vm60 3 759 pts Champion National M60 - Vétérans 1 2022 National 01/10/2022 Chalon Sur Saone
31 Disque (1.0 kg) 49m28 Champion M - G-E 1 2021 Régional 05/09/2021 Strasbourg
32 Disque (2.0 kg) 36m04 3ème (place) MAM - G-E 2021 Régional 13/06/2021 Epinal
33 Pentalancer vm60 3 591 pts Champion National M60 - Vétérans 1 2021 National 28/08/2021 Chalon Sur Saone
34 Marteau (5 kg) 36m68 Vice champion M65 - G-E 2 2021 Régional 05/09/2021 Strasbourg
35 Poids (5 kg) 13m02 Champion M - G-E 1 2021 Régional 05/09/2021 Strasbourg
36 Marteau (7 kg) 28m25 Champion MAM - G-E 1 2020 Régional - Audun Le Tiche
37 Disque (1.5 kg) 41m50 Vice champion National M55 - Vétérans 2 2020 National 10/10/2020 Chalon Sur Saone
38 Disque (2.0 kg) 35m65 Champion V1M - 054 1 2019 Départemental 09/05/2019 Tomblaine
39 Disque (1.5 kg) 44m20 Vice champion Européen M55 2 2019 Européen 05/09/2019 Venise
40 Marteau (6 kg) 40m87 3ème (place) V2M - G-E 2019 Régional 02/06/2019 Neufchateau
41 Disque (1.5 kg) 43m14 Vice champion National M55 - Vétérans 2 2019 National 15/06/2019 Dreux
42 Marteaulourd 11kg 15m45 Champion National M55 - Vétérans 1 2019 National 15/06/2019 Dreux
43 Pentalancer vm50 3 739 pts Vice champion National M55 - Vétérans 2 2019 National 06/07/2019 Cesson Sevigne
44 Disque (1.5 kg) 44m28 Champion V2M - G-E 1 2019 Régional 02/06/2019 Neufchateau
45 Poids (6 kg) 12m32 Champion V2M - G-E 1 2019 Régional 02/06/2019 Neufchateau
46 Poids (6 kg) 12m50 3ème (place) National M55 - Vétérans 2019 National 15/06/2019 Dreux
47 Disque (1.5 kg) 43m56 Champion M55 - G-E 1 2018 Régional 03/06/2018 Neufchateau
48 Marteau (6 kg) 40m66 Champion M55 - G-E 1 2018 Régional 03/06/2018 Neufchateau
49 Poids (6 kg) 12m70 Champion M55 - G-E 1 2018 Régional 03/06/2018 Neufchateau
50 Poids (7 kg) - Salle 10m93 Champion VEM - 054 1 2018 Départemental 16/12/2018 Metz
