| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Wolf Pack Run Club | 2026 | 2026 |
| 2 | Uavh Aubagne | 2023 | 2023 |
| 3 | Sco Ste-Marguerite Marseille | 2012 | 2022 |
| 4 | Marseille Athletisme | 2010 | 2024 |
| 5 | Olympique De Marseille Athle | 2009 | 2025 |
| 6 | Lyon Athletisme | 2008 | 2008 |
| 7 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | 2003 | 2007 |
| 8 | Stade Metz Ec | 2001 | 2001 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 400m | 62''83 | D4 | 03/10/2004 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Vénissieux | SE |
| 2 | 800m | 2'14''50 | R6 | 05/06/2004 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Bourg-En-Bresse | ES |
| 3 | 800m Piste Courte | 2'22''47 | R3 | 18/01/2004 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Aubiere | ES |
| 4 | 1 000m | 3'00''11 | D1 | 25/09/2004 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Vénissieux | SE |
| 5 | 1 500m | 4'34''44 | R5 | 26/06/2004 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Villefranche / Saône | ES |
| 6 | 1 500m Piste Courte | 4'45''68 | - | - | Sco Ste-Marguerite Marseille* | Montpellier | SE |
| 7 | 3 000m | 10'34''70 | D3 | 21/07/2005 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Reims | SE |
| 8 | 5 Km Route | 19'30'' | - | 01/10/2023 | Marseille Athletisme* | La Seyne Sur Mer | |
| 9 | 10 Km Route | 37'34'' | - | 13/11/2005 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl * | Alès | SE |
| 10 | 20 Km Route | 1h24'39'' | - | 30/10/2016 | Sco Ste-Marguerite Marseille* | Marseille | SE |
| 11 | 3000m Steeple (76) | 12'16''14 | - | 23/06/2012 | Sco Ste-Marguerite Marseille* | Martigues | SE |
| 12 | Javelot (600 g) | 11m37 | - | 06/05/2012 | Sco Ste-Marguerite Marseille* | Avignon | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 800m Piste Courte | 2'35''49 | Championne F40F - PCA | 2026 | Régional | 10/01/2026 | Miramas | ||
| 2 | 800m Piste Courte | 2'28''97 | Vice-championne F40F - PCA | 2025 | Régional | 18/01/2025 | Miramas | ||
| 3 | 800m Piste Courte | 2'35''69 | Championne F40F - 013 | 2025 | Départemental | 29/11/2025 | Miramas | ||
| 4 | 1 500m | 5'13''45 | Championne F40F - PCA | 2025 | Régional | 14/06/2025 | Toulon | ||
| 5 | 400m | 67''08 | Championne MAF - 013 | 2025 | Départemental | 31/05/2025 | Aix En Provence | ||
| 6 | 1 500m Piste Courte | 5'02''61 | Vice-championne National F40F - Vétérans | 2025 | National | 07/03/2025 | Miramas | ||
| 7 | 1 500m - salle | 5'12''38 | 3ème place SEF - PCA | 2024 | Régional | - | Miramas | ||
| 8 | Ccf -4050m -esf/sef/ | 16'16'' | Championne M1F - 013 | 2024 | Départemental | 14/01/2024 | Marignane | ||
| 9 | 1 500m - salle | 5'00''38 | Vice championne National F40 - Vétérans | 2 | 2023 | National | 03/03/2023 | Miramas | |
| 10 | 1 500m | 4'55''00 | Vice championne National F35 - Vétérans | 2 | 2018 | National | 16/06/2018 | Angers | |
| 11 | 1 500m | 4'54''47 | Championne National F35 - Vétérans | 2017 | National | 16/06/2017 | Arles | ||
| 12 | Cross court femmes | 15'10'' | Championne Inter-régional SEF | 2017 | Interrégional | - | Rocbaron | ||
| 13 | 800m | 2'21''59 | Vice championne National F35 - Vétérans | 2 | 2017 | National | 16/06/2017 | Arles | |
| 14 | 1 500m | 4'52''00 | Championne SEF - PRO | 2016 | Régional | 11/06/2016 | Arles | ||
| 15 | C c f | 11'41'' | Vice championne SEF - 013 | 2 | 2014 | Départemental | 12/01/2014 | Marseille | |
| 16 | Cross court femmes | 10'16'' | 3ème place SEF - PRO | 2014 | Régional | 26/01/2014 | Le Pontet | ||
| 17 | 1 500m - salle | 4'45''68 | Championne SEF - PRO | 2014 | Régional | - | Montpellier | ||
| 18 | 800m | 2'22''21 | Vice championne SEF - 013 | 2 | 2013 | Départemental | 25/05/2013 | Marseille | |
| 19 | Course n°6 - esf- se | 12'36'' | 3ème place SEF - 013 | 2013 | Départemental | 13/01/2013 | Miramas | ||
| 20 | Course 5 cross court | 12'25'' | Vice championne SEF - PRO | 2 | 2013 | Régional | 27/01/2013 | Digne Les Bains | |
| 21 | Cross court femmes | 13'45'' | Championne SEF - 013 | 2012 | Départemental | 22/01/2012 | Marseille | ||
| 22 | 1 500m - salle | 4'51''45 | Championne SEF - PRO | 2012 | Régional | - | Montpellier | ||
| 23 | Cross se-es-ve-v1-v2 | 10'45'' | 3eme place TCF - PRO | 3 | 2010 | Régional | 31/01/2010 | Digne-Les-Bains | |
| 24 | Cross long feminines | 18'54'' | Vice championne SEF - 069 | 2 | 2006 | Départemental | 08/01/2006 | Cibeins Lycée Agricol | |
| 25 | 800m - salle | 2'22''47 | 3ème place ESF - R-A | 2004 | Régional | 17/01/2004 | Aubiere | ||
| 26 | 1 500m | 4'41''29 | Vice championne ESF | 2 | 2004 | Régional | 12/06/2004 | St-Etienne | |
| 27 | Cross court feminine | 9'42'' | Vice championne ESF - 069 | 2 | 2003 | Départemental | 14/12/2003 | Cibeins Mizerieux |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 07 - cross court femmes - 4045m / | 15'20'' | 18/01/2026 | 8 | Cross | Fos Sur Mer | |||
| 2 | 800m Piste Courte | 2'35''49 | 11/01/2026 | 6 | Final 2 | R3 | 673 | Miramas | |
| 3 | Cross court féminin / tcf | 17'29'' (17'29'') | - | 12 | Cross | Ollieres |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m Piste Courte | 2'35''49 | R3 |
| 2 | 5 Km Route | 19'33'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m Piste Courte | 4'58''56 | IR3 |
| 2 | 800m | 2'25''55 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 5'03''62 | IR4 |
| 2 | 10 Km Route | 39'38'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 39'15'' | IR3 |
| 2 | 10 Km Route | 39'02'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'35'' | IR2 |
| 2 | 10 Km Route | 39'08'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'23''23 | IR3 |
| 2 | 800m | 2'26''54 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'17''81 | IR1 |
| 2 | 1 500m | 4'45''97 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'21''23 | IR2 |
| 2 | 800m | 2'22''22 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m Piste Courte | 4'45''73 | IR1 |
| 2 | 1 500m Piste Courte | 4'45''68 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'20''08 | IR2 |
| 2 | 800m | 2'19''21 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'19''17 | IR1 |
| 2 | 800m | 2'19''69 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'18''88 | IR1 |
| 2 | 800m | 2'20''7 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'25''7 | R1 |
| 2 | 800m | 2'21''52 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'17''7 | R2 |
| 2 | 400m | 65''93 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'19''73 | N3 |
| 2 | 10 Km Route | 39'26'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 37'34'' | N3 |
| 2 | 10 Km Route | 40'07'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'45''55 | N3 |
| 2 | 1 500m | 4'41''77 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'14''50 | N3 |
| 2 | 800m | 2'16''02 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...