| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 9''33 | - | 30/11/2024 | Sa Thiers | Aubiere | CA |
| 2 | 80m | 11''94 | - | 28/05/2023 | Sa Thiers | Thiers | MI |
| 3 | 200m | 32''68 | - | 03/05/2025 | Sa Thiers | Moulins | CA |
| 4 | Hauteur | 1m30 | - | 17/05/2025 | Sa Thiers | Vichy | CA |
| 5 | Perche | 2m50 | D5 | 25/05/2025 | Sa Thiers | Thiers | CA |
| 6 | Poids (3 kg) | 7m65 | - | 28/05/2023 | Sa Thiers | Thiers | MI |
| 7 | Javelot (500 g) | 18m97 | - | 10/06/2023 | Sa Thiers | Monistrol Sur Loire | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 2m35 | 3ème place CAF - ARA | 2025 | Régional | 18/01/2025 | Aubiere | ||
| 2 | Perche | 2m50 | 3eme place CAF - 063 | 3 | 2025 | Départemental | 25/05/2025 | Thiers | |
| 3 | Javelot (500 g) | 16m67 | 3eme place CAF - 063 | 3 | 2025 | Départemental | 25/05/2025 | Thiers |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 2m25 | 17/01/2026 | 8 | Final 2 | D1 | 435 | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 2m35 | R6 |
| 2 | Perche | 2m50 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 65 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 88 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 75 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 11/01 | Animations ecoles d'athlétisme | ARA |
| 2 | 07/03 | Kids athlétics de riom - Riom | ARA |
| 3 | 17/10 | Triathlon be/mi riom - Riom | ARA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 23/03 | Kids au stadium - Aubiere | ARA |
| 2 | 09/03 | Kids athlétics de riom - Riom | ARA |
| 3 | 18/05 | Animation jeunes thiers - Thie | ARA |
| 4 | 19/10 | Kids athlétics riom - Riom | ARA |
| 5 | 01/12 | Animation jeunes cournon - sal | ARA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 24/03 | Kids au stadium - Aubiere | ARA |
| 2 | 10/03 | Kids athlétics de riom - Riom | ARA |
| 3 | 02/06 | Kid's athle - Brioude | ARA |
| 4 | 16/06 | Animation jeunes thiers - Thie | ARA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 25/03 | Kids au stadium - Aubiere | ARA |
| 2 | 04/03 | Kids athlétics de riom - Riom | ARA |
| 3 | 14/10 | Kids athlétics de riom - Riom | ARA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 15/10 | Kid'athlé riom - Riom | AUV |
| 2 | 04/12 | Animation jeunes cournon - Cou | AUV |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...