| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 8''89 | 3ème place JUF - I-F | 2026 | Régional | - | Eaubonne | ||
| 2 | Pentathlon CF-Salle | 3 244 pts | Championne CAF - I-F | 2025 | Régional | 11/01/2025 | Val De Reuil | ||
| 3 | 60m Haies (84)-Salle | 9''07 | Vice-championne JUF - 092 | 2025 | Départemental | 29/11/2025 | Eaubonne | ||
| 4 | 400m Haies (76) | 68''52 | Vice-championne CAF - 092 | 2025 | Départemental | 25/05/2025 | Versailles | ||
| 5 | Heptathlon CF | 4 315 pts | Championne CAF - I-F | 2025 | Régional | 07/06/2025 | Mantes La Jolie | ||
| 6 | Heptathlon CF | 4 211 pts | Championne CAF - 092 | 2025 | Départemental | 10/05/2025 | Le Plessis Robinson | ||
| 7 | Poids (3 kg) - Salle | 11m87 | Vice-championne CAF - 092 | 2024 | Départemental | 07/12/2024 | Val De Reuil | ||
| 8 | 400m piste courte gr | 62''51 | 3ème place CAF - 092 | 2024 | Départemental | 07/12/2024 | Val De Reuil | ||
| 9 | Hauteur - Salle | 1m54 | 3ème place CAF - 092 | 2024 | Départemental | 07/12/2024 | Val De Reuil | ||
| 10 | 200m piste courte gr | 27''08 | 3ème place CAF - 092 | 2024 | Départemental | 23/11/2024 | Val De Reuil | ||
| 11 | Heptathlon CF | 3 952 pts | Championne CAF - 092 | 2024 | Départemental | 18/05/2024 | Le Plessis Robinson | ||
| 12 | 60m Haies (76)-Salle | 9''09 | Championne CAF - 092 | 2024 | Départemental | 23/11/2024 | Val De Reuil | ||
| 13 | Pentathlon CF-Salle | 3 362 pts | Championne CAF - I-F | 2024 | Régional | 13/01/2024 | Val De Reuil | ||
| 14 | Pentathlon CF-Salle | 3 365 pts | Championne CAF - 092 | 2024 | Départemental | 14/12/2024 | Eaubonne | ||
| 15 | 80m Haies (76) | 13''45 | Vice championne MIF - 092 | 2 | 2023 | Départemental | +2.0 | 29/05/2023 | Le Plessis Robinson |
| 16 | 60m Haies (76)-Salle | 9''46 | 3ème place CAF - 092 | 2023 | Départemental | 25/11/2023 | Val De Reuil | ||
| 17 | 80m | 10''60 | Vice championne MIF - 092 | 2 | 2023 | Départemental | +1.7 | 29/05/2023 | Le Plessis Robinson |
| 18 | Penta MF-Salle | 3 326 pts | Championne MIF - I-F | 2023 | Régional | 26/03/2023 | Eaubonne | ||
| 19 | Hauteur | 1m52 | Championne MIF - 092 | 2023 | Départemental | 29/05/2023 | Le Plessis Robinson | ||
| 20 | Poids (3 kg) - Salle | 11m62 | Championne CAF - 092 | 2023 | Départemental | 09/12/2023 | Val De Reuil | ||
| 21 | Penta MF-Salle | 3 119 pts | Championne MIF - 092 | 2023 | Départemental | 19/03/2023 | Paris | ||
| 22 | Heptathlon MF | 3 585 pts | Championne MIF - 092 | 2023 | Départemental | 13/05/2023 | Antony | ||
| 23 | Pentathlon CF-Salle | 3 211 pts | Championne CAF - 092 | 2023 | Départemental | 18/11/2023 | Paris | ||
| 24 | Longueur | 5m28 | Championne MIF - 092 | 2023 | Départemental | +4.3 | 29/05/2023 | Le Plessis Robinson | |
| 25 | 80m Haies (76) | 13''74 | 3ème place MIF - 092 | 2022 | Départemental | +0.8 | 15/05/2022 | Malakoff | |
| 26 | Longueur | 4m79 | Vice championne MIF - 092 | 2 | 2022 | Départemental | +3.4 | 15/05/2022 | Malakoff |
| 27 | 50m Haies (76)-Salle | 8''29 | Vice championne MIF - 092 | 2 | 2022 | Départemental | 11/11/2022 | Eaubonne | |
| 28 | Heptathlon MF | 3 410 pts | Championne MIF - 092 | 2022 | Départemental | 02/04/2022 | Antony | ||
| 29 | Hauteur - Salle | 1m44 | Championne MIF - 092 | 2022 | Départemental | 11/11/2022 | Eaubonne | ||
| 30 | Penta MF-Salle | 2 375 pts | 3ème place MIF - 092 | 2022 | Départemental | 12/03/2022 | Eaubonne |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 9''16 | 18/01/2026 | 7 | Final 1 | N4 | 912 | Paris | |
| 2 | 60m Haies (84)-Salle | 9''20 | 18/01/2026 | 2 | Série 3 | N4 | 903 | Paris | |
| 3 | 60m Haies (84)-Salle | 8''89 | - | 3 | Final 1 | N3 | 967 | Eaubonne | |
| 4 | 60m Haies (84)-Salle | 8''98 | - | 2 | Série 1 | N4 | 948 | Eaubonne | |
| 5 | 60m Haies (84)-Salle | 8''97 | - | 1 | Final 2 | N4 | 950 | Paris | |
| 6 | 60m Haies (84)-Salle | 9''12 | - | 3 | Série 2 | N4 | 920 | Paris |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 8''89 | N3 |
| 2 | 60m Haies (84)-Salle | 8''97 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Pentathlon CF-Salle | 3 365 pts | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Pentathlon CF-Salle | 3 362 pts | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 123 pts | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 107 pts | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 96 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 74 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...